Tabela FIPE Suzuki
168 versões da Suzuki com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de R$ 962 a R$ 219.967. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Suzuki Baleno Carros
3 versões · 1995–2000 · R$ 4.795 a R$ 9.839
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Baleno 1.6 16V Aut. | 1995–1999 | R$ 5.345 a R$ 8.633 |
| Baleno 1.6 16V Mec. | 1995–2000 | R$ 4.795 a R$ 7.584 |
| Baleno Wagon 1.6 16V Aut. | 1997–2000 | R$ 7.832 a R$ 9.839 |
Suzuki E-Vitara Carros
1 versão · 2026–2027 e 0 km · R$ 179.085 a R$ 219.967
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| e-Vitara 4STYLE ALLGRIP | 2026–2027 e 0 km | R$ 179.085 a R$ 219.967 |
Suzuki Grand Carros
22 versões · 1998–2016 · R$ 21.101 a R$ 74.914
Suzuki Ignis Carros
3 versões · 2003 · R$ 17.136 a R$ 18.758
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Aut. | 2003 | R$ 17.768 |
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Mec. | 2003 | R$ 17.136 |
| Ignis WRS 1.3 16V 82cv 4x4 4p | 2003 | R$ 18.758 |
Suzuki Jimny Carros
16 versões · 1998–2025 · R$ 38.164 a R$ 212.543
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Jimny 4S 1.3 16V | 2012 | R$ 55.614 |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 2019–2020 | R$ 85.193 a R$ 91.571 |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2020–2022 | R$ 94.803 a R$ 111.535 |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2012–2022 | R$ 61.636 a R$ 100.080 |
| Jimny 4STREET 1.3 16V | 2012 | R$ 59.735 |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2012–2016 | R$ 55.193 a R$ 75.611 |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2016–2019 | R$ 70.501 a R$ 80.117 |
| Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V | 2017 | R$ 66.325 |
| Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | 2017–2019 | R$ 122.129 a R$ 128.313 |
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | 2024–2025 | R$ 197.804 a R$ 212.543 |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023–2025 | R$ 152.618 a R$ 172.126 |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019–2025 | R$ 117.447 a R$ 181.196 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019–2025 | R$ 114.009 a R$ 161.602 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2019–2025 | R$ 107.584 a R$ 156.164 |
| Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 | R$ 172.390 |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 1998–2022 | R$ 38.164 a R$ 95.427 |
Suzuki S-Cross Carros
4 versões · 2017–2021 · R$ 64.990 a R$ 97.284
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2020 | R$ 69.786 a R$ 86.580 |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 71.999 a R$ 94.014 |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2019–2021 | R$ 90.304 a R$ 97.284 |
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 64.990 a R$ 79.598 |
Suzuki Samurai Carros
2 versões · 1991–1999 · R$ 25.653 a R$ 54.179
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Samurai JX Canvas 1.3 | 1991–1999 | R$ 25.653 a R$ 52.990 |
| Samurai JX Metal 1.3 | 1991–1999 | R$ 30.356 a R$ 54.179 |
Suzuki Sidekick Carros
2 versões · 1991–1996 · R$ 22.444 a R$ 35.238
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Sidekick Canvas | 1995–1996 | R$ 33.687 a R$ 35.238 |
| Sidekick Metal | 1991–1995 | R$ 22.444 a R$ 33.853 |
Suzuki Super Carros
1 versão · 1994–1995 · R$ 2.753 a R$ 3.488
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Super Carry Van/ Furgão 1.0 | 1994–1995 | R$ 2.753 a R$ 3.488 |
Suzuki Swift Carros
8 versões · 1991–2015 · R$ 2.721 a R$ 72.802
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Swift GL | 1993–1995 | R$ 3.445 a R$ 5.744 |
| Swift GTI Convers. 16V | 1993–1994 | R$ 6.985 a R$ 7.271 |
| Swift GTi 1.3 3p | 1991–1995 | R$ 4.164 a R$ 9.362 |
| Swift Hatch 1.0 3p e 5p | 1991–1999 | R$ 2.721 a R$ 10.238 |
| Swift Hatch/ Sedan 1.3 | 1991–1995 | R$ 2.910 a R$ 6.826 |
| Swift Sedan 1.6 16V | 1991–1994 | R$ 3.424 a R$ 6.262 |
| Swift Sport 1.6 16V 5p Mec. | 2015 | R$ 68.923 |
| Swift Sport R 1.6 16V 5p Mec. | 2015 | R$ 72.802 |
Suzuki Sx4 Carros
6 versões · 2008–2017 · R$ 22.674 a R$ 58.611
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. | 2008–2015 | R$ 26.083 a R$ 53.878 |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. | 2008–2015 | R$ 22.674 a R$ 53.405 |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V Aut. | 2015–2016 | R$ 55.669 a R$ 58.611 |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V Aut. | 2016 | R$ 58.068 |
| SX4 S-CROSS GL 1.6 16V Mec. | 2015–2017 | R$ 46.998 a R$ 57.679 |
| SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V Aut. | 2015–2016 | R$ 55.744 a R$ 57.915 |
Suzuki Vitara Carros
12 versões · 1991–2022 · R$ 15.838 a R$ 122.138
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 69.937 a R$ 84.517 |
| Vitara 4ALL 1.6 16V Mec. | 2017–2019 | R$ 68.860 a R$ 75.091 |
| Vitara 4SPORT 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 73.669 a R$ 83.835 |
| Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2022 | R$ 78.116 a R$ 122.138 |
| Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2018–2022 | R$ 82.154 a R$ 115.333 |
| Vitara 4YOU 1.6 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 70.126 a R$ 100.479 |
| Vitara 4YOU ALLGRIP 1.6 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 70.228 a R$ 81.457 |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Aut. | 1997–1998 | R$ 32.029 a R$ 34.823 |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Mec. | 1993–1998 | R$ 24.003 a R$ 32.558 |
| Vitara JLX 2.0 V6 4x4 | 1996–1999 | R$ 19.420 a R$ 28.014 |
| Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p | 1991–1999 | R$ 15.838 a R$ 41.942 |
| Vitara JLX Metal 1.6 8V 2p | 1991–1999 | R$ 21.565 a R$ 42.356 |
Suzuki Wagon Carros
1 versão · 1999 · R$ 6.378
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Wagon R+ 1.0 Mec. | 1999 | R$ 6.378 |
Suzuki Address/Ae Motos
1 versão · 1994–2002 · R$ 962 a R$ 1.666
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ADDRESS/AE 50 | 1994–2002 | R$ 962 a R$ 1.666 |
Suzuki Address/Ag Motos
1 versão · 1994–2003 · R$ 1.458 a R$ 3.355
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ADDRESS/AG 100 | 1994–2003 | R$ 1.458 a R$ 3.355 |
Suzuki An Motos
1 versão · 2006–2010 · R$ 5.246 a R$ 6.872
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| AN 125 BURGMAN | 2006–2010 | R$ 5.246 a R$ 6.872 |
Suzuki Bandit Motos
6 versões · 1996–2016 · R$ 12.290 a R$ 38.100
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BANDIT 1200S | 2005–2008 | R$ 24.644 a R$ 29.754 |
| BANDIT 1250S | 2009–2014 | R$ 29.484 a R$ 36.917 |
| BANDIT 600S/ 650S | 2005–2016 | R$ 21.285 a R$ 36.310 |
| BANDIT N-1200 | 1996–2008 | R$ 15.958 a R$ 26.860 |
| BANDIT N-1250 | 2008–2015 | R$ 24.896 a R$ 38.100 |
| BANDIT N-600/ 650 | 1996–2016 | R$ 12.290 a R$ 36.288 |
Suzuki Boulevard Motos
7 versões · 2006–2019 · R$ 27.497 a R$ 67.846
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BOULEVARD C1500 | 2006–2009 | R$ 35.239 a R$ 39.397 |
| BOULEVARD M1500 | 2010–2014 | R$ 36.606 a R$ 43.156 |
| BOULEVARD M1500R | 2012–2016 | R$ 40.608 a R$ 52.006 |
| BOULEVARD M1800R | 2015–2018 | R$ 51.777 a R$ 61.470 |
| BOULEVARD M1800R B.O.S.S. | 2014–2019 | R$ 47.471 a R$ 67.846 |
| BOULEVARD M800 | 2006–2016 | R$ 27.497 a R$ 44.611 |
| BOULEVARD M800R | 2012–2016 | R$ 36.985 a R$ 43.342 |
Suzuki Burgman Motos
3 versões · 2000–2019 · R$ 7.442 a R$ 42.279
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BURGMAN 400 | 2000–2016 | R$ 9.247 a R$ 23.277 |
| BURGMAN 650 EXECUTIVE/ 650 | 2006–2019 | R$ 21.906 a R$ 42.279 |
| BURGMAN i 125cc | 2012–2019 | R$ 7.442 a R$ 11.341 |
Suzuki Dl Motos
10 versões · 2003–2027 e 0 km · R$ 22.201 a R$ 87.240
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DL 1000 V-STROM | 2003–2019 | R$ 22.201 a R$ 47.423 |
| DL 1000 V-STROM ADVENTURE | 2020–2021 | R$ 54.530 a R$ 58.058 |
| DL 1000 XT V-STROM | 2018–2021 | R$ 48.211 a R$ 55.832 |
| DL 1050 V-STROM | 2024–2027 e 0 km | R$ 67.618 a R$ 79.936 |
| DL 1050 XT V-STROM | 2021–2027 e 0 km | R$ 59.642 a R$ 87.240 |
| DL 650 V-STROM | 2009–2022 | R$ 25.647 a R$ 48.226 |
| DL 650 V-STROM ADVENTURE | 2021–2025 | R$ 45.972 a R$ 55.079 |
| DL 650 XT V-STROM | 2016–2027 e 0 km | R$ 36.392 a R$ 58.833 |
| DL 800 DE V-STROM | 2024–2027 e 0 km | R$ 59.271 a R$ 68.236 |
| DL 800 V-STROM | 2025–2027 e 0 km | R$ 58.668 a R$ 65.517 |
Suzuki Dr Motos
5 versões · 1993–2001 · R$ 4.907 a R$ 23.649
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DR 350 | 1995–1997 | R$ 4.907 a R$ 5.355 |
| DR 350 SE | 1995–1997 | R$ 5.213 a R$ 6.529 |
| DR 650 RE | 1995–2001 | R$ 12.482 a R$ 16.354 |
| DR 650 RSE | 1993–1997 | R$ 11.183 a R$ 15.183 |
| DR 800 S | 1994–2001 | R$ 15.521 a R$ 23.649 |
Suzuki Dr-Z400e Motos
1 versão · 2000–2012 · R$ 15.955 a R$ 22.652
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DR-Z400E | 2000–2012 | R$ 15.955 a R$ 22.652 |
Suzuki En Motos
3 versões · 2005–2016 · R$ 4.827 a R$ 7.426
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EN 125 YES | 2005–2012 | R$ 4.827 a R$ 6.297 |
| EN 125 YES CARGO | 2012 | R$ 6.297 |
| EN 125 YES SE | 2011–2016 | R$ 6.142 a R$ 7.426 |
Suzuki Freewind Motos
1 versão · 1999–2003 · R$ 16.052 a R$ 19.068
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FREEWIND XF 650 | 1999–2003 | R$ 16.052 a R$ 19.068 |
Suzuki Gladius Motos
1 versão · 2013–2016 · R$ 20.134 a R$ 24.054
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GLADIUS 650 | 2013–2016 | R$ 20.134 a R$ 24.054 |
Suzuki Gs Motos
2 versões · 1993–2017 · R$ 4.991 a R$ 16.327
Suzuki Gsr Motos
4 versões · 2011–2017 · R$ 5.327 a R$ 41.942
Suzuki Gsx Motos
7 versões · 1993–2027 e 0 km · R$ 12.277 a R$ 158.391
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX 1100 F | 1993–1997 | R$ 12.277 a R$ 15.820 |
| GSX 1250 F | 2014–2016 | R$ 35.615 a R$ 41.705 |
| GSX 1300 B-KING | 2008–2016 | R$ 32.197 a R$ 49.811 |
| GSX 1300-R HAYABUSA | 1999–2027 e 0 km | R$ 25.685 a R$ 125.167 |
| GSX 1300-R HAYABUSA Ed. Especial 25 Anos | 2025 | R$ 158.391 |
| GSX 650F | 2009–2016 | R$ 27.568 a R$ 35.519 |
| GSX 750 F | 1994–2009 | R$ 16.219 a R$ 26.995 |
Suzuki Gsx-8r Motos
1 versão · 2026–2027 e 0 km · R$ 51.510 a R$ 59.403
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-8R | 2026–2027 e 0 km | R$ 51.510 a R$ 59.403 |
Suzuki Gsx-8s Motos
1 versão · 2024–2027 e 0 km · R$ 44.054 a R$ 55.158
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-8S | 2024–2027 e 0 km | R$ 44.054 a R$ 55.158 |
Suzuki Gsx-R Motos
5 versões · 1991–2025 e 0 km · R$ 10.854 a R$ 101.220
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-R 1000 | 2001–2020 | R$ 21.276 a R$ 60.782 |
| GSX-R 1000 R | 2018–2025 e 0 km | R$ 58.699 a R$ 101.220 |
| GSX-R 1100 W | 1991–2000 | R$ 10.854 a R$ 22.072 |
| GSX-R 750 W | 1993–1997 | R$ 13.397 a R$ 18.862 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1996–2016 | R$ 18.464 a R$ 50.506 |
Suzuki Gsx-S Motos
5 versões · 2016–2027 e 0 km · R$ 40.250 a R$ 99.619
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-S 1000 | 2016–2027 e 0 km | R$ 47.470 a R$ 78.534 |
| GSX-S 1000 F | 2016–2020 | R$ 40.250 a R$ 53.052 |
| GSX-S 1000 GT | 2023–2026 e 0 km | R$ 68.292 a R$ 90.971 |
| GSX-S 1000 GX | 2026–2027 e 0 km | R$ 85.888 a R$ 99.619 |
| GSX-S 750 | 2017–2025 | R$ 40.841 a R$ 57.260 |
Suzuki Inazuma Motos
1 versão · 2014–2016 · R$ 11.150 a R$ 13.820
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| INAZUMA 250cc | 2014–2016 | R$ 11.150 a R$ 13.820 |
Suzuki Intruder Motos
5 versões · 1994–2016 · R$ 4.874 a R$ 36.045
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| INTRUDER 125 | 2002–2016 | R$ 4.874 a R$ 10.814 |
| INTRUDER 250 | 1995–2003 | R$ 6.171 a R$ 13.027 |
| INTRUDER LC 1500 | 1999–2005 | R$ 29.835 a R$ 36.045 |
| INTRUDER VS 1400-GLP | 1994–2001 | R$ 24.722 a R$ 32.374 |
| INTRUDER VS 800-GLP/ 800-GL | 1994–2003 | R$ 15.492 a R$ 26.062 |
Suzuki Katana Motos
1 versão · 1996–2002 · R$ 1.198 a R$ 2.164
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| KATANA 125 | 1996–2002 | R$ 1.198 a R$ 2.164 |
Suzuki Lets Motos
1 versão · 2001–2003 · R$ 1.966 a R$ 2.252
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Lets II 50cc | 2001–2003 | R$ 1.966 a R$ 2.252 |
Suzuki Lt Motos
3 versões · 2001–2006 · R$ 1.320 a R$ 6.071
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LT 50 Quadriciclo | 2001–2006 | R$ 1.320 a R$ 2.001 |
| LT 80 Quadriciclo | 2001–2003 | R$ 3.848 a R$ 4.603 |
| LT F160 Quadriciclo | 2001–2003 | R$ 4.793 a R$ 6.071 |
Suzuki Marauder Motos
1 versão · 1997–2005 · R$ 18.840 a R$ 27.935
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| MARAUDER 800 | 1997–2005 | R$ 18.840 a R$ 27.935 |
Suzuki Rf Motos
2 versões · 1993–1999 · R$ 10.987 a R$ 20.172
Suzuki Rm Motos
3 versões · 1990–2002 · R$ 2.350 a R$ 12.708
Suzuki Rmx Motos
1 versão · 1990–2002 · R$ 3.358 a R$ 12.117
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| RMX 250 | 1990–2002 | R$ 3.358 a R$ 12.117 |
Suzuki Savage Motos
1 versão · 1998–2002 · R$ 16.544 a R$ 19.665
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SAVAGE LS 650 | 1998–2002 | R$ 16.544 a R$ 19.665 |
Suzuki Sv650 Motos
1 versão · 2017–2020 · R$ 34.235 a R$ 38.516
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SV650 | 2017–2020 | R$ 34.235 a R$ 38.516 |
Suzuki Tl Motos
1 versão · 1997–2002 · R$ 14.984 a R$ 24.087
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TL 1000 S | 1997–2002 | R$ 14.984 a R$ 24.087 |
Suzuki Vx Motos
1 versão · 1994–1995 · R$ 13.956 a R$ 14.305
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VX 800cc | 1994–1995 | R$ 13.956 a R$ 14.305 |
Consultar um Suzuki pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.