Tabela FIPE Suzuki
168 versões da Suzuki com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 971 a R$ 219.990. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Suzuki Baleno Carros
3 versões · 1995–2000 · R$ 4.839 a R$ 9.929
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Baleno 1.6 16V Aut. | 1995–1999 | R$ 5.394 a R$ 8.712 |
| Baleno 1.6 16V Mec. | 1995–2000 | R$ 4.839 a R$ 7.653 |
| Baleno Wagon 1.6 16V Aut. | 1997–2000 | R$ 7.904 a R$ 9.929 |
Suzuki E-Vitara Carros
1 versão · 2026–2027 e 0 km · R$ 180.712 a R$ 219.990
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| e-Vitara 4STYLE ALLGRIP | 2026–2027 e 0 km | R$ 180.712 a R$ 219.990 |
Suzuki Grand Carros
22 versões · 1998–2016 · R$ 21.293 a R$ 75.595
Suzuki Ignis Carros
3 versões · 2003 · R$ 17.223 a R$ 18.929
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Aut. | 2003 | R$ 17.858 |
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Mec. | 2003 | R$ 17.223 |
| Ignis WRS 1.3 16V 82cv 4x4 4p | 2003 | R$ 18.929 |
Suzuki Jimny Carros
16 versões · 1998–2025 · R$ 37.783 a R$ 212.083
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Jimny 4S 1.3 16V | 2012 | R$ 56.120 |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 2019–2020 | R$ 85.967 a R$ 92.403 |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2020–2022 | R$ 95.664 a R$ 112.549 |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2012–2022 | R$ 62.196 a R$ 102.464 |
| Jimny 4STREET 1.3 16V | 2012 | R$ 57.715 |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2012–2016 | R$ 54.708 a R$ 74.948 |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2016–2019 | R$ 70.856 a R$ 80.350 |
| Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V | 2017 | R$ 66.928 |
| Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | 2017–2019 | R$ 120.206 a R$ 129.199 |
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | 2024–2025 | R$ 191.115 a R$ 212.083 |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023–2025 | R$ 154.005 a R$ 175.974 |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019–2025 | R$ 118.514 a R$ 181.983 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019–2025 | R$ 115.045 a R$ 164.400 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2019–2025 | R$ 108.562 a R$ 150.884 |
| Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 | R$ 176.021 |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 1998–2022 | R$ 37.783 a R$ 94.728 |
Suzuki S-Cross Carros
4 versões · 2017–2021 · R$ 66.105 a R$ 96.774
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2020 | R$ 71.417 a R$ 87.367 |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 72.653 a R$ 94.868 |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2019–2021 | R$ 89.677 a R$ 96.774 |
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 66.105 a R$ 80.321 |
Suzuki Samurai Carros
2 versões · 1991–1999 · R$ 25.886 a R$ 53.643
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Samurai JX Canvas 1.3 | 1991–1999 | R$ 25.886 a R$ 53.472 |
| Samurai JX Metal 1.3 | 1991–1999 | R$ 30.632 a R$ 53.643 |
Suzuki Sidekick Carros
2 versões · 1991–1996 · R$ 22.648 a R$ 35.559
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Sidekick Canvas | 1995–1996 | R$ 33.993 a R$ 35.559 |
| Sidekick Metal | 1991–1995 | R$ 22.648 a R$ 34.161 |
Suzuki Super Carros
1 versão · 1994–1995 · R$ 2.779 a R$ 3.520
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Super Carry Van/ Furgão 1.0 | 1994–1995 | R$ 2.779 a R$ 3.520 |
Suzuki Swift Carros
8 versões · 1991–2015 · R$ 2.746 a R$ 70.341
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Swift GL | 1993–1995 | R$ 3.477 a R$ 5.797 |
| Swift GTI Convers. 16V | 1993–1994 | R$ 7.021 a R$ 7.308 |
| Swift GTi 1.3 3p | 1991–1995 | R$ 4.202 a R$ 9.448 |
| Swift Hatch 1.0 3p e 5p | 1991–1999 | R$ 2.746 a R$ 10.331 |
| Swift Hatch/ Sedan 1.3 | 1991–1995 | R$ 2.937 a R$ 6.889 |
| Swift Sedan 1.6 16V | 1991–1994 | R$ 3.456 a R$ 6.319 |
| Swift Sport 1.6 16V 5p Mec. | 2015 | R$ 69.549 |
| Swift Sport R 1.6 16V 5p Mec. | 2015 | R$ 70.341 |
Suzuki Sx4 Carros
6 versões · 2008–2017 · R$ 22.880 a R$ 59.144
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. | 2008–2015 | R$ 26.320 a R$ 54.369 |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. | 2008–2015 | R$ 22.880 a R$ 53.891 |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V Aut. | 2015–2016 | R$ 56.175 a R$ 59.144 |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V Aut. | 2016 | R$ 59.014 |
| SX4 S-CROSS GL 1.6 16V Mec. | 2015–2017 | R$ 47.425 a R$ 58.203 |
| SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V Aut. | 2015–2016 | R$ 56.251 a R$ 58.441 |
Suzuki Vitara Carros
12 versões · 1991–2022 · R$ 15.982 a R$ 123.248
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 70.573 a R$ 85.285 |
| Vitara 4ALL 1.6 16V Mec. | 2017–2019 | R$ 68.860 a R$ 75.773 |
| Vitara 4SPORT 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 74.799 a R$ 86.704 |
| Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2022 | R$ 78.653 a R$ 123.248 |
| Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2018–2022 | R$ 82.901 a R$ 115.333 |
| Vitara 4YOU 1.6 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 70.764 a R$ 101.392 |
| Vitara 4YOU ALLGRIP 1.6 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 71.201 a R$ 81.882 |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Aut. | 1997–1998 | R$ 32.320 a R$ 35.076 |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Mec. | 1993–1998 | R$ 24.221 a R$ 32.854 |
| Vitara JLX 2.0 V6 4x4 | 1996–1999 | R$ 19.597 a R$ 28.270 |
| Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p | 1991–1999 | R$ 15.982 a R$ 42.324 |
| Vitara JLX Metal 1.6 8V 2p | 1991–1999 | R$ 21.352 a R$ 42.538 |
Suzuki Wagon Carros
1 versão · 1999 · R$ 6.436
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Wagon R+ 1.0 Mec. | 1999 | R$ 6.436 |
Suzuki Address/Ae Motos
1 versão · 1994–2002 · R$ 971 a R$ 1.682
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ADDRESS/AE 50 | 1994–2002 | R$ 971 a R$ 1.682 |
Suzuki Address/Ag Motos
1 versão · 1994–2003 · R$ 1.472 a R$ 3.386
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ADDRESS/AG 100 | 1994–2003 | R$ 1.472 a R$ 3.386 |
Suzuki An Motos
1 versão · 2006–2010 · R$ 5.069 a R$ 6.896
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| AN 125 BURGMAN | 2006–2010 | R$ 5.069 a R$ 6.896 |
Suzuki Bandit Motos
6 versões · 1996–2016 · R$ 12.402 a R$ 39.282
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BANDIT 1200S | 2005–2008 | R$ 24.768 a R$ 29.328 |
| BANDIT 1250S | 2009–2014 | R$ 29.833 a R$ 37.103 |
| BANDIT 600S/ 650S | 2005–2016 | R$ 21.392 a R$ 36.493 |
| BANDIT N-1200 | 1996–2008 | R$ 16.103 a R$ 27.098 |
| BANDIT N-1250 | 2008–2015 | R$ 25.200 a R$ 39.282 |
| BANDIT N-600/ 650 | 1996–2016 | R$ 12.402 a R$ 36.471 |
Suzuki Boulevard Motos
7 versões · 2006–2019 · R$ 28.056 a R$ 67.486
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BOULEVARD C1500 | 2006–2009 | R$ 35.398 a R$ 38.922 |
| BOULEVARD M1500 | 2010–2014 | R$ 36.939 a R$ 43.719 |
| BOULEVARD M1500R | 2012–2016 | R$ 40.813 a R$ 52.479 |
| BOULEVARD M1800R | 2015–2018 | R$ 52.238 a R$ 62.321 |
| BOULEVARD M1800R B.O.S.S. | 2014–2019 | R$ 47.903 a R$ 67.486 |
| BOULEVARD M800 | 2006–2016 | R$ 28.056 a R$ 44.096 |
| BOULEVARD M800R | 2012–2016 | R$ 36.264 a R$ 43.425 |
Suzuki Burgman Motos
3 versões · 2000–2019 · R$ 7.415 a R$ 42.308
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BURGMAN 400 | 2000–2016 | R$ 9.331 a R$ 23.215 |
| BURGMAN 650 EXECUTIVE/ 650 | 2006–2019 | R$ 22.263 a R$ 42.308 |
| BURGMAN i 125cc | 2012–2019 | R$ 7.415 a R$ 11.444 |
Suzuki Dl Motos
10 versões · 2003–2027 e 0 km · R$ 22.403 a R$ 87.467
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DL 1000 V-STROM | 2003–2019 | R$ 22.403 a R$ 48.333 |
| DL 1000 V-STROM ADVENTURE | 2020–2021 | R$ 52.686 a R$ 57.569 |
| DL 1000 XT V-STROM | 2018–2021 | R$ 47.686 a R$ 56.841 |
| DL 1050 V-STROM | 2024–2027 e 0 km | R$ 67.958 a R$ 79.831 |
| DL 1050 XT V-STROM | 2021–2027 e 0 km | R$ 60.184 a R$ 87.467 |
| DL 650 V-STROM | 2009–2022 | R$ 26.578 a R$ 46.818 |
| DL 650 V-STROM ADVENTURE | 2021–2025 | R$ 46.204 a R$ 55.616 |
| DL 650 XT V-STROM | 2016–2027 e 0 km | R$ 36.919 a R$ 58.805 |
| DL 800 DE V-STROM | 2024–2027 e 0 km | R$ 57.267 a R$ 68.854 |
| DL 800 V-STROM | 2025–2027 e 0 km | R$ 58.461 a R$ 66.321 |
Suzuki Dr Motos
5 versões · 1993–2001 · R$ 4.952 a R$ 23.864
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DR 350 | 1995–1997 | R$ 4.952 a R$ 5.405 |
| DR 350 SE | 1995–1997 | R$ 5.262 a R$ 6.465 |
| DR 650 RE | 1995–2001 | R$ 12.737 a R$ 16.329 |
| DR 650 RSE | 1993–1997 | R$ 11.285 a R$ 15.307 |
| DR 800 S | 1994–2001 | R$ 15.662 a R$ 23.864 |
Suzuki Dr-Z400e Motos
1 versão · 2000–2012 · R$ 15.935 a R$ 22.942
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DR-Z400E | 2000–2012 | R$ 15.935 a R$ 22.942 |
Suzuki En Motos
3 versões · 2005–2016 · R$ 5.003 a R$ 7.494
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EN 125 YES | 2005–2012 | R$ 5.003 a R$ 6.425 |
| EN 125 YES CARGO | 2012 | R$ 6.009 |
| EN 125 YES SE | 2011–2016 | R$ 6.245 a R$ 7.494 |
Suzuki Freewind Motos
1 versão · 1999–2003 · R$ 16.198 a R$ 18.695
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FREEWIND XF 650 | 1999–2003 | R$ 16.198 a R$ 18.695 |
Suzuki Gladius Motos
1 versão · 2013–2016 · R$ 20.317 a R$ 24.600
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GLADIUS 650 | 2013–2016 | R$ 20.317 a R$ 24.600 |
Suzuki Gs Motos
2 versões · 1993–2017 · R$ 5.173 a R$ 16.089
Suzuki Gsr Motos
4 versões · 2011–2017 · R$ 5.376 a R$ 41.952
Suzuki Gsx Motos
7 versões · 1993–2027 e 0 km · R$ 12.156 a R$ 159.750
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX 1100 F | 1993–1997 | R$ 12.156 a R$ 15.964 |
| GSX 1250 F | 2014–2016 | R$ 36.569 a R$ 40.295 |
| GSX 1300 B-KING | 2008–2016 | R$ 32.359 a R$ 48.127 |
| GSX 1300-R HAYABUSA | 1999–2027 e 0 km | R$ 25.432 a R$ 125.158 |
| GSX 1300-R HAYABUSA Ed. Especial 25 Anos | 2025 | R$ 159.750 |
| GSX 650F | 2009–2016 | R$ 26.640 a R$ 35.563 |
| GSX 750 F | 1994–2009 | R$ 16.550 a R$ 27.175 |
Suzuki Gsx-8r Motos
1 versão · 2026–2027 e 0 km · R$ 51.743 a R$ 59.049
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-8R | 2026–2027 e 0 km | R$ 51.743 a R$ 59.049 |
Suzuki Gsx-8s Motos
1 versão · 2024–2027 e 0 km · R$ 44.034 a R$ 54.509
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-8S | 2024–2027 e 0 km | R$ 44.034 a R$ 54.509 |
Suzuki Gsx-R Motos
5 versões · 1991–2025 e 0 km · R$ 10.953 a R$ 102.900
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-R 1000 | 2001–2020 | R$ 21.470 a R$ 58.728 |
| GSX-R 1000 R | 2018–2025 e 0 km | R$ 59.233 a R$ 102.900 |
| GSX-R 1100 W | 1991–2000 | R$ 10.953 a R$ 22.273 |
| GSX-R 750 W | 1993–1997 | R$ 13.265 a R$ 19.035 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1996–2016 | R$ 18.458 a R$ 48.799 |
Suzuki Gsx-S Motos
5 versões · 2016–2027 e 0 km · R$ 41.212 a R$ 99.448
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GSX-S 1000 | 2016–2027 e 0 km | R$ 46.496 a R$ 79.566 |
| GSX-S 1000 F | 2016–2020 | R$ 41.710 a R$ 53.872 |
| GSX-S 1000 GT | 2023–2026 e 0 km | R$ 68.913 a R$ 91.023 |
| GSX-S 1000 GX | 2026–2027 e 0 km | R$ 85.335 a R$ 99.448 |
| GSX-S 750 | 2017–2025 | R$ 41.212 a R$ 55.324 |
Suzuki Inazuma Motos
1 versão · 2014–2016 · R$ 11.252 a R$ 13.924
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| INAZUMA 250cc | 2014–2016 | R$ 11.252 a R$ 13.924 |
Suzuki Intruder Motos
5 versões · 1994–2016 · R$ 4.919 a R$ 36.675
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| INTRUDER 125 | 2002–2016 | R$ 4.919 a R$ 10.449 |
| INTRUDER 250 | 1995–2003 | R$ 6.228 a R$ 13.146 |
| INTRUDER LC 1500 | 1999–2005 | R$ 29.540 a R$ 36.675 |
| INTRUDER VS 1400-GLP | 1994–2001 | R$ 24.947 a R$ 33.140 |
| INTRUDER VS 800-GLP/ 800-GL | 1994–2003 | R$ 15.570 a R$ 26.299 |
Suzuki Katana Motos
1 versão · 1996–2002 · R$ 1.209 a R$ 2.184
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| KATANA 125 | 1996–2002 | R$ 1.209 a R$ 2.184 |
Suzuki Lets Motos
1 versão · 2001–2003 · R$ 1.984 a R$ 2.273
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Lets II 50cc | 2001–2003 | R$ 1.984 a R$ 2.273 |
Suzuki Lt Motos
3 versões · 2001–2006 · R$ 1.332 a R$ 6.127
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LT 50 Quadriciclo | 2001–2006 | R$ 1.332 a R$ 2.020 |
| LT 80 Quadriciclo | 2001–2003 | R$ 3.883 a R$ 4.645 |
| LT F160 Quadriciclo | 2001–2003 | R$ 4.837 a R$ 6.127 |
Suzuki Marauder Motos
1 versão · 1997–2005 · R$ 19.012 a R$ 28.069
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| MARAUDER 800 | 1997–2005 | R$ 19.012 a R$ 28.069 |
Suzuki Rf Motos
2 versões · 1993–1999 · R$ 11.087 a R$ 20.042
Suzuki Rm Motos
3 versões · 1990–2002 · R$ 2.372 a R$ 12.824
Suzuki Rmx Motos
1 versão · 1990–2002 · R$ 3.389 a R$ 12.228
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| RMX 250 | 1990–2002 | R$ 3.389 a R$ 12.228 |
Suzuki Savage Motos
1 versão · 1998–2002 · R$ 16.695 a R$ 19.844
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SAVAGE LS 650 | 1998–2002 | R$ 16.695 a R$ 19.844 |
Suzuki Sv650 Motos
1 versão · 2017–2020 · R$ 34.972 a R$ 38.680
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SV650 | 2017–2020 | R$ 34.972 a R$ 38.680 |
Suzuki Tl Motos
1 versão · 1997–2002 · R$ 14.836 a R$ 24.306
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TL 1000 S | 1997–2002 | R$ 14.836 a R$ 24.306 |
Suzuki Vx Motos
1 versão · 1994–1995 · R$ 14.083 a R$ 14.436
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VX 800cc | 1994–1995 | R$ 14.083 a R$ 14.436 |
Consultar um Suzuki pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.