Tabela FIPE Honda
306 versões da Honda com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de R$ 1.995 a R$ 433.833. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Mais buscados
Honda Accord Carros
12 versões · 1991–2025 e 0 km · R$ 5.966 a R$ 333.000
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Accord Coupe EX | 1991–1998 | R$ 5.966 a R$ 15.910 |
| Accord SW EX | 1991–1995 | R$ 10.388 a R$ 16.216 |
| Accord SW LX | 1993–1995 | R$ 11.751 a R$ 15.986 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 2021–2025 e 0 km | R$ 172.762 a R$ 333.000 |
| Accord Sedan EX 2.0 16V 156cv Aut. | 2010–2012 | R$ 48.981 a R$ 70.823 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1991–2014 | R$ 12.537 a R$ 66.558 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 1995–2007 | R$ 16.094 a R$ 39.925 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2008–2017 | R$ 53.299 a R$ 118.436 |
| Accord Sedan EXR | 1995–2001 | R$ 16.787 a R$ 24.267 |
| Accord Sedan LX 2.0 16V 150/156cv Aut. | 2006–2009 | R$ 31.385 a R$ 46.640 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1992–2005 | R$ 10.240 a R$ 27.374 |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut. | 2018–2020 | R$ 154.140 a R$ 162.890 |
Honda City Carros
16 versões · 2010–2027 e 0 km · R$ 38.911 a R$ 155.666
Honda Civic Carros
41 versões · 1991–2026 e 0 km · R$ 6.919 a R$ 433.833
Honda Cr-V Carros
9 versões · 2000–2026 e 0 km · R$ 21.235 a R$ 353.509
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CR-V 2.0 16V Aut. | 2000–2007 | R$ 24.580 a R$ 47.079 |
| CR-V 2.0 16V Mec. | 2000–2001 | R$ 21.235 a R$ 21.766 |
| CR-V 2.4 16V 156cv Aut. 4p | 2002–2004 | R$ 27.894 a R$ 30.245 |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. | 2008–2016 | R$ 49.904 a R$ 91.757 |
| CR-V EXL 2.0 Flexone 16V 2WD Aut. | 2013–2014 | R$ 76.488 a R$ 80.894 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD Mec. | 2012 | R$ 67.817 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut. | 2008–2015 | R$ 48.426 a R$ 87.203 |
| CR-V Touring 1.5 16V 4WD 5p Aut. | 2018–2021 | R$ 118.500 a R$ 157.371 |
| CR-V Touring 2.0 16V AWD Aut.(Híbrido) | 2024–2026 e 0 km | R$ 237.011 a R$ 353.509 |
Honda Fit Carros
19 versões · 2004–2021 · R$ 22.237 a R$ 87.570
Honda Hr-V Carros
9 versões · 2016–2027 e 0 km · R$ 79.850 a R$ 214.136
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| HR-V Advance 1.5 Flex TB 16V 5p Aut. | 2023–2027 e 0 km | R$ 138.698 a R$ 203.500 |
| HR-V EX 1.5 Flex Sensing 16V 5p Aut. | 2023–2027 e 0 km | R$ 127.988 a R$ 166.821 |
| HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2016–2021 | R$ 81.067 a R$ 108.197 |
| HR-V EXL 1.5 Flex Sensing 16V 5p Aut. | 2023–2027 e 0 km | R$ 132.318 a R$ 174.674 |
| HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2016–2021 | R$ 83.889 a R$ 110.913 |
| HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2016–2021 | R$ 79.977 a R$ 103.999 |
| HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Mec. | 2016–2018 | R$ 79.850 a R$ 85.576 |
| HR-V Touring 1.5 Flex TB 16V 5p Aut. | 2020–2027 e 0 km | R$ 119.018 a R$ 214.136 |
| HR-V Touring 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2017–2018 | R$ 91.525 a R$ 93.814 |
Honda Odyssey Carros
2 versões · 1995–1998 · R$ 11.320 a R$ 17.008
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Odyssey EX Van Aut (6 lug.) | 1995–1997 | R$ 11.320 a R$ 15.548 |
| Odyssey Van LX Aut (6 lug.) | 1996–1998 | R$ 12.865 a R$ 17.008 |
Honda Passport Carros
3 versões · 1994–1995 · R$ 10.331 a R$ 17.030
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Passport EX | 1994–1995 | R$ 16.614 a R$ 17.030 |
| Passport LX | 1994–1995 | R$ 11.000 a R$ 13.583 |
| Passport PIck-Up 4x2 | 1995 | R$ 10.331 |
Honda Prelude Carros
3 versões · 1992–2026 e 0 km · R$ 19.386 a R$ 380.026
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Prelude Coupê 2.0 TB 16V Aut. | 2026 e 0 km | R$ 347.723 a R$ 380.026 |
| Prelude Coupê S 2.2 | 1992–1994 | R$ 19.386 a R$ 23.742 |
| Prelude Si | 1992–1995 | R$ 19.921 a R$ 26.306 |
Honda Wr-V Carros
3 versões · 2018–2027 e 0 km · R$ 77.227 a R$ 155.426
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| WR-V EX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | 2018–2027 e 0 km | R$ 77.227 a R$ 150.643 |
| WR-V EXL 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | 2018–2027 e 0 km | R$ 79.317 a R$ 155.426 |
| WR-V LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | 2021 | R$ 83.457 |
Honda Zr-V Carros
1 versão · 2024–2026 e 0 km · R$ 143.161 a R$ 215.725
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ZR-V Touring 2.0 16V 5p Aut. | 2024–2026 e 0 km | R$ 143.161 a R$ 215.725 |
Honda Adv Motos
2 versões · 2021–2027 e 0 km · R$ 20.054 a R$ 30.052
Honda America Motos
1 versão · 1997 · R$ 20.321
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| AMERICA CLASSIC 1600 | 1997 | R$ 20.321 |
Honda Biz Motos
7 versões · 2006–2027 e 0 km · R$ 6.634 a R$ 20.900
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BIZ 110i | 2016–2024 | R$ 10.906 a R$ 14.062 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2006–2027 e 0 km | R$ 6.958 a R$ 16.554 |
| BIZ 125 EX KUROMI | 2027 e 0 km | R$ 19.276 a R$ 20.900 |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX | 2011–2027 e 0 km | R$ 10.693 a R$ 19.923 |
| BIZ 125 KS/ 125 KS FLEX | 2006–2012 | R$ 6.634 a R$ 9.894 |
| BIZ 125+ | 2006–2010 | R$ 7.576 a R$ 8.979 |
| BIZ 125/125i Flex | 2016–2024 | R$ 12.470 a R$ 16.270 |
Honda C Motos
4 versões · 1993–2015 · R$ 3.245 a R$ 10.882
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| C 100 BIZ+ | 2002–2005 | R$ 6.027 a R$ 7.522 |
| C 100 BIZ-ES | 1999–2015 | R$ 4.404 a R$ 10.882 |
| C 100 BIZ/ 100 BIZ KS | 1998–2015 | R$ 3.907 a R$ 10.615 |
| C 100 DREAM | 1993–1998 | R$ 3.245 a R$ 7.663 |
Honda Cb Motos
18 versões · 1990–2027 e 0 km · R$ 10.775 a R$ 94.265
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CB 1000 HORNET | 2027 e 0 km | R$ 62.319 a R$ 74.100 |
| CB 1000 HORNET SP | 2027 e 0 km | R$ 68.976 a R$ 86.027 |
| CB 1000R Black Edition | 2022–2025 e 0 km | R$ 67.218 a R$ 94.265 |
| CB 1000R/ABS | 2011–2025 e 0 km | R$ 38.919 a R$ 87.728 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2016–2022 | R$ 15.050 a R$ 20.597 |
| CB 300F Twister Flex | 2023–2027 e 0 km | R$ 23.196 a R$ 31.004 |
| CB 300F Twister S | 2027 e 0 km | R$ 28.709 a R$ 32.031 |
| CB 300R/ 300R FLEX | 2009–2015 | R$ 10.775 a R$ 14.306 |
| CB 450 DX | 1990–1994 | R$ 17.557 a R$ 22.524 |
| CB 500 | 1997–2005 | R$ 13.708 a R$ 24.806 |
| CB 500 HORNET | 2026–2027 e 0 km | R$ 41.940 a R$ 48.573 |
| CB 500F | 2014–2025 e 0 km | R$ 22.142 a R$ 46.939 |
| CB 500X | 2013–2025 e 0 km | R$ 22.030 a R$ 50.067 |
| CB 600F HORNET | 2005–2015 | R$ 28.964 a R$ 40.454 |
| CB 650F | 2015–2019 | R$ 40.434 a R$ 45.597 |
| CB 650R | 2020–2025 e 0 km | R$ 47.830 a R$ 64.089 |
| CB 650R E-Clutch | 2026–2027 e 0 km | R$ 60.201 a R$ 66.762 |
| CB 750 HORNET | 2026 e 0 km | R$ 54.292 a R$ 59.357 |
Honda Cb1300 Motos
1 versão · 2007–2008 · R$ 48.764 a R$ 49.984
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CB1300 SUPER FOUR | 2007–2008 | R$ 48.764 a R$ 49.984 |
Honda Cbr Motos
15 versões · 1990–2026 e 0 km · R$ 11.167 a R$ 216.683
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CBR 1000 F | 1991–1996 | R$ 19.677 a R$ 27.160 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2004–2020 | R$ 31.044 a R$ 81.682 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP | 2017–2020 | R$ 81.481 a R$ 93.521 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2022–2026 e 0 km | R$ 149.886 a R$ 216.683 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION | 2023–2024 e 0 km | R$ 158.404 a R$ 202.520 |
| CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | 1997–2006 | R$ 22.725 a R$ 33.814 |
| CBR 250R | 2012 | R$ 14.340 |
| CBR 450 | 1990–1995 | R$ 11.167 a R$ 12.809 |
| CBR 450 SR | 1990–1995 | R$ 14.417 a R$ 17.278 |
| CBR 500R | 2014–2018 | R$ 22.487 a R$ 30.007 |
| CBR 600 F | 1992–2015 | R$ 15.951 a R$ 40.463 |
| CBR 600 RR | 2003–2014 | R$ 23.674 a R$ 54.377 |
| CBR 650 R | 2020–2025 e 0 km | R$ 48.562 a R$ 64.172 |
| CBR 650F | 2015–2019 | R$ 40.509 a R$ 46.251 |
| CBR 900 RR FIRE BLADE | 1993–2004 | R$ 16.480 a R$ 36.665 |
Honda Cbx Motos
6 versões · 1990–2008 · R$ 4.788 a R$ 59.086
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CBX 150 AERO | 1990–1993 | R$ 4.788 a R$ 5.428 |
| CBX 200 STRADA | 1993–2003 | R$ 5.443 a R$ 7.640 |
| CBX 250 TWISTER | 2001–2008 | R$ 7.280 a R$ 9.344 |
| CBX 750 FOUR | 1990 | R$ 46.179 |
| CBX 750 FOUR INDY | 1990–1995 | R$ 46.602 a R$ 59.086 |
| CBX 750 R | 1990 | R$ 44.998 |
Honda Cg Motos
33 versões · 1990–2026 e 0 km · R$ 3.399 a R$ 24.203
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CG 125 | 1990 | R$ 4.409 |
| CG 125 CARGO ES | 2009–2013 | R$ 8.150 a R$ 9.030 |
| CG 125 CARGO ESD | 2014–2015 | R$ 9.365 a R$ 10.230 |
| CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO | 1990–2018 | R$ 3.399 a R$ 10.684 |
| CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN | 2005–2018 | R$ 7.365 a R$ 10.562 |
| CG 125 FAN ES | 2009–2015 | R$ 8.168 a R$ 9.926 |
| CG 125 FAN ESD | 2014–2015 | R$ 9.620 a R$ 10.933 |
| CG 125 TITAN | 1994–2000 | R$ 5.860 a R$ 6.850 |
| CG 125 TITAN-ES | 1999–2004 | R$ 6.697 a R$ 7.635 |
| CG 125 TITAN-KS | 1999–2004 | R$ 6.681 a R$ 7.593 |
| CG 125 TITAN-KSE | 2002–2004 | R$ 7.225 a R$ 7.631 |
| CG 125 TODAY | 1990–1994 | R$ 4.380 a R$ 5.743 |
| CG 150 CARGO ESD FLEX | 2013–2015 | R$ 10.335 a R$ 11.686 |
| CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX | 2011–2015 | R$ 10.990 a R$ 12.586 |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX | 2010–2013 | R$ 9.782 a R$ 10.945 |
| CG 150 SPORT | 2005–2008 | R$ 8.821 a R$ 9.501 |
| CG 150 START FLEXONE | 2015–2016 | R$ 11.111 a R$ 11.409 |
| CG 150 TITAN-ES | 2004–2009 | R$ 7.983 a R$ 9.274 |
| CG 150 TITAN-ES MIX | 2009–2010 | R$ 9.281 a R$ 9.541 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2009–2015 | R$ 9.322 a R$ 11.766 |
| CG 150 TITAN-ESD/ TITAN SPECIAL EDITION | 2004–2009 | R$ 8.710 a R$ 10.670 |
| CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX | 2010–2015 | R$ 9.642 a R$ 12.117 |
| CG 150 TITAN-KS MIX | 2009–2011 | R$ 8.765 a R$ 10.059 |
| CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB | 2004–2009 | R$ 7.693 a R$ 9.127 |
| CG 160 CARGO Flex | 2016–2026 e 0 km | R$ 11.781 a R$ 21.195 |
| CG 160 FAN ESDi FLEXONE | 2016–2017 | R$ 12.598 a R$ 13.078 |
| CG 160 FAN Flex | 2018–2026 e 0 km | R$ 13.201 a R$ 21.973 |
| CG 160 START | 2016–2026 e 0 km | R$ 11.727 a R$ 20.439 |
| CG 160 TITAN | 2026 e 0 km | R$ 21.503 a R$ 23.897 |
| CG 160 TITAN 25TH ANNIVERSARY | 2019 | R$ 14.253 |
| CG 160 TITAN 50 Anos | 2026 e 0 km | R$ 22.766 a R$ 24.203 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2016–2025 | R$ 13.328 a R$ 20.833 |
| CG 160 TITAN S Flex | 2020–2021 | R$ 14.542 a R$ 15.443 |
Honda Ch Motos
1 versão · 1994–1996 · R$ 3.998 a R$ 4.201
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CH 125-R SPACY | 1994–1996 | R$ 3.998 a R$ 4.201 |
Honda Cr Motos
3 versões · 1991–2006 · R$ 2.612 a R$ 19.925
Honda Crf Motos
20 versões · 2007–2027 e 0 km · R$ 8.426 a R$ 126.907
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CRF 1000L AFRICA TWIN | 2017–2020 | R$ 56.633 a R$ 62.899 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN ADV. SPORTS TE | 2020 | R$ 68.284 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2020 | R$ 66.701 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN TE | 2017–2020 | R$ 60.671 a R$ 64.872 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN | 2021–2026 e 0 km | R$ 72.823 a R$ 97.820 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES | 2021–2024 e 0 km | R$ 81.878 a R$ 112.010 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES DCT | 2021–2026 e 0 km | R$ 85.303 a R$ 126.907 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN DCT | 2021–2026 e 0 km | R$ 75.714 a R$ 106.933 |
| CRF 110F | 2013 | R$ 8.426 |
| CRF 150F | 2012–2017 | R$ 11.429 a R$ 14.627 |
| CRF 230 F | 2007–2020 | R$ 9.930 a R$ 16.508 |
| CRF 250 F | 2019–2025 e 0 km | R$ 19.788 a R$ 27.108 |
| CRF 250 R | 2023–2025 e 0 km | R$ 52.685 a R$ 81.500 |
| CRF 250 RX | 2023–2025 e 0 km | R$ 58.301 a R$ 82.055 |
| CRF 250 X | 2007–2009 | R$ 13.832 a R$ 17.193 |
| CRF 250L | 2013 | R$ 25.608 |
| CRF 300F | 2026–2027 e 0 km | R$ 26.301 a R$ 28.651 |
| CRF 450 R | 2019–2025 e 0 km | R$ 40.924 a R$ 82.210 |
| CRF 450 RX | 2019–2025 e 0 km | R$ 41.293 a R$ 83.550 |
| CRF 450 X | 2019–2021 | R$ 39.131 a R$ 46.815 |
Honda Ctx Motos
1 versão · 2014 · R$ 35.534
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CTX 700N | 2014 | R$ 35.534 |
Honda Dominator Motos
1 versão · 1992–1994 · R$ 10.368 a R$ 11.542
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DOMINATOR 650 | 1992–1994 | R$ 10.368 a R$ 11.542 |
Honda Elite Motos
1 versão · 2019–2027 e 0 km · R$ 11.928 a R$ 16.775
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ELITE 125 | 2019–2027 e 0 km | R$ 11.928 a R$ 16.775 |
Honda Forza Motos
1 versão · 2022–2024 · R$ 42.846 a R$ 45.478
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Forza 350 | 2022–2024 | R$ 42.846 a R$ 45.478 |
Honda Gold Motos
2 versões · 1993–2025 e 0 km · R$ 29.098 a R$ 340.985
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1993–2019 | R$ 29.098 a R$ 160.397 |
| GOLD WING TOUR 1800 | 2019–2025 e 0 km | R$ 164.824 a R$ 340.985 |
Honda Lead Motos
1 versão · 2010–2016 · R$ 7.788 a R$ 9.694
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LEAD 110 | 2010–2016 | R$ 7.788 a R$ 9.694 |
Honda Magna Motos
1 versão · 1994–1998 · R$ 28.924 a R$ 32.858
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| MAGNA 750 | 1994–1998 | R$ 28.924 a R$ 32.858 |
Honda Nc Motos
3 versões · 2013–2026 e 0 km · R$ 29.807 a R$ 68.753
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NC 700 X/ 700X ABS | 2013–2015 | R$ 29.807 a R$ 33.540 |
| NC 750X/NC 750X ABS | 2015–2026 e 0 km | R$ 35.111 a R$ 63.788 |
| NC 750X/NC 750X ABS DCT | 2022–2026 e 0 km | R$ 52.052 a R$ 68.753 |
Honda Nx Motos
5 versões · 1990–2027 e 0 km · R$ 4.528 a R$ 51.669
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NX 150 | 1990–1993 | R$ 4.528 a R$ 4.889 |
| NX 200 | 1993–2001 | R$ 4.933 a R$ 7.945 |
| NX 350 SAHARA | 1990–1999 | R$ 10.732 a R$ 13.604 |
| NX 400i FALCON | 2013–2015 | R$ 19.790 a R$ 22.105 |
| NX 500 | 2026–2027 e 0 km | R$ 47.002 a R$ 51.669 |
Honda Nx-4 Motos
1 versão · 1999–2008 · R$ 13.631 a R$ 17.032
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NX-4 FALCON 400 | 1999–2008 | R$ 13.631 a R$ 17.032 |
Honda Nxr Motos
12 versões · 2003–2027 e 0 km · R$ 7.045 a R$ 26.169
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NXR 125 BROS ES | 2003–2015 | R$ 7.716 a R$ 11.357 |
| NXR 125 BROS KS | 2003–2014 | R$ 7.045 a R$ 9.912 |
| NXR 150 BROS ES | 2006–2009 | R$ 8.074 a R$ 9.841 |
| NXR 150 BROS ES MIX/FLEX | 2010–2014 | R$ 10.344 a R$ 12.551 |
| NXR 150 BROS ESD | 2003–2009 | R$ 7.899 a R$ 10.088 |
| NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX | 2010–2015 | R$ 10.567 a R$ 13.771 |
| NXR 150 BROS KS | 2006–2010 | R$ 7.954 a R$ 9.513 |
| NXR 150 BROS KS MIX/FLEX | 2010–2012 | R$ 9.514 a R$ 10.874 |
| NXR 160 BROS | 2016–2018 | R$ 13.623 a R$ 15.079 |
| NXR 160 BROS ESD FLEXONE | 2015–2016 | R$ 13.565 a R$ 13.905 |
| NXR 160 BROS ESDD FLEXONE | 2015–2024 | R$ 13.929 a R$ 20.972 |
| NXR 160 BROS FLEX | 2025–2027 e 0 km | R$ 23.025 a R$ 26.169 |
Honda Pcx Motos
4 versões · 2013–2027 e 0 km · R$ 10.387 a R$ 24.718
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| PCX 150 SPORT | 2018–2022 | R$ 13.229 a R$ 16.706 |
| PCX 150/DLX | 2013–2022 | R$ 10.387 a R$ 16.646 |
| PCX 160 | 2023–2027 e 0 km | R$ 18.262 a R$ 23.111 |
| PCX 160 DLX | 2023–2027 e 0 km | R$ 18.488 a R$ 24.718 |
Honda Pop Motos
3 versões · 2007–2027 e 0 km · R$ 5.587 a R$ 13.020
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| POP 100 97cc | 2007–2015 | R$ 5.587 a R$ 7.473 |
| POP 110i | 2016–2024 | R$ 9.249 a R$ 11.660 |
| POP 110i ES | 2025–2027 e 0 km | R$ 11.674 a R$ 13.020 |
Honda Sahara Motos
3 versões · 2024–2027 e 0 km · R$ 30.592 a R$ 38.568
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SAHARA 300 ABS FLEX | 2024–2027 e 0 km | R$ 30.592 a R$ 36.737 |
| SAHARA 300 ADVENTURE ABS FLEX | 2024–2027 e 0 km | R$ 31.368 a R$ 38.568 |
| SAHARA 300 RALLY ABS FLEX | 2024–2027 e 0 km | R$ 30.804 a R$ 37.441 |
Honda Sh Motos
3 versões · 2016–2021 · R$ 11.865 a R$ 21.611
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SH 150i/DLX | 2017–2021 | R$ 11.865 a R$ 13.335 |
| SH 300i | 2016–2021 | R$ 14.770 a R$ 18.645 |
| SH 300i Sport | 2019–2021 | R$ 17.778 a R$ 21.611 |
Honda Shadow Motos
4 versões · 1994–2002 · R$ 20.886 a R$ 30.708
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SHADOW 1100 AC | 1994–2002 | R$ 23.950 a R$ 30.708 |
| SHADOW 1100 OURO | 2000 | R$ 29.086 |
| SHADOW AM 750 | 1997–2001 | R$ 20.886 a R$ 23.654 |
| SHADOW VT 1100 | 1994–1999 | R$ 23.711 a R$ 29.036 |
Honda Super Motos
1 versão · 1997–1998 · R$ 21.837 a R$ 23.025
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPER HAWK 1000 | 1997–1998 | R$ 21.837 a R$ 23.025 |
Honda Trx Motos
4 versões · 2004–2026 e 0 km · R$ 6.755 a R$ 61.055
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO | 2004–2007 | R$ 6.838 a R$ 8.961 |
| TRX 350 FOURTRAX TM QUADRICICLO | 2004–2007 | R$ 6.755 a R$ 8.298 |
| TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO | 2008–2026 e 0 km | R$ 25.149 a R$ 61.055 |
| TRX 420 FOURTRAX TM 4x2 QUADRICICLO | 2008–2015 | R$ 10.169 a R$ 22.619 |
Honda Valkyrie Motos
1 versão · 1997–1998 · R$ 71.266 a R$ 79.122
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VALKYRIE 1500 | 1997–1998 | R$ 71.266 a R$ 79.122 |
Honda Vfr Motos
2 versões · 2010–2013 · R$ 42.037 a R$ 57.727
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VFR 1200F | 2010–2013 | R$ 42.037 a R$ 48.500 |
| VFR 1200X CROSSTOURER | 2012–2013 | R$ 44.620 a R$ 57.727 |
Honda Vt Motos
2 versões · 1995–2014 · R$ 15.605 a R$ 41.567
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VT 600 C SHADOW | 1995–2005 | R$ 15.605 a R$ 27.088 |
| VT 750 SHADOW | 2006–2014 | R$ 30.458 a R$ 41.567 |
Honda Vtx Motos
1 versão · 2002–2007 · R$ 26.837 a R$ 50.674
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VTX 1800R/ 1800S/ 1800C 1795cc | 2002–2007 | R$ 26.837 a R$ 50.674 |
Honda X-Adv Motos
1 versão · 2017–2027 e 0 km · R$ 53.063 a R$ 104.904
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| X-ADV 745cc | 2017–2027 e 0 km | R$ 53.063 a R$ 104.904 |
Honda Xl Motos
5 versões · 1990–2026 e 0 km · R$ 1.995 a R$ 71.842
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XL 1000V VARADERO | 2007–2009 | R$ 31.538 a R$ 36.794 |
| XL 125 DUTY | 1990–1991 | R$ 1.995 a R$ 2.088 |
| XL 125 S | 1992–1996 | R$ 3.411 a R$ 6.568 |
| XL 700V TRANSALP | 2011–2014 | R$ 30.026 a R$ 34.280 |
| XL 750 TRANSALP | 2026 e 0 km | R$ 67.320 a R$ 71.842 |
Honda Xlr Motos
2 versões · 1996–2003 · R$ 4.067 a R$ 8.418
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XLR 125 | 1996–2003 | R$ 4.067 a R$ 7.695 |
| XLR 125 ES | 2000–2003 | R$ 5.733 a R$ 8.418 |
Honda Xlx Motos
2 versões · 1990–1994 · R$ 8.497 a R$ 13.133
Honda Xr Motos
5 versões · 1994–2027 e 0 km · R$ 5.698 a R$ 35.975
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XR 200 R | 1994–2003 | R$ 5.698 a R$ 8.241 |
| XR 250 TORNADO | 2001–2008 | R$ 9.554 a R$ 13.123 |
| XR 300L TORNADO FLEX | 2025–2027 e 0 km | R$ 30.104 a R$ 35.975 |
| XR 300L TORNADO Special Edition | 2026 e 0 km | R$ 31.371 a R$ 34.708 |
| XR 650 | 1997–1998 | R$ 8.215 a R$ 9.187 |
Honda Xre Motos
5 versões · 2010–2026 e 0 km · R$ 13.667 a R$ 30.091
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XRE 190 ADVENTURE FLEX | 2020–2026 e 0 km | R$ 18.608 a R$ 28.624 |
| XRE 190/ Flex | 2016–2026 e 0 km | R$ 15.481 a R$ 28.094 |
| XRE 300 ADVENTURE FLEX | 2017–2023 | R$ 20.309 a R$ 29.890 |
| XRE 300 RALLY FLEX | 2014–2023 | R$ 16.790 a R$ 30.091 |
| XRE 300/ 300 ABS/ FLEX | 2010–2023 | R$ 13.667 a R$ 29.607 |
Consultar um Honda pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.