Tabela FIPE Honda
305 versões da Honda com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 1.976 a R$ 433.400. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Mais buscados
Honda Accord Carros
12 versões · 1991–2025 e 0 km · R$ 6.021 a R$ 330.020
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Accord Coupe EX | 1991–1998 | R$ 6.021 a R$ 16.055 |
| Accord SW EX | 1991–1995 | R$ 10.483 a R$ 16.364 |
| Accord SW LX | 1993–1995 | R$ 11.858 a R$ 16.132 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 2021–2025 e 0 km | R$ 179.029 a R$ 330.020 |
| Accord Sedan EX 2.0 16V 156cv Aut. | 2010–2012 | R$ 50.758 a R$ 71.467 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1991–2014 | R$ 12.651 a R$ 67.163 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 1995–2007 | R$ 16.175 a R$ 41.374 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2008–2017 | R$ 52.785 a R$ 115.913 |
| Accord Sedan EXR | 1995–2001 | R$ 16.940 a R$ 24.488 |
| Accord Sedan LX 2.0 16V 150/156cv Aut. | 2006–2009 | R$ 30.324 a R$ 45.201 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1992–2005 | R$ 10.334 a R$ 27.364 |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut. | 2018–2020 | R$ 150.528 a R$ 164.370 |
Honda City Carros
16 versões · 2010–2026 e 0 km · R$ 40.020 a R$ 153.298
Honda Civic Carros
41 versões · 1991–2026 e 0 km · R$ 6.982 a R$ 433.400
Honda Cr-V Carros
9 versões · 2000–2025 e 0 km · R$ 21.429 a R$ 354.780
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CR-V 2.0 16V Aut. | 2000–2007 | R$ 24.804 a R$ 45.487 |
| CR-V 2.0 16V Mec. | 2000–2001 | R$ 21.429 a R$ 21.965 |
| CR-V 2.4 16V 156cv Aut. 4p | 2002–2004 | R$ 28.148 a R$ 30.520 |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. | 2008–2016 | R$ 48.999 a R$ 94.061 |
| CR-V EXL 2.0 Flexone 16V 2WD Aut. | 2013–2014 | R$ 77.353 a R$ 80.594 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD Mec. | 2012 | R$ 67.840 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut. | 2008–2015 | R$ 46.789 a R$ 89.408 |
| CR-V Touring 1.5 16V 4WD 5p Aut. | 2018–2021 | R$ 122.798 a R$ 163.079 |
| CR-V Touring 2.0 16V AWD Aut.(Híbrido) | 2024–2025 e 0 km | R$ 245.608 a R$ 354.780 |
Honda Fit Carros
19 versões · 2004–2021 · R$ 22.757 a R$ 89.048
Honda Hr-V Carros
9 versões · 2016–2027 e 0 km · R$ 80.252 a R$ 214.541
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| HR-V Advance 1.5 Flex TB 16V 5p Aut. | 2023–2027 e 0 km | R$ 141.220 a R$ 203.170 |
| HR-V EX 1.5 Flex Sensing 16V 5p Aut. | 2023–2027 e 0 km | R$ 129.330 a R$ 166.355 |
| HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2016–2021 | R$ 81.557 a R$ 109.034 |
| HR-V EXL 1.5 Flex Sensing 16V 5p Aut. | 2023–2027 e 0 km | R$ 132.592 a R$ 174.316 |
| HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2016–2021 | R$ 83.004 a R$ 111.732 |
| HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2016–2021 | R$ 80.379 a R$ 105.080 |
| HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Mec. | 2016–2018 | R$ 80.252 a R$ 85.505 |
| HR-V Touring 1.5 Flex TB 16V 5p Aut. | 2020–2027 e 0 km | R$ 120.572 a R$ 214.541 |
| HR-V Touring 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | 2017–2018 | R$ 92.342 a R$ 94.651 |
Honda Odyssey Carros
2 versões · 1995–1998 · R$ 11.423 a R$ 17.163
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Odyssey EX Van Aut (6 lug.) | 1995–1997 | R$ 11.423 a R$ 15.690 |
| Odyssey Van LX Aut (6 lug.) | 1996–1998 | R$ 12.982 a R$ 17.163 |
Honda Passport Carros
3 versões · 1994–1995 · R$ 10.425 a R$ 17.185
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Passport EX | 1994–1995 | R$ 16.765 a R$ 17.185 |
| Passport LX | 1994–1995 | R$ 11.100 a R$ 13.707 |
| Passport PIck-Up 4x2 | 1995 | R$ 10.425 |
Honda Prelude Carros
3 versões · 1992–2026 e 0 km · R$ 19.563 a R$ 380.026
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Prelude Coupê 2.0 TB 16V Aut. | 2026 e 0 km | R$ 347.723 a R$ 380.026 |
| Prelude Coupê S 2.2 | 1992–1994 | R$ 19.563 a R$ 23.862 |
| Prelude Si | 1992–1995 | R$ 20.102 a R$ 26.545 |
Honda Wr-V Carros
3 versões · 2018–2027 e 0 km · R$ 77.257 a R$ 154.612
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| WR-V EX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | 2018–2027 e 0 km | R$ 77.257 a R$ 149.768 |
| WR-V EXL 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | 2018–2027 e 0 km | R$ 79.408 a R$ 154.612 |
| WR-V LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | 2021 | R$ 86.484 |
Honda Zr-V Carros
1 versão · 2024–2026 e 0 km · R$ 146.268 a R$ 218.740
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ZR-V Touring 2.0 16V 5p Aut. | 2024–2026 e 0 km | R$ 146.268 a R$ 218.740 |
Honda Adv Motos
2 versões · 2021–2027 e 0 km · R$ 20.657 a R$ 30.122
Honda America Motos
1 versão · 1997 · R$ 20.154
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| AMERICA CLASSIC 1600 | 1997 | R$ 20.154 |
Honda Biz Motos
6 versões · 2006–2027 e 0 km · R$ 6.410 a R$ 20.172
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BIZ 110i | 2016–2024 | R$ 11.302 a R$ 14.573 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2006–2027 e 0 km | R$ 7.059 a R$ 16.711 |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX | 2011–2027 e 0 km | R$ 11.081 a R$ 20.172 |
| BIZ 125 KS/ 125 KS FLEX | 2006–2012 | R$ 6.410 a R$ 9.899 |
| BIZ 125+ | 2006–2010 | R$ 7.514 a R$ 8.845 |
| BIZ 125/125i Flex | 2016–2024 | R$ 12.205 a R$ 15.720 |
Honda C Motos
4 versões · 1993–2015 · R$ 3.213 a R$ 11.217
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| C 100 BIZ+ | 2002–2005 | R$ 6.058 a R$ 7.760 |
| C 100 BIZ-ES | 1999–2015 | R$ 4.326 a R$ 11.217 |
| C 100 BIZ/ 100 BIZ KS | 1998–2015 | R$ 3.869 a R$ 10.802 |
| C 100 DREAM | 1993–1998 | R$ 3.213 a R$ 7.588 |
Honda Cb Motos
18 versões · 1990–2027 e 0 km · R$ 10.873 a R$ 93.144
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CB 1000 HORNET | 2027 e 0 km | R$ 62.885 a R$ 68.803 |
| CB 1000 HORNET SP | 2027 e 0 km | R$ 69.603 a R$ 84.803 |
| CB 1000R Black Edition | 2022–2025 e 0 km | R$ 67.211 a R$ 93.144 |
| CB 1000R/ABS | 2011–2025 e 0 km | R$ 39.552 a R$ 86.738 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2016–2022 | R$ 15.044 a R$ 20.755 |
| CB 300F Twister Flex | 2023–2027 e 0 km | R$ 23.326 a R$ 30.233 |
| CB 300F Twister S | 2027 e 0 km | R$ 28.854 a R$ 31.373 |
| CB 300R/ 300R FLEX | 2009–2015 | R$ 10.873 a R$ 14.825 |
| CB 450 DX | 1990–1994 | R$ 17.425 a R$ 22.301 |
| CB 500 | 1997–2005 | R$ 13.833 a R$ 25.032 |
| CB 500 HORNET | 2026–2027 e 0 km | R$ 43.442 a R$ 49.693 |
| CB 500F | 2014–2025 e 0 km | R$ 22.254 a R$ 46.757 |
| CB 500X | 2013–2025 e 0 km | R$ 22.830 a R$ 50.010 |
| CB 600F HORNET | 2005–2015 | R$ 29.297 a R$ 40.658 |
| CB 650F | 2015–2019 | R$ 40.809 a R$ 46.092 |
| CB 650R | 2020–2025 e 0 km | R$ 47.395 a R$ 64.631 |
| CB 650R E-Clutch | 2026–2027 e 0 km | R$ 60.613 a R$ 67.468 |
| CB 750 HORNET | 2026 e 0 km | R$ 53.934 a R$ 60.342 |
Honda Cb1300 Motos
1 versão · 2007–2008 · R$ 48.371 a R$ 51.660
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CB1300 SUPER FOUR | 2007–2008 | R$ 48.371 a R$ 51.660 |
Honda Cbr Motos
15 versões · 1990–2026 e 0 km · R$ 11.269 a R$ 220.000
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CBR 1000 F | 1991–1996 | R$ 19.856 a R$ 27.160 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2004–2020 | R$ 30.566 a R$ 82.425 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP | 2017–2020 | R$ 78.726 a R$ 94.371 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2022–2026 e 0 km | R$ 148.584 a R$ 220.000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION | 2023–2024 e 0 km | R$ 159.200 a R$ 210.900 |
| CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | 1997–2006 | R$ 22.500 a R$ 32.936 |
| CBR 250R | 2012 | R$ 13.856 |
| CBR 450 | 1990–1995 | R$ 11.269 a R$ 12.927 |
| CBR 450 SR | 1990–1995 | R$ 14.275 a R$ 17.435 |
| CBR 500R | 2014–2018 | R$ 22.601 a R$ 30.440 |
| CBR 600 F | 1992–2015 | R$ 15.730 a R$ 40.667 |
| CBR 600 RR | 2003–2014 | R$ 23.890 a R$ 54.651 |
| CBR 650 R | 2020–2025 e 0 km | R$ 48.512 a R$ 64.685 |
| CBR 650F | 2015–2019 | R$ 40.728 a R$ 45.218 |
| CBR 900 RR FIRE BLADE | 1993–2004 | R$ 16.227 a R$ 36.998 |
Honda Cbx Motos
6 versões · 1990–2008 · R$ 4.741 a R$ 58.502
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CBX 150 AERO | 1990–1993 | R$ 4.741 a R$ 5.456 |
| CBX 200 STRADA | 1993–2003 | R$ 5.493 a R$ 7.679 |
| CBX 250 TWISTER | 2001–2008 | R$ 7.317 a R$ 9.410 |
| CBX 750 FOUR | 1990 | R$ 45.722 |
| CBX 750 FOUR INDY | 1990–1995 | R$ 46.141 a R$ 58.502 |
| CBX 750 R | 1990 | R$ 44.157 |
Honda Cg Motos
33 versões · 1990–2026 e 0 km · R$ 3.239 a R$ 24.574
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CG 125 | 1990 | R$ 4.432 |
| CG 125 CARGO ES | 2009–2013 | R$ 8.446 a R$ 9.358 |
| CG 125 CARGO ESD | 2014–2015 | R$ 9.621 a R$ 10.577 |
| CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO | 1990–2018 | R$ 3.239 a R$ 10.831 |
| CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN | 2005–2018 | R$ 7.634 a R$ 10.707 |
| CG 125 FAN ES | 2009–2015 | R$ 8.456 a R$ 9.904 |
| CG 125 FAN ESD | 2014–2015 | R$ 9.830 a R$ 10.946 |
| CG 125 TITAN | 1994–2000 | R$ 5.802 a R$ 6.784 |
| CG 125 TITAN-ES | 1999–2004 | R$ 6.731 a R$ 7.618 |
| CG 125 TITAN-KS | 1999–2004 | R$ 6.630 a R$ 7.554 |
| CG 125 TITAN-KSE | 2002–2004 | R$ 7.164 a R$ 7.603 |
| CG 125 TODAY | 1990–1994 | R$ 4.403 a R$ 5.687 |
| CG 150 CARGO ESD FLEX | 2013–2015 | R$ 9.986 a R$ 11.660 |
| CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX | 2011–2015 | R$ 11.390 a R$ 13.044 |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX | 2010–2013 | R$ 10.013 a R$ 11.000 |
| CG 150 SPORT | 2005–2008 | R$ 8.896 a R$ 9.581 |
| CG 150 START FLEXONE | 2015–2016 | R$ 11.074 a R$ 11.650 |
| CG 150 TITAN-ES | 2004–2009 | R$ 7.858 a R$ 9.251 |
| CG 150 TITAN-ES MIX | 2009–2010 | R$ 9.266 a R$ 9.539 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2009–2015 | R$ 9.426 a R$ 11.966 |
| CG 150 TITAN-ESD/ TITAN SPECIAL EDITION | 2004–2009 | R$ 8.840 a R$ 10.485 |
| CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX | 2010–2015 | R$ 9.839 a R$ 12.179 |
| CG 150 TITAN-KS MIX | 2009–2011 | R$ 8.930 a R$ 9.898 |
| CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB | 2004–2009 | R$ 7.719 a R$ 9.135 |
| CG 160 CARGO Flex | 2016–2026 e 0 km | R$ 11.681 a R$ 21.389 |
| CG 160 FAN ESDi FLEXONE | 2016–2017 | R$ 12.637 a R$ 13.023 |
| CG 160 FAN Flex | 2018–2026 e 0 km | R$ 13.159 a R$ 22.353 |
| CG 160 START | 2016–2026 e 0 km | R$ 11.813 a R$ 20.786 |
| CG 160 TITAN | 2026 e 0 km | R$ 21.531 a R$ 24.194 |
| CG 160 TITAN 25TH ANNIVERSARY | 2019 | R$ 14.283 |
| CG 160 TITAN 50 Anos | 2026 e 0 km | R$ 22.374 a R$ 24.574 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2016–2025 | R$ 13.145 a R$ 20.900 |
| CG 160 TITAN S Flex | 2020–2021 | R$ 14.771 a R$ 15.744 |
Honda Ch Motos
1 versão · 1994–1996 · R$ 3.997 a R$ 4.200
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CH 125-R SPACY | 1994–1996 | R$ 3.997 a R$ 4.200 |
Honda Cr Motos
3 versões · 1991–2006 · R$ 2.636 a R$ 20.106
Honda Crf Motos
20 versões · 2007–2027 e 0 km · R$ 8.294 a R$ 127.432
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CRF 1000L AFRICA TWIN | 2017–2020 | R$ 57.389 a R$ 63.298 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN ADV. SPORTS TE | 2020 | R$ 68.628 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2020 | R$ 67.037 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN TE | 2017–2020 | R$ 61.291 a R$ 65.498 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN | 2021–2026 e 0 km | R$ 75.465 a R$ 97.824 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES | 2021–2024 e 0 km | R$ 82.290 a R$ 108.400 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES DCT | 2021–2026 e 0 km | R$ 85.732 a R$ 127.432 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN DCT | 2021–2026 e 0 km | R$ 78.461 a R$ 108.990 |
| CRF 110F | 2013 | R$ 8.294 |
| CRF 150F | 2012–2017 | R$ 11.421 a R$ 14.865 |
| CRF 230 F | 2007–2020 | R$ 10.250 a R$ 16.849 |
| CRF 250 F | 2019–2025 e 0 km | R$ 20.020 a R$ 27.317 |
| CRF 250 R | 2023–2025 e 0 km | R$ 54.596 a R$ 81.500 |
| CRF 250 RX | 2023–2025 e 0 km | R$ 59.840 a R$ 84.203 |
| CRF 250 X | 2007–2009 | R$ 13.958 a R$ 17.487 |
| CRF 250L | 2013 | R$ 25.322 |
| CRF 300F | 2026–2027 e 0 km | R$ 26.978 a R$ 29.961 |
| CRF 450 R | 2019–2025 e 0 km | R$ 41.130 a R$ 82.210 |
| CRF 450 RX | 2019–2025 e 0 km | R$ 41.501 a R$ 85.770 |
| CRF 450 X | 2019–2021 | R$ 39.487 a R$ 47.241 |
Honda Ctx Motos
1 versão · 2014 · R$ 34.910
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CTX 700N | 2014 | R$ 34.910 |
Honda Dominator Motos
1 versão · 1992–1994 · R$ 10.463 a R$ 11.428
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DOMINATOR 650 | 1992–1994 | R$ 10.463 a R$ 11.428 |
Honda Elite Motos
1 versão · 2019–2027 e 0 km · R$ 11.897 a R$ 17.015
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ELITE 125 | 2019–2027 e 0 km | R$ 11.897 a R$ 17.015 |
Honda Forza Motos
1 versão · 2022–2024 · R$ 42.654 a R$ 45.055
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Forza 350 | 2022–2024 | R$ 42.654 a R$ 45.055 |
Honda Gold Motos
2 versões · 1993–2025 e 0 km · R$ 29.363 a R$ 341.100
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1993–2019 | R$ 29.363 a R$ 163.793 |
| GOLD WING TOUR 1800 | 2019–2025 e 0 km | R$ 165.441 a R$ 341.100 |
Honda Lead Motos
1 versão · 2010–2016 · R$ 7.525 a R$ 9.368
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LEAD 110 | 2010–2016 | R$ 7.525 a R$ 9.368 |
Honda Magna Motos
1 versão · 1994–1998 · R$ 28.638 a R$ 32.846
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| MAGNA 750 | 1994–1998 | R$ 28.638 a R$ 32.846 |
Honda Nc Motos
3 versões · 2013–2026 e 0 km · R$ 30.889 a R$ 69.169
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NC 700 X/ 700X ABS | 2013–2015 | R$ 30.889 a R$ 34.757 |
| NC 750X/NC 750X ABS | 2015–2026 e 0 km | R$ 35.817 a R$ 63.912 |
| NC 750X/NC 750X ABS DCT | 2022–2026 e 0 km | R$ 51.985 a R$ 69.169 |
Honda Nx Motos
5 versões · 1990–2027 e 0 km · R$ 4.527 a R$ 52.668
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NX 150 | 1990–1993 | R$ 4.527 a R$ 4.934 |
| NX 200 | 1993–2001 | R$ 4.978 a R$ 8.018 |
| NX 350 SAHARA | 1990–1999 | R$ 10.396 a R$ 13.874 |
| NX 400i FALCON | 2013–2015 | R$ 19.534 a R$ 21.864 |
| NX 500 | 2026–2027 e 0 km | R$ 48.691 a R$ 52.668 |
Honda Nx-4 Motos
1 versão · 1999–2008 · R$ 13.911 a R$ 17.547
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NX-4 FALCON 400 | 1999–2008 | R$ 13.911 a R$ 17.547 |
Honda Nxr Motos
12 versões · 2003–2026 e 0 km · R$ 7.018 a R$ 26.446
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NXR 125 BROS ES | 2003–2015 | R$ 7.468 a R$ 11.415 |
| NXR 125 BROS KS | 2003–2014 | R$ 7.018 a R$ 9.577 |
| NXR 150 BROS ES | 2006–2009 | R$ 8.200 a R$ 10.155 |
| NXR 150 BROS ES MIX/FLEX | 2010–2014 | R$ 10.439 a R$ 12.565 |
| NXR 150 BROS ESD | 2003–2009 | R$ 7.903 a R$ 10.454 |
| NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX | 2010–2015 | R$ 10.665 a R$ 13.306 |
| NXR 150 BROS KS | 2006–2010 | R$ 8.078 a R$ 9.561 |
| NXR 150 BROS KS MIX/FLEX | 2010–2012 | R$ 9.562 a R$ 11.042 |
| NXR 160 BROS | 2016–2018 | R$ 13.759 a R$ 14.904 |
| NXR 160 BROS ESD FLEXONE | 2015–2016 | R$ 13.349 a R$ 13.783 |
| NXR 160 BROS ESDD FLEXONE | 2015–2024 | R$ 13.773 a R$ 21.206 |
| NXR 160 BROS FLEX | 2025–2026 e 0 km | R$ 23.167 a R$ 26.446 |
Honda Pcx Motos
4 versões · 2013–2027 e 0 km · R$ 10.749 a R$ 24.791
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| PCX 150 SPORT | 2018–2022 | R$ 13.300 a R$ 16.709 |
| PCX 150/DLX | 2013–2022 | R$ 10.749 a R$ 16.648 |
| PCX 160 | 2023–2027 e 0 km | R$ 18.354 a R$ 23.494 |
| PCX 160 DLX | 2023–2027 e 0 km | R$ 18.581 a R$ 24.791 |
Honda Pop Motos
3 versões · 2007–2027 e 0 km · R$ 5.790 a R$ 13.708
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| POP 100 97cc | 2007–2015 | R$ 5.790 a R$ 7.426 |
| POP 110i | 2016–2024 | R$ 9.585 a R$ 12.177 |
| POP 110i ES | 2025–2027 e 0 km | R$ 12.291 a R$ 13.708 |
Honda Sahara Motos
3 versões · 2024–2027 e 0 km · R$ 30.514 a R$ 38.746
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SAHARA 300 ABS FLEX | 2024–2027 e 0 km | R$ 30.514 a R$ 36.890 |
| SAHARA 300 ADVENTURE ABS FLEX | 2024–2027 e 0 km | R$ 31.526 a R$ 38.746 |
| SAHARA 300 RALLY ABS FLEX | 2024–2027 e 0 km | R$ 30.959 a R$ 37.990 |
Honda Sh Motos
3 versões · 2016–2021 · R$ 11.753 a R$ 20.881
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SH 150i/DLX | 2017–2021 | R$ 11.753 a R$ 13.483 |
| SH 300i | 2016–2021 | R$ 14.271 a R$ 18.361 |
| SH 300i Sport | 2019–2021 | R$ 17.799 a R$ 20.881 |
Honda Shadow Motos
4 versões · 1994–2002 · R$ 20.680 a R$ 30.786
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SHADOW 1100 AC | 1994–2002 | R$ 24.550 a R$ 30.786 |
| SHADOW 1100 OURO | 2000 | R$ 29.351 |
| SHADOW AM 750 | 1997–2001 | R$ 20.680 a R$ 23.422 |
| SHADOW VT 1100 | 1994–1999 | R$ 22.917 a R$ 29.182 |
Honda Super Motos
1 versão · 1997–1998 · R$ 22.036 a R$ 23.235
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPER HAWK 1000 | 1997–1998 | R$ 22.036 a R$ 23.235 |
Honda Trx Motos
4 versões · 2004–2026 e 0 km · R$ 6.527 a R$ 60.739
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO | 2004–2007 | R$ 6.901 a R$ 8.821 |
| TRX 350 FOURTRAX TM QUADRICICLO | 2004–2007 | R$ 6.527 a R$ 8.374 |
| TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO | 2008–2026 e 0 km | R$ 25.378 a R$ 60.739 |
| TRX 420 FOURTRAX TM 4x2 QUADRICICLO | 2008–2015 | R$ 10.262 a R$ 22.825 |
Honda Valkyrie Motos
1 versão · 1997–1998 · R$ 71.914 a R$ 79.841
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VALKYRIE 1500 | 1997–1998 | R$ 71.914 a R$ 79.841 |
Honda Vfr Motos
2 versões · 2010–2013 · R$ 42.245 a R$ 55.775
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VFR 1200F | 2010–2013 | R$ 42.245 a R$ 49.729 |
| VFR 1200X CROSSTOURER | 2012–2013 | R$ 45.485 a R$ 55.775 |
Honda Vt Motos
2 versões · 1995–2014 · R$ 15.747 a R$ 41.728
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VT 600 C SHADOW | 1995–2005 | R$ 15.747 a R$ 27.824 |
| VT 750 SHADOW | 2006–2014 | R$ 30.762 a R$ 41.728 |
Honda Vtx Motos
1 versão · 2002–2007 · R$ 27.274 a R$ 50.697
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VTX 1800R/ 1800S/ 1800C 1795cc | 2002–2007 | R$ 27.274 a R$ 50.697 |
Honda X-Adv Motos
1 versão · 2017–2027 e 0 km · R$ 54.053 a R$ 104.904
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| X-ADV 745cc | 2017–2027 e 0 km | R$ 54.053 a R$ 104.904 |
Honda Xl Motos
5 versões · 1990–2026 e 0 km · R$ 1.976 a R$ 73.030
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XL 1000V VARADERO | 2007–2009 | R$ 31.900 a R$ 35.550 |
| XL 125 DUTY | 1990–1991 | R$ 1.976 a R$ 2.107 |
| XL 125 S | 1992–1996 | R$ 3.378 a R$ 6.503 |
| XL 700V TRANSALP | 2011–2014 | R$ 29.590 a R$ 33.282 |
| XL 750 TRANSALP | 2026 e 0 km | R$ 68.929 a R$ 73.030 |
Honda Xlr Motos
2 versões · 1996–2003 · R$ 4.104 a R$ 8.463
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XLR 125 | 1996–2003 | R$ 4.104 a R$ 7.608 |
| XLR 125 ES | 2000–2003 | R$ 5.786 a R$ 8.463 |
Honda Xlx Motos
2 versões · 1990–1994 · R$ 8.413 a R$ 13.003
Honda Xr Motos
5 versões · 1994–2027 e 0 km · R$ 5.750 a R$ 36.147
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XR 200 R | 1994–2003 | R$ 5.750 a R$ 8.237 |
| XR 250 TORNADO | 2001–2008 | R$ 9.802 a R$ 13.238 |
| XR 300L TORNADO FLEX | 2025–2027 e 0 km | R$ 30.191 a R$ 36.147 |
| XR 300L TORNADO Special Edition | 2026 e 0 km | R$ 32.509 a R$ 35.821 |
| XR 650 | 1997–1998 | R$ 8.290 a R$ 9.271 |
Honda Xre Motos
5 versões · 2010–2026 e 0 km · R$ 14.160 a R$ 30.182
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XRE 190 ADVENTURE FLEX | 2020–2026 e 0 km | R$ 17.967 a R$ 29.067 |
| XRE 190/ Flex | 2016–2026 e 0 km | R$ 14.958 a R$ 28.534 |
| XRE 300 ADVENTURE FLEX | 2017–2023 | R$ 20.301 a R$ 30.101 |
| XRE 300 RALLY FLEX | 2014–2023 | R$ 17.399 a R$ 30.182 |
| XRE 300/ 300 ABS/ FLEX | 2010–2023 | R$ 14.160 a R$ 30.080 |
Consultar um Honda pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.