Tabela FIPE BMW
468 versões da BMW com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 7.758 a R$ 1.372.402. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
BMW 116ia Carros
1 versão · 2012–2015 · R$ 60.334 a R$ 74.958
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 116iA 1.6 TB 16V 136cv 5p | 2012–2015 | R$ 60.334 a R$ 74.958 |
BMW 118i Carros
2 versões · 2020–2024 · R$ 124.606 a R$ 239.493
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 118i M Sport 1.5 TB 12V Aut. 5p | 2023–2024 | R$ 194.739 a R$ 231.351 |
| 118i Sport 1.5 TB 12V Aut. 5p | 2020–2024 | R$ 124.606 a R$ 239.493 |
BMW 118ia Carros
4 versões · 2010–2015 · R$ 44.472 a R$ 79.594
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 118iA 2.0 16V 136cv 3p | 2011–2012 | R$ 50.461 a R$ 53.841 |
| 118iA 2.0 16V 136cv 5p | 2010–2012 | R$ 44.472 a R$ 54.193 |
| 118iA Full 1.6 TB 16V 170cv 5p | 2012–2014 | R$ 64.109 a R$ 72.976 |
| 118iA/ Urban/Sport 1.6 TB 16V 170cv 5p | 2012–2015 | R$ 59.420 a R$ 79.594 |
BMW 120i Carros
1 versão · 2005–2009 · R$ 37.055 a R$ 47.894
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 120i 2.0 16V 150cv/ 156cv 5p | 2005–2009 | R$ 37.055 a R$ 47.894 |
BMW 120ia Carros
4 versões · 2005–2019 · R$ 37.585 a R$ 144.602
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 120iA 2.0 16V 150cv/ 156cv 5p | 2005–2012 | R$ 37.585 a R$ 62.565 |
| 120iA 2.0 16V 156cv 3p | 2008–2009 | R$ 46.563 a R$ 47.994 |
| 120iA Cabrio 2.0 16V 156cv 2p | 2009–2012 | R$ 134.277 a R$ 144.602 |
| 120iA Sport 2.0/ActiveFlex 16V Aut. | 2015–2019 | R$ 81.824 a R$ 120.229 |
BMW 125i Carros
1 versão · 2013–2019 · R$ 99.751 a R$ 163.453
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 125i M Sport/Active Flex 2.0 TB Aut. 5p | 2013–2019 | R$ 99.751 a R$ 163.453 |
BMW 130i Carros
1 versão · 2006–2009 · R$ 68.396 a R$ 78.831
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 130i 3.0 24V 265cv 5p | 2006–2009 | R$ 68.396 a R$ 78.831 |
BMW 130ia Carros
2 versões · 2007–2012 · R$ 82.100 a R$ 98.548
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 130iA 3.0 24V 265cv 3p | 2008–2009 | R$ 87.907 a R$ 90.105 |
| 130iA 3.0 24V 265cv 5p | 2007–2012 | R$ 82.100 a R$ 98.548 |
BMW 135ia Carros
1 versão · 2009–2012 · R$ 160.664 a R$ 232.703
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 135iA Coupé 3.0 24V 306cv | 2009–2012 | R$ 160.664 a R$ 232.703 |
BMW 218i Carros
2 versões · 2020–2024 · R$ 144.686 a R$ 218.185
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 218i Gran Coupe M Sport 1.5 Bi-Turbo | 2024 | R$ 213.303 |
| 218i Gran Coupe Sport GP 1.5 Bi-Turbo | 2020–2024 | R$ 144.686 a R$ 218.185 |
BMW 220i Carros
2 versões · 2016–2026 e 0 km · R$ 78.622 a R$ 331.471
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 220i Gran Coupe M Sport 2.0 TB Aut. | 2026 e 0 km | R$ 287.597 a R$ 331.471 |
| 220i Tourer Active Flex 2.0 TB Aut. | 2016–2018 | R$ 78.622 a R$ 88.475 |
BMW 225i Carros
1 versão · 2015–2016 · R$ 83.620 a R$ 95.837
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 225i Active Tourer Sport 2.0 TB Aut. | 2015–2016 | R$ 83.620 a R$ 95.837 |
BMW 316 Carros
1 versão · 1986–1995 · R$ 7.758 a R$ 13.032
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 316 (todas) | 1986–1995 | R$ 7.758 a R$ 13.032 |
BMW 316i Carros
1 versão · 2014–2015 · R$ 77.907 a R$ 86.116
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 316i 1.6 TB 16V 136cv 4p | 2014–2015 | R$ 77.907 a R$ 86.116 |
BMW 318i Carros
1 versão · 1994–1995 · R$ 23.767 a R$ 29.934
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 318i Cabrio 1.8 16V | 1994–1995 | R$ 23.767 a R$ 29.934 |
BMW 318i/Ia Carros
2 versões · 1991–1998 · R$ 14.068 a R$ 32.550
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 318i/iA 1.8 16V | 1991–1998 | R$ 14.068 a R$ 26.173 |
| 318i/iA Compact 1.8 16V | 1994–1997 | R$ 22.220 a R$ 32.550 |
BMW 318ia Carros
1 versão · 2011–2012 · R$ 56.108 a R$ 57.929
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 318iA 2.0 16V 136cv 5p | 2011–2012 | R$ 56.108 a R$ 57.929 |
BMW 318is/Isa Carros
1 versão · 1993–1998 · R$ 19.427 a R$ 30.299
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 318iS/ISA 1.9 16V | 1993–1998 | R$ 19.427 a R$ 30.299 |
BMW 318ti Carros
1 versão · 1995–1998 · R$ 31.475 a R$ 44.902
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 318Ti Compact Mec | 1995–1998 | R$ 31.475 a R$ 44.902 |
BMW 318ti/Tia Carros
1 versão · 1995–1999 · R$ 31.062 a R$ 36.198
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 318Ti/TiA Compact 1.9 16V | 1995–1999 | R$ 31.062 a R$ 36.198 |
BMW 320i Carros
1 versão · 1991–2007 · R$ 11.302 a R$ 54.195
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 320i | 1991–2007 | R$ 11.302 a R$ 54.195 |
BMW 320ia Carros
5 versões · 1991–2026 e 0 km · R$ 12.480 a R$ 388.964
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 320iA | 1991–2012 | R$ 12.480 a R$ 67.237 |
| 320iA 2.0 TB M Sport A.Flex/M.Sport 4p | 2015–2026 e 0 km | R$ 98.046 a R$ 388.964 |
| 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p | 2013–2026 e 0 km | R$ 80.847 a R$ 352.527 |
| 320iA GT Sport 2.0 Turbo 16V 184cv 5p | 2014–2017 | R$ 93.421 a R$ 118.065 |
| 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex/GP 4p | 2013–2026 e 0 km | R$ 81.233 a R$ 367.326 |
BMW 323ci Carros
1 versão · 1999–2000 · R$ 34.055 a R$ 37.609
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323Ci Coupê | 1999–2000 | R$ 34.055 a R$ 37.609 |
BMW 323cia Carros
1 versão · 1999–2000 · R$ 34.143 a R$ 37.938
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323CiA Coupê | 1999–2000 | R$ 34.143 a R$ 37.938 |
BMW 323i Carros
4 versões · 1998–2001 · R$ 26.657 a R$ 45.007
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323i 2.5 24V | 1998–2001 | R$ 26.657 a R$ 40.230 |
| 323i Confort | 1998–2000 | R$ 38.883 a R$ 41.238 |
| 323i Sport | 1998 | R$ 38.936 |
| 323i Touring | 1998–2000 | R$ 42.838 a R$ 45.007 |
BMW 323i/Ia Carros
1 versão · 1997–2000 · R$ 23.865 a R$ 31.001
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323i/iA Exclusive | 1997–2000 | R$ 23.865 a R$ 31.001 |
BMW 323ia Carros
6 versões · 1998–2002 · R$ 27.948 a R$ 46.103
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323iA 2.5 24V | 1998–2001 | R$ 28.304 a R$ 46.103 |
| 323iA Confort | 1998–2000 | R$ 31.040 a R$ 38.421 |
| 323iA Entry Sedan | 2000 | R$ 27.948 |
| 323iA Sport | 1998–2001 | R$ 41.401 a R$ 44.586 |
| 323iA Top Sedan | 1999–2002 | R$ 34.382 a R$ 42.729 |
| 323iA Touring | 1998–1999 | R$ 29.463 a R$ 31.685 |
BMW 323ti Carros
2 versões · 1998–2000 · R$ 27.896 a R$ 56.861
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323Ti Compact | 1998–2000 | R$ 27.896 a R$ 30.201 |
| 323Ti Compact Sport | 1998–2000 | R$ 50.316 a R$ 56.861 |
BMW 323tia Carros
1 versão · 1998–1999 · R$ 46.800 a R$ 49.439
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 323TiA Compact Top | 1998–1999 | R$ 46.800 a R$ 49.439 |
BMW 325i Carros
1 versão · 1986–2001 · R$ 8.094 a R$ 50.354
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 325i | 1986–2001 | R$ 8.094 a R$ 50.354 |
BMW 325i/Ia Carros
1 versão · 1993–1996 · R$ 40.711 a R$ 70.437
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 325i/iA Cabrio | 1993–1996 | R$ 40.711 a R$ 70.437 |
BMW 325ia Carros
4 versões · 1989–2012 · R$ 13.929 a R$ 99.545
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 325iA | 1989–2012 | R$ 13.929 a R$ 74.950 |
| 325iA 2.5 24V Protection | 2001–2003 | R$ 43.581 a R$ 49.821 |
| 325iA Coupé 2.5 24V 2p | 2001–2010 | R$ 41.804 a R$ 99.545 |
| 325iA Touring | 2006–2009 | R$ 65.591 a R$ 74.883 |
BMW 328i Carros
2 versões · 1996–2000 · R$ 28.961 a R$ 52.208
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 328i Exclusive 2.8 24V | 1997–2000 | R$ 31.317 a R$ 52.208 |
| 328i Touring/Sport | 1996–1999 | R$ 28.961 a R$ 33.224 |
BMW 328i/Ia Carros
3 versões · 1996–2000 · R$ 29.603 a R$ 53.238
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 328i/iA (modelo antigo) | 1996–1998 | R$ 50.672 a R$ 53.238 |
| 328i/iA (novo modelo) | 1998–2000 | R$ 29.603 a R$ 35.019 |
| 328i/iA Cabrio | 1996–1998 | R$ 31.967 a R$ 37.421 |
BMW 328ia Carros
8 versões · 1996–2018 · R$ 29.146 a R$ 160.496
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 328iA 2.0 TB/2.0 TB Flex 16V 4p | 2012–2014 | R$ 88.415 a R$ 101.491 |
| 328iA Exclusive 2.8 24V | 1997–2000 | R$ 44.067 a R$ 53.317 |
| 328iA GT M Sport 2.0 Turbo 16V 245cv 5p | 2014–2016 | R$ 104.780 a R$ 135.484 |
| 328iA Luxury/Modern 2.0 TB 16V 4p | 2012–2013 | R$ 90.377 a R$ 95.499 |
| 328iA M Sport 2.0 16V Flex 4p | 2015–2018 | R$ 115.937 a R$ 160.496 |
| 328iA Plus 2.0 TB 16V 245cv 4p | 2013 | R$ 89.434 |
| 328iA Sport 2.0 16V/2.0 16V Flex 4p | 2013–2018 | R$ 93.606 a R$ 159.628 |
| 328iA Touring/Sport | 1996–1999 | R$ 29.146 a R$ 34.240 |
BMW 330ci Carros
1 versão · 2000–2004 · R$ 50.870 a R$ 69.884
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 330Ci Cabriolet | 2000–2004 | R$ 50.870 a R$ 69.884 |
BMW 330cia Carros
1 versão · 2001–2006 · R$ 70.846 a R$ 92.611
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 330CiA Cabriolet | 2001–2006 | R$ 70.846 a R$ 92.611 |
BMW 330e Carros
1 versão · 2020–2026 e 0 km · R$ 205.899 a R$ 463.925
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 330e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) | 2020–2026 e 0 km | R$ 205.899 a R$ 463.925 |
BMW 330i Carros
3 versões · 2001–2021 · R$ 56.344 a R$ 208.794
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 330i M Sport 2.0 TB 16V 4p | 2019–2021 | R$ 194.285 a R$ 208.794 |
| 330i MotorSport 3.0 24V 4p | 2001–2003 | R$ 56.344 a R$ 64.577 |
| 330i Sport 2.0 TB 16V 4p | 2019–2020 | R$ 189.453 a R$ 195.049 |
BMW 330ia Carros
3 versões · 2001–2007 · R$ 54.521 a R$ 89.357
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 330iA Exclusive 3.0 24V 4p | 2006 | R$ 54.521 |
| 330iA MotorSport 4p | 2001–2007 | R$ 63.200 a R$ 89.357 |
| 330iA Top 4p | 2001–2007 | R$ 71.839 a R$ 84.288 |
BMW 335i Carros
1 versão · 2014 · R$ 148.134
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 335i 3.0 Active 3 (Híbrido) | 2014 | R$ 148.134 |
BMW 335ia Carros
4 versões · 2007–2015 · R$ 85.360 a R$ 192.064
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 335iA 3.0 24V 306cv | 2007–2012 | R$ 85.360 a R$ 132.961 |
| 335iA Cabriolet 3.0 24V 306cv | 2008–2012 | R$ 151.837 a R$ 192.064 |
| 335iA M Sport 3.0 24V 306cv 4p | 2014–2015 | R$ 166.144 a R$ 170.298 |
| 335iA Sport 3.0 24V 306cv 4p | 2012–2013 | R$ 133.057 a R$ 149.229 |
BMW 420i Carros
2 versões · 2015–2026 e 0 km · R$ 179.139 a R$ 507.742
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 420i Cabriolet M Sport 2.0 TB 16V 2p. | 2022–2026 e 0 km | R$ 332.389 a R$ 507.742 |
| 420i Cabriolet Sport 2.0 TB 184cv 2p | 2015–2016 | R$ 179.139 a R$ 183.618 |
BMW 428i Carros
3 versões · 2014–2016 · R$ 124.673 a R$ 203.723
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 428i Cabriolet Sport 2.0 TB 245cv 2p | 2014–2016 | R$ 179.891 a R$ 203.723 |
| 428i Gran Coupe M Sport 2.0 TB 245cv | 2015–2016 | R$ 130.455 a R$ 141.264 |
| 428i Gran Coupe Sport 2.0 TB 245cv | 2015 | R$ 124.673 |
BMW 430i Carros
4 versões · 2017–2022 · R$ 152.226 a R$ 352.340
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 430i Cab. Sport Limited Ed.2.0 TB 2p | 2017 | R$ 201.880 |
| 430i Cabriolet M Sport 2.0 TB 258cv 2p | 2021–2022 | R$ 339.500 a R$ 352.340 |
| 430i Cabriolet Sport 2.0 TB 252cv 2p | 2017–2020 | R$ 195.435 a R$ 255.808 |
| 430i Gran Coupé M Sport TB 5p | 2017 | R$ 152.226 |
BMW 435ia Carros
1 versão · 2014–2015 · R$ 211.336 a R$ 216.620
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 435iA M Sport Coupe 3.0 24V 306cv 2p | 2014–2015 | R$ 211.336 a R$ 216.620 |
BMW 520i Carros
1 versão · 1991–1993 · R$ 10.724 a R$ 12.161
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 520i 2.0 16V | 1991–1993 | R$ 10.724 a R$ 12.161 |
BMW 525i/Ia Carros
2 versões · 1990–2003 · R$ 12.060 a R$ 43.616
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 525i/iA | 1990–2003 | R$ 12.060 a R$ 43.616 |
| 525i/iA Touring | 1991–1995 | R$ 13.617 a R$ 22.653 |
BMW 528i/Ia Carros
1 versão · 1996–2000 · R$ 24.412 a R$ 32.679
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 528i/iA | 1996–2000 | R$ 24.412 a R$ 32.679 |
BMW 528ia Carros
4 versões · 1996–2016 · R$ 24.585 a R$ 120.239
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 528iA 2.0 Turbo 16V 245cv 4p | 2012–2014 | R$ 82.353 a R$ 108.020 |
| 528iA High | 1996–2001 | R$ 24.585 a R$ 38.528 |
| 528iA M Sport 2.0 Turbo 16V 245cv 4p | 2013–2016 | R$ 104.386 a R$ 120.239 |
| 528iA Touring | 1996–1999 | R$ 27.434 a R$ 39.804 |
BMW 530e Carros
2 versões · 2019–2026 e 0 km · R$ 175.923 a R$ 640.602
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 530e Luxury 2.0 Turbo (Híbrido) | 2023 | R$ 279.644 |
| 530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) | 2019–2026 e 0 km | R$ 175.923 a R$ 640.602 |
BMW 530i Carros
2 versões · 2008–2019 · R$ 65.109 a R$ 185.823
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 530i M Sport 2.0 Turbo 252cv Aut. | 2017–2019 | R$ 175.545 a R$ 185.823 |
| 530i Security | 2008 | R$ 65.109 |
BMW 530i/Ia Carros
2 versões · 1992–2010 · R$ 17.042 a R$ 80.359
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 530i/iA | 1992–2010 | R$ 17.042 a R$ 80.359 |
| 530i/iA Touring | 1992–1995 | R$ 17.101 a R$ 25.898 |
BMW 535i/Ia Carros
1 versão · 1990–1993 · R$ 17.540 a R$ 19.532
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 535i/iA 3.5 24V | 1990–1993 | R$ 17.540 a R$ 19.532 |
BMW 535ia Carros
3 versões · 2010–2016 · R$ 81.057 a R$ 143.398
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 535iA 3.0 24V 306cv Bi-Turbo | 2010–2013 | R$ 81.057 a R$ 126.003 |
| 535iA GT 3.0 306cv Bi-Turbo | 2010–2012 | R$ 81.057 a R$ 98.103 |
| 535iA M Sport 3.0 24V 306cv Bi-Turbo | 2013–2016 | R$ 133.158 a R$ 143.398 |
BMW 540i Carros
2 versões · 1992–2020 · R$ 18.632 a R$ 268.064
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 540i | 1992–2000 | R$ 18.632 a R$ 34.564 |
| 540i M Sport 3.0 Turbo 340cv Aut. | 2017–2020 | R$ 182.970 a R$ 268.064 |
BMW 540i/Ia Carros
1 versão · 1994–2001 · R$ 23.434 a R$ 46.965
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 540i/iA Touring | 1994–2001 | R$ 23.434 a R$ 46.965 |
BMW 540ia Carros
3 versões · 1992–2003 · R$ 18.825 a R$ 73.010
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 540iA | 1992–2003 | R$ 18.825 a R$ 53.799 |
| 540iA MotorSport | 2001–2003 | R$ 52.999 a R$ 55.683 |
| 540iA Protection | 1998–2003 | R$ 47.574 a R$ 73.010 |
BMW 540ita Carros
1 versão · 1994–2001 · R$ 21.158 a R$ 42.218
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 540iTA | 1994–2001 | R$ 21.158 a R$ 42.218 |
BMW 545ia Carros
1 versão · 2004–2006 · R$ 46.843 a R$ 77.093
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 545iA 4.4 32V V8 333cv | 2004–2006 | R$ 46.843 a R$ 77.093 |
BMW 550ia Carros
4 versões · 2006–2012 · R$ 64.345 a R$ 140.841
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 550iA 4.4 32V 407cv Bi-Turbo | 2010–2012 | R$ 89.632 a R$ 140.841 |
| 550iA 4.8 32V | 2006–2009 | R$ 83.261 a R$ 115.721 |
| 550iA Limited Sport Edition 4.8 32V | 2010 | R$ 93.605 |
| 550iA Security 4.8 32V | 2006–2009 | R$ 64.345 a R$ 91.857 |
BMW 640i Carros
1 versão · 2013–2016 · R$ 144.476 a R$ 233.909
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 640i Gran Coupe 3.0 320cv 4p | 2013–2016 | R$ 144.476 a R$ 233.909 |
BMW 645ci Carros
1 versão · 2005 · R$ 133.105
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 645Ci Cabriolet 4.4 V8 32V 333cv | 2005 | R$ 133.105 |
BMW 645ia Carros
1 versão · 2004–2005 · R$ 108.553 a R$ 145.742
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 645iA 4.4 V8 32V 333cv | 2004–2005 | R$ 108.553 a R$ 145.742 |
BMW 650ci Carros
2 versões · 2006–2012 · R$ 132.567 a R$ 279.342
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 650Ci Cabriolet 4.4 407cv Bi-Turbo | 2012 | R$ 260.930 |
| 650Ci Cabriolet 4.8 V8 32V 360cv | 2006–2012 | R$ 132.567 a R$ 279.342 |
BMW 650i Carros
1 versão · 2012–2016 · R$ 216.006 a R$ 365.597
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 650i Gran Coupe 4.4 V8 450cv 4p | 2012–2016 | R$ 216.006 a R$ 365.597 |
BMW 650ia Carros
3 versões · 2006–2012 · R$ 139.779 a R$ 208.619
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 650iA 4.4 407cv Bi-Turbo | 2012 | R$ 208.619 |
| 650iA 4.8 V8 32V 360cv | 2006–2009 | R$ 139.779 a R$ 153.226 |
| 650iA Limited Sport Edition 4.8 32V | 2010 | R$ 155.103 |
BMW 730i Carros
1 versão · 1991–1992 · R$ 13.160 a R$ 15.980
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 730i 3.0 32V | 1991–1992 | R$ 13.160 a R$ 15.980 |
BMW 730ia Carros
1 versão · 1991–1992 · R$ 13.453 a R$ 16.098
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 730iA 3.0 32V | 1991–1992 | R$ 13.453 a R$ 16.098 |
BMW 735i/Ia Carros
1 versão · 1987–1992 · R$ 11.158 a R$ 16.437
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 735i/iA 3.5 32V | 1987–1992 | R$ 11.158 a R$ 16.437 |
BMW 740i Carros
1 versão · 1992–1997 · R$ 19.970 a R$ 35.270
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 740i | 1992–1997 | R$ 19.970 a R$ 35.270 |
BMW 740ia Carros
1 versão · 1995–2001 · R$ 33.824 a R$ 41.337
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 740iA | 1995–2001 | R$ 33.824 a R$ 41.337 |
BMW 740il/Ila Carros
1 versão · 1996 · R$ 30.477
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 740iL/iLA Highline 4.4 32V | 1996 | R$ 30.477 |
BMW 740ila Carros
1 versão · 1999–2001 · R$ 40.437 a R$ 56.860
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 740iLA Protection | 1999–2001 | R$ 40.437 a R$ 56.860 |
BMW 745ia Carros
1 versão · 2002–2005 · R$ 63.220 a R$ 83.668
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 745iA 4.4 V8 32V 333cv | 2002–2005 | R$ 63.220 a R$ 83.668 |
BMW 745le Carros
1 versão · 2020–2022 · R$ 361.432 a R$ 470.543
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 745Le M Sport Sedan 3.0 V6 Aut. (Híb.) | 2020–2022 | R$ 361.432 a R$ 470.543 |
BMW 750i Carros
2 versões · 1991–2015 · R$ 16.299 a R$ 201.383
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 750i | 1991–1996 | R$ 16.299 a R$ 27.138 |
| 750i M Sport Sedan 4.4 V8 450cv Aut. | 2013–2015 | R$ 174.576 a R$ 201.383 |
BMW 750ia Carros
1 versão · 1991–2014 · R$ 20.553 a R$ 202.934
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 750iA | 1991–2014 | R$ 20.553 a R$ 202.934 |
BMW 750il Carros
3 versões · 1993–2019 · R$ 25.460 a R$ 605.415
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 750iL Highline 5.4 24V | 1993–1998 | R$ 25.460 a R$ 65.067 |
| 750iL M Sport Sedan 4.4 V8 450cv Aut. | 2015–2019 | R$ 232.140 a R$ 605.415 |
| 750iL Pure Excellence Sedan 4.4 V8 Aut. | 2018–2019 | R$ 515.421 a R$ 567.716 |
BMW 750ila Carros
1 versão · 2011–2012 · R$ 149.863 a R$ 182.026
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 750iLA 4.4 Active 7 (Híbrido) | 2011–2012 | R$ 149.863 a R$ 182.026 |
BMW 760il Carros
1 versão · 2003–2012 · R$ 98.182 a R$ 229.874
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 760iL 6.0 V12 445cv/544cv | 2003–2012 | R$ 98.182 a R$ 229.874 |
BMW 840ci Carros
1 versão · 1992–1997 · R$ 29.490 a R$ 44.004
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 840Ci | 1992–1997 | R$ 29.490 a R$ 44.004 |
BMW 840cia Carros
1 versão · 1992–1998 · R$ 32.884 a R$ 63.788
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 840CiA | 1992–1998 | R$ 32.884 a R$ 63.788 |
BMW 850ci/Cia Carros
2 versões · 1991–1998 · R$ 44.845 a R$ 82.251
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 850Ci/CiA 5.0 24V | 1991–1995 | R$ 44.845 a R$ 81.201 |
| 850Ci/CiA 5.4 24V | 1996–1998 | R$ 77.854 a R$ 82.251 |
BMW 850csi Carros
1 versão · 1992–1995 · R$ 57.824 a R$ 76.079
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 850CSi 5.6 24V | 1992–1995 | R$ 57.824 a R$ 76.079 |
BMW 850i Carros
1 versão · 1991–1996 · R$ 51.801 a R$ 58.611
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 850i 5.0 24V | 1991–1996 | R$ 51.801 a R$ 58.611 |
BMW I3 Carros
7 versões · 2015–2022 · R$ 105.152 a R$ 180.831
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| i3 Bev 170cv Aut. (Elétrico) | 2020–2021 | R$ 133.917 a R$ 142.260 |
| i3 Bev Connected 170cv Aut. (Elétrico) | 2020–2021 | R$ 137.265 a R$ 160.040 |
| i3 Bev Full 170cv Aut. (Elétrico) | 2020–2022 | R$ 135.116 a R$ 150.204 |
| i3 Bev Un. Forever 170cv Aut. (Életrico) | 2022 | R$ 180.831 |
| i3 Rex E Drive 170cv Aut.(Elétrico) | 2015–2020 | R$ 105.152 a R$ 129.978 |
| i3 Rex E Drive Connected Aut. (Elétrico) | 2020 | R$ 167.015 |
| i3 Rex E Drive Full 170cv Aut.(Elétrico) | 2015–2021 | R$ 108.955 a R$ 158.391 |
BMW I4 Carros
3 versões · 2023–2025 e 0 km · R$ 292.940 a R$ 673.246
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| i4 M50 (Elétrico) | 2023–2025 e 0 km | R$ 368.671 a R$ 673.246 |
| i4 e-Drive 35 M Sport (Elétrico) | 2023–2024 | R$ 292.940 a R$ 309.355 |
| i4 e-Drive 40 M Sport (Elétrico) | 2023–2025 e 0 km | R$ 305.339 a R$ 583.983 |
BMW I5 Carros
1 versão · 2024–2025 e 0 km · R$ 477.624 a R$ 777.402
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| i5 M60 (Elétrico) | 2024–2025 e 0 km | R$ 477.624 a R$ 777.402 |
BMW I7 Carros
1 versão · 2024–2026 e 0 km · R$ 851.851 a R$ 1.372.402
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| i7 XDrive 60 M Sport Aut. (Elétrico) | 2024–2026 e 0 km | R$ 851.851 a R$ 1.372.402 |
BMW I8 Carros
