Tabela FIPE Honda GOLD WING 1500/ 1800
Código FIPE 811027-1 · Moto · referência novembro de 2026
O Honda GOLD WING 1500/ 1800 tem 24 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1993 a 2019. O mais barato sai por R$ 29.098 e o mais caro, por R$ 160.397.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 160.397,00 | −2,1% |
| 2015 | R$ 122.850,00 | −0,6% |
| 2014 | R$ 119.853,00 | −0,6% |
| 2013 | R$ 98.455,00 | −1,5% |
| 2012 | R$ 95.210,00 | −1,8% |
| 2011 | R$ 88.304,00 | +3,1% |
| 2010 | R$ 86.150,00 | +3,1% |
| 2009 | R$ 84.048,00 | +3,1% |
| 2008 | R$ 81.998,00 | +3,1% |
| 2007 | R$ 79.211,00 | +3,5% |
| 2006 | R$ 72.459,00 | −1,7% |
| 2005 | R$ 65.060,00 | −0,9% |
| 2004 | R$ 63.126,00 | −0,9% |
| 2003 | R$ 61.586,00 | −0,9% |
| 2002 | R$ 58.771,00 | 0,0% |
| 2001 | R$ 57.337,00 | 0,0% |
| 2000 | R$ 49.079,00 | +1,0% |
| 1999 | R$ 47.374,00 | +1,0% |
| 1998 | R$ 46.218,00 | +1,0% |
| 1997 | R$ 36.860,00 | 0,0% |
| 1996 | R$ 35.395,00 | 0,0% |
| 1995 | R$ 34.531,00 | 0,0% |
| 1994 | R$ 33.688,00 | 0,0% |
| 1993 | R$ 29.098,00 | −0,9% |
Outras versões do Honda Gold
- GOLD WING TOUR 1800 R$ 164.824 a R$ 340.985
Vai comprar uma Gold?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.