Tabela FIPE Suzuki BANDIT N-600/ 650
Código FIPE 825004-9 · Moto · referência novembro de 2026
O Suzuki BANDIT N-600/ 650 tem 21 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1996 a 2016. O mais barato sai por R$ 12.290 e o mais caro, por R$ 36.288.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 36.288,00 | −0,5% |
| 2015 | R$ 32.703,00 | +3,4% |
| 2014 | R$ 31.828,00 | +3,5% |
| 2013 | R$ 29.848,00 | −0,5% |
| 2012 | R$ 29.103,00 | −0,5% |
| 2011 | R$ 28.377,00 | −0,5% |
| 2010 | R$ 27.389,00 | +1,6% |
| 2009 | R$ 26.384,00 | +0,4% |
| 2008 | R$ 23.294,00 | −1,9% |
| 2007 | R$ 22.725,00 | −1,6% |
| 2006 | R$ 21.830,00 | −0,3% |
| 2005 | R$ 21.244,00 | −0,5% |
| 2004 | R$ 20.626,00 | −0,9% |
| 2003 | R$ 19.108,00 | −0,9% |
| 2002 | R$ 18.641,00 | −0,9% |
| 2001 | R$ 17.629,00 | −3,5% |
| 2000 | R$ 16.883,00 | −0,9% |
| 1999 | R$ 16.210,00 | −0,9% |
| 1998 | R$ 13.479,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 12.961,00 | −0,9% |
| 1996 | R$ 12.290,00 | −0,9% |
Outras versões do Suzuki Bandit
- BANDIT 600S/ 650S R$ 21.285 a R$ 36.310
- BANDIT N-1250 R$ 24.896 a R$ 38.100
- BANDIT 1250S R$ 29.484 a R$ 36.917
- BANDIT 1200S R$ 24.644 a R$ 29.754
- BANDIT N-1200 R$ 15.958 a R$ 26.860
Vai comprar uma Bandit?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.