Tabela FIPE Suzuki GSX-R 1000
Código FIPE 825039-1 · Moto · referência novembro de 2026
O Suzuki GSX-R 1000 tem 20 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 2001 a 2020. O mais barato sai por R$ 21.276 e o mais caro, por R$ 60.782.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 60.782,00 | +3,5% |
| 2019 | R$ 59.299,00 | +3,5% |
| 2018 | R$ 56.607,00 | +1,3% |
| 2017 | R$ 55.226,00 | +1,3% |
| 2016 | R$ 53.879,00 | +1,3% |
| 2015 | R$ 51.395,00 | −1,0% |
| 2014 | R$ 45.477,00 | −2,0% |
| 2013 | R$ 44.367,00 | −2,0% |
| 2012 | R$ 43.098,00 | −2,5% |
| 2011 | R$ 42.046,00 | +2,4% |
| 2010 | R$ 37.611,00 | +0,4% |
| 2009 | R$ 36.693,00 | +0,4% |
| 2008 | R$ 34.271,00 | −0,6% |
| 2007 | R$ 33.435,00 | +1,6% |
| 2006 | R$ 31.824,00 | −0,9% |
| 2005 | R$ 30.635,00 | −2,2% |
| 2004 | R$ 29.887,00 | −2,2% |
| 2003 | R$ 28.554,00 | −0,9% |
| 2002 | R$ 26.434,00 | −0,9% |
| 2001 | R$ 21.276,00 | −0,9% |
Outras versões do Suzuki Gsx-R
- GSX-R 1000 R R$ 58.699 a R$ 101.220
- GSX-R 750 W SRAD R$ 18.464 a R$ 50.506
- GSX-R 1100 W R$ 10.854 a R$ 22.072
- GSX-R 750 W R$ 13.397 a R$ 18.862
Vai comprar uma Gsx-R?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.