Tabela FIPE Suzuki GSX-R 750 W SRAD
Código FIPE 825015-4 · Moto · referência novembro de 2026
O Suzuki GSX-R 750 W SRAD tem 21 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1996 a 2016. O mais barato sai por R$ 18.464 e o mais caro, por R$ 50.506.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 50.506,00 | +3,5% |
| 2015 | R$ 45.850,00 | −0,7% |
| 2014 | R$ 44.731,00 | +3,2% |
| 2013 | R$ 43.640,00 | +3,2% |
| 2012 | R$ 41.383,00 | +1,4% |
| 2011 | R$ 39.715,00 | −0,3% |
| 2010 | R$ 38.746,00 | +2,4% |
| 2009 | R$ 34.180,00 | −0,5% |
| 2008 | R$ 33.260,00 | −0,5% |
| 2007 | R$ 31.970,00 | −2,0% |
| 2006 | R$ 31.190,00 | −2,0% |
| 2005 | R$ 30.429,00 | −2,0% |
| 2004 | R$ 27.455,00 | 0,0% |
| 2003 | R$ 26.785,00 | 0,0% |
| 2002 | R$ 26.131,00 | 0,0% |
| 2001 | R$ 24.369,00 | +3,5% |
| 2000 | R$ 21.741,00 | 0,0% |
| 1999 | R$ 21.210,00 | 0,0% |
| 1998 | R$ 19.671,00 | −2,0% |
| 1997 | R$ 18.926,00 | 0,0% |
| 1996 | R$ 18.464,00 | 0,0% |
Outras versões do Suzuki Gsx-R
- GSX-R 1000 R R$ 58.699 a R$ 101.220
- GSX-R 1000 R$ 21.276 a R$ 60.782
- GSX-R 1100 W R$ 10.854 a R$ 22.072
- GSX-R 750 W R$ 13.397 a R$ 18.862
Vai comprar uma Gsx-R?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.