Tabela FIPE Suzuki BURGMAN 400
Código FIPE 825033-2 · Moto · referência outubro de 2026
O Suzuki BURGMAN 400 tem 17 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 2000 a 2016. O mais barato sai por R$ 9.331 e o mais caro, por R$ 23.215.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 23.215,00 | — |
| 2015 | R$ 22.203,00 | — |
| 2014 | R$ 21.661,00 | — |
| 2013 | R$ 20.586,00 | — |
| 2012 | R$ 19.226,00 | — |
| 2011 | R$ 18.757,00 | — |
| 2010 | R$ 16.366,00 | — |
| 2009 | R$ 15.095,00 | — |
| 2008 | R$ 14.726,00 | — |
| 2007 | R$ 14.366,00 | — |
| 2006 | R$ 14.004,00 | — |
| 2005 | R$ 13.656,00 | — |
| 2004 | R$ 13.306,00 | — |
| 2003 | R$ 11.529,00 | — |
| 2002 | R$ 11.150,00 | — |
| 2001 | R$ 10.010,00 | — |
| 2000 | R$ 9.331,00 | — |
Outras versões do Suzuki Burgman
- BURGMAN 650 EXECUTIVE/ 650 R$ 22.263 a R$ 42.308
- BURGMAN i 125cc R$ 7.415 a R$ 11.444
Vai comprar uma Burgman?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.