Tabela FIPE Navistar INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel)
Código FIPE 510007-0 · Caminhõe · referência novembro de 2026
O Navistar INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel) tem 6 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1999 a 2012. O mais barato sai por R$ 64.880 e o mais caro, por R$ 138.432.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
Outras versões do Navistar International
- INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) R$ 130.985 a R$ 155.149
- INTERNATIONAL 9800i 6x2 2p (diesel)(E5) R$ 112.352 a R$ 119.697
- INTERNATIONAL 9800/9800i 6x2 2p (diesel) R$ 124.104 a R$ 145.789
- INTERNATIONAL 4700 2p (diesel) R$ 35.637 a R$ 49.783
- INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel) R$ 38.038 a R$ 51.356
- INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) R$ 42.920 a R$ 52.590
- INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) R$ 43.530 a R$ 55.910
- INTERNATIONAL 9200 4x2 2p (diesel) R$ 48.060 a R$ 60.116
- INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel) R$ 64.854 a R$ 73.763
- INTERNATIONAL 9800 4x2 2p (diesel) R$ 74.181 a R$ 76.402
Vai comprar um International?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisIPVA do International por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.