Pular para o conteúdo

Tabela FIPE Navistar

17 versões da Navistar com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de R$ 35.637 a R$ 155.149. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.

Navistar Durastar

6 versões · 2012–2016 · R$ 73.693 a R$ 134.205

VersãoAnosPreço FIPE
DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)2012R$ 73.693
DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)(E5)2013–2014R$ 99.718 a R$ 114.590
DURASTAR 4400 6x2 2p (diesel)2012R$ 99.507
DURASTAR 4400 6x2 2p (diesel)(E5)2013–2016R$ 118.681 a R$ 134.205
DURASTAR 4400 6x4 2p (diesel)2012R$ 96.272
DURASTAR 4400 6x4 2p (diesel)(E5)2013–2015R$ 109.359 a R$ 127.945

Navistar International

11 versões · 1998–2016 · R$ 35.637 a R$ 155.149

VersãoAnosPreço FIPE
INTERNATIONAL 4700 2p (diesel)1998–2002R$ 35.637 a R$ 49.783
INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel)1998–2002R$ 38.038 a R$ 51.356
INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel)1998–2002R$ 42.920 a R$ 52.590
INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel)1998–2002R$ 43.530 a R$ 55.910
INTERNATIONAL 9200 4x2 2p (diesel)1998–2002R$ 48.060 a R$ 60.116
INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel)1999–2002R$ 64.854 a R$ 73.763
INTERNATIONAL 9800 4x2 2p (diesel)2001–2002R$ 74.181 a R$ 76.402
INTERNATIONAL 9800/9800i 6x2 2p (diesel)2011–2012R$ 124.104 a R$ 145.789
INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel)1999–2012R$ 64.880 a R$ 138.432
INTERNATIONAL 9800i 6x2 2p (diesel)(E5)2013–2014R$ 112.352 a R$ 119.697
INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5)2013–2016R$ 130.985 a R$ 155.149

Consultar um Navistar pela placa · IPVA por estado

Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.