Pular para o conteúdo

Tabela FIPE Navistar

17 versões da Navistar com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 35.961 a R$ 156.559. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.

Navistar Durastar

6 versões · 2012–2016 · R$ 75.973 a R$ 135.424

VersãoAnosPreço FIPE
DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)2012R$ 75.973
DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)(E5)2013–2014R$ 100.624 a R$ 115.631
DURASTAR 4400 6x2 2p (diesel)2012R$ 100.411
DURASTAR 4400 6x2 2p (diesel)(E5)2013–2016R$ 119.760 a R$ 135.424
DURASTAR 4400 6x4 2p (diesel)2012R$ 97.147
DURASTAR 4400 6x4 2p (diesel)(E5)2013–2015R$ 111.549 a R$ 129.107

Navistar International

11 versões · 1998–2016 · R$ 35.961 a R$ 156.559

VersãoAnosPreço FIPE
INTERNATIONAL 4700 2p (diesel)1998–2002R$ 35.961 a R$ 50.236
INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel)1998–2002R$ 38.384 a R$ 51.824
INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel)1998–2002R$ 43.310 a R$ 53.068
INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel)1998–2002R$ 43.926 a R$ 56.418
INTERNATIONAL 9200 4x2 2p (diesel)1998–2002R$ 48.497 a R$ 60.662
INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel)1999–2002R$ 65.443 a R$ 74.433
INTERNATIONAL 9800 4x2 2p (diesel)2001–2002R$ 74.855 a R$ 77.096
INTERNATIONAL 9800/9800i 6x2 2p (diesel)2011–2012R$ 119.908 a R$ 142.596
INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel)1999–2012R$ 65.470 a R$ 141.142
INTERNATIONAL 9800i 6x2 2p (diesel)(E5)2013–2014R$ 113.373 a R$ 120.785
INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5)2013–2016R$ 132.176 a R$ 156.559

Consultar um Navistar pela placa · IPVA por estado

Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.