Tabela FIPE Navistar INTERNATIONAL 4700 2p (diesel)
Código FIPE 510001-1 · Caminhõe · referência outubro de 2026
O Navistar INTERNATIONAL 4700 2p (diesel) tem 5 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 1998 a 2002. O mais barato sai por R$ 35.961 e o mais caro, por R$ 50.236.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
Outras versões do Navistar International
- INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) R$ 132.176 a R$ 156.559
- INTERNATIONAL 9800i 6x2 2p (diesel)(E5) R$ 113.373 a R$ 120.785
- INTERNATIONAL 9800/9800i 6x2 2p (diesel) R$ 119.908 a R$ 142.596
- INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel) R$ 65.470 a R$ 141.142
- INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel) R$ 38.384 a R$ 51.824
- INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) R$ 43.310 a R$ 53.068
- INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) R$ 43.926 a R$ 56.418
- INTERNATIONAL 9200 4x2 2p (diesel) R$ 48.497 a R$ 60.662
- INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel) R$ 65.443 a R$ 74.433
- INTERNATIONAL 9800 4x2 2p (diesel) R$ 74.855 a R$ 77.096
Vai comprar um International?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisIPVA do International por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.