Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
Código FIPE 002005-2 · Carro · referência novembro de 2026
O Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel tem 17 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1985 a 2001. O mais barato sai por R$ 15.945 e o mais caro, por R$ 40.068.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 40.068,00 | −0,9% |
| 2000 | R$ 35.745,00 | −0,9% |
| 1999 | R$ 34.873,00 | −0,9% |
| 1998 | R$ 33.205,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 30.458,00 | −0,9% |
| 1996 | R$ 29.169,00 | −0,9% |
| 1995 | R$ 28.457,00 | −0,9% |
| 1994 | R$ 27.762,00 | −0,9% |
| 1993 | R$ 27.084,00 | −0,9% |
| 1992 | R$ 25.688,00 | −0,9% |
| 1991 | R$ 24.712,00 | −0,9% |
| 1990 | R$ 21.726,00 | −0,9% |
| 1989 | R$ 20.279,00 | −0,9% |
| 1988 | R$ 19.784,00 | +1,0% |
| 1987 | R$ 19.301,00 | +1,0% |
| 1986 | R$ 16.702,00 | −0,9% |
| 1985 | R$ 15.945,00 | −0,9% |
Outras versões do Toyota Band.Picape
- Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel R$ 31.811 a R$ 80.632
- Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel R$ 73.780 a R$ 89.512
- Band.Picape Chassi Longo Diesel R$ 25.175 a R$ 80.563
Vai comprar um Band.Picape?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisIPVA do Band.Picape por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.