Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
Código FIPE 002005-2 · Carro · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel tem 17 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 1985 a 2001. O mais barato sai por R$ 16.090 e o mais caro, por R$ 40.432.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 40.432,00 | — |
| 2000 | R$ 36.070,00 | — |
| 1999 | R$ 35.190,00 | — |
| 1998 | R$ 33.507,00 | — |
| 1997 | R$ 30.735,00 | — |
| 1996 | R$ 29.434,00 | — |
| 1995 | R$ 28.716,00 | — |
| 1994 | R$ 28.015,00 | — |
| 1993 | R$ 27.331,00 | — |
| 1992 | R$ 25.922,00 | — |
| 1991 | R$ 24.937,00 | — |
| 1990 | R$ 21.924,00 | — |
| 1989 | R$ 20.458,00 | — |
| 1988 | R$ 19.588,00 | — |
| 1987 | R$ 19.110,00 | — |
| 1986 | R$ 16.854,00 | — |
| 1985 | R$ 16.090,00 | — |
Outras versões do Toyota Band.Picape
- Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel R$ 32.100 a R$ 81.365
- Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel R$ 74.451 a R$ 90.325
- Band.Picape Chassi Longo Diesel R$ 25.404 a R$ 79.295
Vai comprar um Band.Picape?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisIPVA do Band.Picape por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.