Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
Código FIPE 002008-7 · Carro · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel tem 17 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 1985 a 2001. O mais barato sai por R$ 25.404 e o mais caro, por R$ 79.295.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 79.295,00 | — |
| 2000 | R$ 74.386,00 | — |
| 1999 | R$ 72.101,00 | — |
| 1998 | R$ 70.342,00 | — |
| 1997 | R$ 68.417,00 | — |
| 1996 | R$ 66.748,00 | — |
| 1995 | R$ 63.745,00 | — |
| 1994 | R$ 60.020,00 | — |
| 1993 | R$ 48.973,00 | — |
| 1992 | R$ 45.849,00 | — |
| 1991 | R$ 44.730,00 | — |
| 1990 | R$ 41.395,00 | — |
| 1989 | R$ 38.242,00 | — |
| 1988 | R$ 35.677,00 | — |
| 1987 | R$ 30.163,00 | — |
| 1986 | R$ 28.735,00 | — |
| 1985 | R$ 25.404,00 | — |
Outras versões do Toyota Band.Picape
- Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel R$ 32.100 a R$ 81.365
- Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel R$ 74.451 a R$ 90.325
- Band.Picape Chassi Curto Diesel R$ 16.090 a R$ 40.432
Vai comprar um Band.Picape?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisIPVA do Band.Picape por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.