Tabela FIPE Harley-Davidson
121 versões da Harley-Davidson com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 11.649 a R$ 315.207. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Harley-Davidson Blackline
1 versão · 2012–2013 · R$ 57.061 a R$ 60.366
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BLACKLINE FXS | 2012–2013 | R$ 57.061 a R$ 60.366 |
Harley-Davidson Breakout
1 versão · 2023–2026 e 0 km · R$ 102.171 a R$ 146.842
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BREAKOUT FXBR | 2023–2026 e 0 km | R$ 102.171 a R$ 146.842 |
Harley-Davidson Cvo
10 versões · 2012–2026 e 0 km · R$ 65.960 a R$ 315.207
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CVO BREAKOUT FXSBSE | 2013–2014 | R$ 65.960 a R$ 78.174 |
| CVO LIMITED 115th ANNIVERSA. FLHTKSE ANV | 2018 | R$ 126.084 |
| CVO LIMITED FLHTKSE | 2014–2020 | R$ 78.503 a R$ 162.023 |
| CVO ROAD GLIDE 120th ANNIVERSARY FLTRXSE | 2023 | R$ 260.057 |
| CVO ROAD GLIDE FLTRXSE | 2018–2025 e 0 km | R$ 119.412 a R$ 313.900 |
| CVO ROAD GLIDE ST FLTRXSTSE | 2024–2026 e 0 km | R$ 249.476 a R$ 289.950 |
| CVO ROAD LIMITED FLTRKSE | 2022 | R$ 170.623 |
| CVO STREET GLIDE FLHXSE | 2015–2025 e 0 km | R$ 83.499 a R$ 279.950 |
| CVO STREET GLIDE LIMITED FLHXLSE | 2026 e 0 km | R$ 280.024 a R$ 315.207 |
| CVO ULTRA CLAS. ELECTRA GLIDE FLHTCUSE7 | 2012 | R$ 70.228 |
Harley-Davidson Deuce
1 versão · 2000–2005 · R$ 40.722 a R$ 48.930
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DEUCE | 2000–2005 | R$ 40.722 a R$ 48.930 |
Harley-Davidson Dyna
7 versões · 1994–2014 · R$ 13.692 a R$ 51.000
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DYNA CONVERTIBLE | 1995–1998 | R$ 19.203 a R$ 22.780 |
| DYNA LOW RIDER | 1994–1998 | R$ 13.692 a R$ 18.628 |
| DYNA LOW RIDER CONVERTIBLE | 1998 | R$ 29.256 |
| DYNA SUPER GLIDE | 1995–2010 | R$ 15.819 a R$ 45.056 |
| DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2008–2014 | R$ 40.740 a R$ 51.000 |
| DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110 th EDITION | 2013 | R$ 49.765 |
| DYNA WIDE GLIDE | 1995–1999 | R$ 19.383 a R$ 33.793 |
Harley-Davidson Eg
1 versão · 1996–1998 · R$ 21.553 a R$ 29.295
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EG ROAD KING FUEL INJECTION | 1996–1998 | R$ 21.553 a R$ 29.295 |
Harley-Davidson Electra
9 versões · 1995–2019 · R$ 19.386 a R$ 98.838
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 1995–2009 | R$ 19.949 a R$ 56.268 |
| ELECTRA GLIDE FLHT | 1995–2001 | R$ 19.386 a R$ 43.741 |
| ELECTRA GLIDE SCREAMING EAGLE | 2005–2006 | R$ 49.185 a R$ 50.491 |
| ELECTRA GLIDE SPECIAL 1450cc | 2001 | R$ 45.156 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU | 2006–2010 | R$ 51.275 a R$ 64.350 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1995–2011 | R$ 28.585 a R$ 60.081 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA FUEL INJECTION | 1996–1998 | R$ 23.802 a R$ 30.140 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMIT. 110th EDITION | 2013 | R$ 72.265 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK | 2012–2019 | R$ 59.719 a R$ 98.838 |
Harley-Davidson Fat
12 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 24.667 a R$ 163.471
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FAT BOB FXDF | 2012–2017 | R$ 45.309 a R$ 54.755 |
| FAT BOB FXFB | 2018–2020 | R$ 66.186 a R$ 71.785 |
| FAT BOB FXFBS | 2018–2024 | R$ 68.132 a R$ 108.833 |
| FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS | 2018 | R$ 83.261 |
| FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS | 2023 | R$ 139.583 |
| FAT BOY FLFB | 2018–2026 e 0 km | R$ 73.695 a R$ 146.947 |
| FAT BOY FLFBS | 2018–2024 e 0 km | R$ 75.552 a R$ 136.496 |
| FAT BOY FLSTF | 1994–2017 | R$ 24.667 a R$ 68.225 |
| FAT BOY ICON FLSTFI | 2025 e 0 km | R$ 135.790 a R$ 163.471 |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB | 2010–2017 | R$ 56.728 a R$ 68.481 |
| FAT BOY SCREAMING EAGLE | 2005–2006 | R$ 53.401 a R$ 61.791 |
| FAT BOY SPECIAL 110th EDITION | 2013 | R$ 62.116 |
Harley-Davidson Flhtcu
1 versão · 1995–1999 · R$ 28.705 a R$ 43.614
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FLHTCU ULTRA GLIDE | 1995–1999 | R$ 28.705 a R$ 43.614 |
Harley-Davidson Flhtcui
1 versão · 1999–2000 · R$ 41.773 a R$ 43.087
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FLHTCUI ULTRA CLASSIC | 1999–2000 | R$ 41.773 a R$ 43.087 |
Harley-Davidson Heritage
6 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 25.200 a R$ 145.908
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| HERITAGE CLASSIC 120th ANNIVERSARY FLHCS | 2023 | R$ 129.694 |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS | 2018–2026 e 0 km | R$ 75.827 a R$ 145.908 |
| HERITAGE CUSTOM 1450/ 1600cc | 2006–2010 | R$ 48.572 a R$ 59.416 |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 110 th Edition | 2013 | R$ 77.433 |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC | 1994–2017 | R$ 25.200 a R$ 74.728 |
| HERITAGE SPRINGER | 1997–2000 | R$ 38.400 a R$ 45.618 |
Harley-Davidson Low
3 versões · 2015–2026 e 0 km · R$ 50.956 a R$ 152.758
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LOW RIDER FXDL | 2015–2017 | R$ 50.956 a R$ 55.825 |
| LOW RIDER S FXLRS | 2023–2026 e 0 km | R$ 100.259 a R$ 126.408 |
| LOW RIDER ST FXLRST | 2023–2026 e 0 km | R$ 117.139 a R$ 152.758 |
Harley-Davidson Night
2 versões · 1998–2016 · R$ 34.981 a R$ 72.826
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX | 2007–2016 | R$ 57.772 a R$ 72.826 |
| NIGHT TRAIN | 1998–2008 | R$ 34.981 a R$ 57.872 |
Harley-Davidson Nightster
1 versão · 2023 · R$ 60.913
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NIGHTSTER SPECIAL | 2023 | R$ 60.913 |
Harley-Davidson Pan
1 versão · 2022–2026 e 0 km · R$ 75.021 a R$ 145.549
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL | 2022–2026 e 0 km | R$ 75.021 a R$ 145.549 |
Harley-Davidson Road
10 versões · 1995–2026 e 0 km · R$ 28.374 a R$ 236.714
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ROAD GLIDE FLTRX | 2024–2026 e 0 km | R$ 156.437 a R$ 205.906 |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK | 2020–2024 | R$ 108.882 a R$ 156.528 |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL | 2026 e 0 km | R$ 199.280 a R$ 236.714 |
| ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS | 2023 | R$ 151.325 |
| ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS | 2018–2023 | R$ 87.585 a R$ 124.149 |
| ROAD GLIDE ULTRA FLTRU | 2018–2019 | R$ 87.778 a R$ 100.947 |
| ROAD KING | 1995–1999 | R$ 31.798 a R$ 52.106 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1995–2019 | R$ 28.374 a R$ 87.937 |
| ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE | 2007–2008 | R$ 59.454 a R$ 60.965 |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS | 2018–2024 | R$ 86.360 a R$ 151.969 |
Harley-Davidson Softail
15 versões · 1995–2022 · R$ 18.991 a R$ 92.666
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SOFTAIL BREAKOUT 115th ANNIV. FXBRS | 2018 | R$ 79.829 |
| SOFTAIL BREAKOUT FXBRS | 2018–2022 | R$ 75.888 a R$ 90.041 |
| SOFTAIL BREAKOUT FXSB | 2015–2017 | R$ 62.083 a R$ 77.755 |
| SOFTAIL CLASSIC | 1995–1998 | R$ 18.991 a R$ 22.610 |
| SOFTAIL CUSTOM | 1995–2000 | R$ 28.380 a R$ 47.148 |
| SOFTAIL DELUXE FLDE | 2018–2020 | R$ 75.879 a R$ 83.688 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2005–2017 | R$ 54.477 a R$ 75.870 |
| SOFTAIL FXDR | 2019–2020 | R$ 79.545 a R$ 83.784 |
| SOFTAIL LOW RIDER S FXLRS | 2020–2022 | R$ 79.058 a R$ 89.967 |
| SOFTAIL ROCKER/ ROCKER C 1584cc | 2008–2011 | R$ 58.920 a R$ 73.310 |
| SOFTAIL SLIM FLSL | 2018–2019 | R$ 67.071 a R$ 69.320 |
| SOFTAIL SPECIAL | 1995–1997 | R$ 28.390 a R$ 38.155 |
| SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB | 2019–2022 | R$ 69.946 a R$ 92.666 |
| SOFTAIL SPRINGER | 1995–2000 | R$ 28.394 a R$ 42.933 |
| SOFTAIL STD/ FX | 1999–2008 | R$ 38.219 a R$ 58.862 |
Harley-Davidson Sportster
3 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 11.649 a R$ 136.185
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SPORTSTER 1200 | 1994–1995 | R$ 11.649 a R$ 11.941 |
| SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C | 2018 | R$ 50.892 |
| SPORTSTER S | 2023–2026 e 0 km | R$ 90.985 a R$ 136.185 |
Harley-Davidson Springer
1 versão · 2007 · R$ 57.395
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SPRINGER SCREAMING EAGLE | 2007 | R$ 57.395 |
Harley-Davidson Street
9 versões · 2006–2026 e 0 km · R$ 42.358 a R$ 240.206
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| STREET BOB FXBB | 2018–2026 e 0 km | R$ 65.411 a R$ 125.947 |
| STREET BOB FXDB | 2015–2017 | R$ 49.597 a R$ 56.326 |
| STREET GLIDE FLHX | 2012–2026 e 0 km | R$ 60.574 a R$ 199.199 |
| STREET GLIDE LIMITED FLHXL | 2026 e 0 km | R$ 207.119 a R$ 240.206 |
| STREET GLIDE SPEC. 115th ANNIV FLHXS ANX | 2018 | R$ 90.319 |
| STREET GLIDE SPEC. 120th ANNIV FLHXS | 2023 | R$ 153.479 |
| STREET GLIDE SPECIAL FLHXS | 2015–2023 | R$ 75.020 a R$ 126.027 |
| STREET GLIDE ULTRA FLHXU | 2025 e 0 km | R$ 166.283 a R$ 201.056 |
| STREET ROD 1130cc | 2006–2007 | R$ 42.358 a R$ 44.910 |
Harley-Davidson Switchback
1 versão · 2012–2014 · R$ 48.348 a R$ 53.956
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SWITCHBACK FLD | 2012–2014 | R$ 48.348 a R$ 53.956 |
Harley-Davidson Ultra
3 versões · 2018–2024 · R$ 93.336 a R$ 163.095
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ULTRA LIMITED 115th ANNIVERSARY FLHTK | 2018 | R$ 93.336 |
| ULTRA LIMITED 120th ANNIVERSARY FLHTK | 2023 | R$ 163.095 |
| ULTRA LIMITED FLHTK | 2019–2024 | R$ 98.852 a R$ 156.690 |
Harley-Davidson V-Rod
5 versões · 2002–2016 · R$ 46.492 a R$ 74.830
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| V-ROD 10th ANNIVERSARY EDITION VRSCDX | 2012–2013 | R$ 67.491 a R$ 69.248 |
| V-ROD 1130cc SPORT VRSCB | 2004–2005 | R$ 46.492 a R$ 50.776 |
| V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW | 2002–2011 | R$ 52.222 a R$ 65.637 |
| V-ROD 1250cc MUSCLE VRSCF | 2009–2016 | R$ 62.421 a R$ 74.830 |
| V-ROD SCREAMING EAGLE | 2005–2007 | R$ 56.363 a R$ 59.324 |
Harley-Davidson Xl
15 versões · 1991–2020 · R$ 11.981 a R$ 56.260
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XL 1200 | 1994–1996 | R$ 12.784 a R$ 16.718 |
| XL 1200 C-SPORTSTER CUSTOM | 1996–1998 | R$ 20.147 a R$ 26.610 |
| XL 1200 CUSTOM | 1996–2015 | R$ 19.525 a R$ 43.981 |
| XL 1200 CUSTOM LIMITED CA/CB | 2013–2017 | R$ 41.598 a R$ 49.065 |
| XL 1200 CX ROADSTER | 2017–2018 | R$ 49.184 a R$ 50.468 |
| XL 1200 SPORT | 1996–2001 | R$ 22.349 a R$ 46.271 |
| XL 1200N SPORTSTER NIGHTSTER | 2008–2009 | R$ 34.973 a R$ 41.262 |
| XL 1200NS SPORTSTER IRON | 2019–2020 | R$ 50.596 a R$ 55.385 |
| XL 1200X FORTY EIGHT 115th ANNIVERSARY | 2018 | R$ 55.778 |
| XL 1200X FORTY EIGHT SPORTSTER | 2014–2019 | R$ 42.945 a R$ 56.260 |
| XL 883 CUSTOM | 1997–2008 | R$ 16.535 a R$ 39.489 |
| XL 883 HUGGER | 1994–1996 | R$ 11.981 a R$ 16.618 |
| XL 883 R | 2005–2014 | R$ 34.132 a R$ 42.732 |
| XL 883 STD/ LOW | 1991–2008 | R$ 12.099 a R$ 36.763 |
| XL 883N IRON | 2010–2020 | R$ 38.717 a R$ 51.206 |
Harley-Davidson Xr
2 versões · 2009–2014 · R$ 38.396 a R$ 43.956
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XR 1200 SPORTSTER | 2009–2010 | R$ 38.396 a R$ 39.552 |
| XR 1200X SPORTSTER | 2010–2014 | R$ 39.667 a R$ 43.956 |
Consultar uma Harley-Davidson pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.