Tabela FIPE Harley-Davidson
121 versões da Harley-Davidson com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de R$ 11.543 a R$ 314.816. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Harley-Davidson Blackline
1 versão · 2012–2013 · R$ 55.809 a R$ 60.448
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BLACKLINE FXS | 2012–2013 | R$ 55.809 a R$ 60.448 |
Harley-Davidson Breakout
1 versão · 2023–2026 e 0 km · R$ 100.471 a R$ 146.490
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| BREAKOUT FXBR | 2023–2026 e 0 km | R$ 100.471 a R$ 146.490 |
Harley-Davidson Cvo
10 versões · 2012–2026 e 0 km · R$ 65.960 a R$ 314.816
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CVO BREAKOUT FXSBSE | 2013–2014 | R$ 65.960 a R$ 77.470 |
| CVO LIMITED 115th ANNIVERSA. FLHTKSE ANV | 2018 | R$ 121.671 |
| CVO LIMITED FLHTKSE | 2014–2020 | R$ 77.796 a R$ 161.212 |
| CVO ROAD GLIDE 120th ANNIVERSARY FLTRXSE | 2023 | R$ 257.716 |
| CVO ROAD GLIDE FLTRXSE | 2018–2025 e 0 km | R$ 115.232 a R$ 313.900 |
| CVO ROAD GLIDE ST FLTRXSTSE | 2024–2026 e 0 km | R$ 247.641 a R$ 289.950 |
| CVO ROAD LIMITED FLTRKSE | 2022 | R$ 176.594 |
| CVO STREET GLIDE FLHXSE | 2015–2025 e 0 km | R$ 83.081 a R$ 279.950 |
| CVO STREET GLIDE LIMITED FLHXLSE | 2026 e 0 km | R$ 277.503 a R$ 314.816 |
| CVO ULTRA CLAS. ELECTRA GLIDE FLHTCUSE7 | 2012 | R$ 68.596 |
Harley-Davidson Deuce
1 versão · 2000–2005 · R$ 41.355 a R$ 48.830
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DEUCE | 2000–2005 | R$ 41.355 a R$ 48.830 |
Harley-Davidson Dyna
7 versões · 1994–2014 · R$ 13.568 a R$ 52.085
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DYNA CONVERTIBLE | 1995–1998 | R$ 19.030 a R$ 22.666 |
| DYNA LOW RIDER | 1994–1998 | R$ 13.568 a R$ 18.460 |
| DYNA LOW RIDER CONVERTIBLE | 1998 | R$ 28.992 |
| DYNA SUPER GLIDE | 1995–2010 | R$ 15.676 a R$ 43.650 |
| DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2008–2014 | R$ 40.373 a R$ 52.085 |
| DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110 th EDITION | 2013 | R$ 49.516 |
| DYNA WIDE GLIDE | 1995–1999 | R$ 19.208 a R$ 33.488 |
Harley-Davidson Eg
1 versão · 1996–1998 · R$ 21.359 a R$ 29.031
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EG ROAD KING FUEL INJECTION | 1996–1998 | R$ 21.359 a R$ 29.031 |
Harley-Davidson Electra
9 versões · 1995–2019 · R$ 19.211 a R$ 97.390
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 1995–2009 | R$ 20.148 a R$ 55.786 |
| ELECTRA GLIDE FLHT | 1995–2001 | R$ 19.211 a R$ 43.783 |
| ELECTRA GLIDE SCREAMING EAGLE | 2005–2006 | R$ 48.939 a R$ 50.238 |
| ELECTRA GLIDE SPECIAL 1450cc | 2001 | R$ 44.749 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU | 2006–2010 | R$ 50.863 a R$ 66.218 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1995–2011 | R$ 28.327 a R$ 59.780 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA FUEL INJECTION | 1996–1998 | R$ 23.587 a R$ 29.868 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMIT. 110th EDITION | 2013 | R$ 69.735 |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK | 2012–2019 | R$ 58.892 a R$ 97.390 |
Harley-Davidson Fat
12 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 24.444 a R$ 162.012
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FAT BOB FXDF | 2012–2017 | R$ 44.798 a R$ 54.303 |
| FAT BOB FXFB | 2018–2020 | R$ 66.905 a R$ 72.909 |
| FAT BOB FXFBS | 2018–2024 | R$ 66.209 a R$ 109.221 |
| FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS | 2018 | R$ 84.778 |
| FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS | 2023 | R$ 144.468 |
| FAT BOY FLFB | 2018–2026 e 0 km | R$ 72.556 a R$ 145.927 |
| FAT BOY FLFBS | 2018–2024 e 0 km | R$ 75.251 a R$ 134.800 |
| FAT BOY FLSTF | 1994–2017 | R$ 24.444 a R$ 68.298 |
| FAT BOY ICON FLSTFI | 2025 e 0 km | R$ 135.790 a R$ 162.012 |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB | 2010–2017 | R$ 56.444 a R$ 68.348 |
| FAT BOY SCREAMING EAGLE | 2005–2006 | R$ 52.920 a R$ 63.953 |
| FAT BOY SPECIAL 110th EDITION | 2013 | R$ 64.290 |
Harley-Davidson Flhtcu
1 versão · 1995–1999 · R$ 28.446 a R$ 43.395
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FLHTCU ULTRA GLIDE | 1995–1999 | R$ 28.446 a R$ 43.395 |
Harley-Davidson Flhtcui
1 versão · 1999–2000 · R$ 41.564 a R$ 42.871
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| FLHTCUI ULTRA CLASSIC | 1999–2000 | R$ 41.564 a R$ 42.871 |
Harley-Davidson Heritage
6 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 25.452 a R$ 145.939
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| HERITAGE CLASSIC 120th ANNIVERSARY FLHCS | 2023 | R$ 125.154 |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS | 2018–2026 e 0 km | R$ 75.524 a R$ 145.939 |
| HERITAGE CUSTOM 1450/ 1600cc | 2006–2010 | R$ 50.100 a R$ 61.495 |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 110 th Edition | 2013 | R$ 78.671 |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC | 1994–2017 | R$ 25.452 a R$ 74.755 |
| HERITAGE SPRINGER | 1997–2000 | R$ 38.784 a R$ 45.389 |
Harley-Davidson Low
3 versões · 2015–2026 e 0 km · R$ 52.738 a R$ 153.241
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LOW RIDER FXDL | 2015–2017 | R$ 52.738 a R$ 55.409 |
| LOW RIDER S FXLRS | 2023–2026 e 0 km | R$ 97.058 a R$ 126.135 |
| LOW RIDER ST FXLRST | 2023–2026 e 0 km | R$ 113.039 a R$ 153.241 |
Harley-Davidson Night
2 versões · 1998–2016 · R$ 34.666 a R$ 75.374
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX | 2007–2016 | R$ 57.483 a R$ 75.374 |
| NIGHT TRAIN | 1998–2008 | R$ 34.666 a R$ 58.356 |
Harley-Davidson Nightster
1 versão · 2023 · R$ 60.213
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NIGHTSTER SPECIAL | 2023 | R$ 60.213 |
Harley-Davidson Pan
1 versão · 2022–2026 e 0 km · R$ 75.732 a R$ 145.621
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL | 2022–2026 e 0 km | R$ 75.732 a R$ 145.621 |
Harley-Davidson Road
10 versões · 1995–2026 e 0 km · R$ 28.218 a R$ 237.523
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ROAD GLIDE FLTRX | 2024–2026 e 0 km | R$ 158.050 a R$ 205.939 |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK | 2020–2024 | R$ 108.337 a R$ 158.745 |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL | 2026 e 0 km | R$ 206.254 a R$ 237.523 |
| ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS | 2023 | R$ 149.963 |
| ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS | 2018–2023 | R$ 88.704 a R$ 123.031 |
| ROAD GLIDE ULTRA FLTRU | 2018–2019 | R$ 90.025 a R$ 102.044 |
| ROAD KING | 1995–1999 | R$ 31.511 a R$ 51.636 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1995–2019 | R$ 28.218 a R$ 87.497 |
| ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE | 2007–2008 | R$ 59.256 a R$ 60.741 |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS | 2018–2024 | R$ 87.659 a R$ 151.571 |
Harley-Davidson Softail
15 versões · 1995–2022 · R$ 18.820 a R$ 94.199
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SOFTAIL BREAKOUT 115th ANNIV. FXBRS | 2018 | R$ 77.034 |
| SOFTAIL BREAKOUT FXBRS | 2018–2022 | R$ 75.508 a R$ 90.429 |
| SOFTAIL BREAKOUT FXSB | 2015–2017 | R$ 62.803 a R$ 79.168 |
| SOFTAIL CLASSIC | 1995–1998 | R$ 18.820 a R$ 22.406 |
| SOFTAIL CUSTOM | 1995–2000 | R$ 28.224 a R$ 46.723 |
| SOFTAIL DELUXE FLDE | 2018–2020 | R$ 75.499 a R$ 85.650 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2005–2017 | R$ 53.554 a R$ 76.640 |
| SOFTAIL FXDR | 2019–2020 | R$ 80.874 a R$ 85.765 |
| SOFTAIL LOW RIDER S FXLRS | 2020–2022 | R$ 77.440 a R$ 93.115 |
| SOFTAIL ROCKER/ ROCKER C 1584cc | 2008–2011 | R$ 58.176 a R$ 73.817 |
| SOFTAIL SLIM FLSL | 2018–2019 | R$ 66.309 a R$ 71.290 |
| SOFTAIL SPECIAL | 1995–1997 | R$ 28.234 a R$ 37.979 |
| SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB | 2019–2022 | R$ 68.815 a R$ 94.199 |
| SOFTAIL SPRINGER | 1995–2000 | R$ 28.238 a R$ 42.947 |
| SOFTAIL STD/ FX | 1999–2008 | R$ 38.601 a R$ 58.091 |
Harley-Davidson Sportster
3 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 11.543 a R$ 136.190
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SPORTSTER 1200 | 1994–1995 | R$ 11.543 a R$ 11.832 |
| SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C | 2018 | R$ 51.786 |
| SPORTSTER S | 2023–2026 e 0 km | R$ 89.013 a R$ 136.190 |
Harley-Davidson Springer
1 versão · 2007 · R$ 56.878
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SPRINGER SCREAMING EAGLE | 2007 | R$ 56.878 |
Harley-Davidson Street
9 versões · 2006–2026 e 0 km · R$ 43.840 a R$ 237.678
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| STREET BOB FXBB | 2018–2026 e 0 km | R$ 66.121 a R$ 125.947 |
| STREET BOB FXDB | 2015–2017 | R$ 50.072 a R$ 55.819 |
| STREET GLIDE FLHX | 2012–2026 e 0 km | R$ 62.694 a R$ 199.199 |
| STREET GLIDE LIMITED FLHXL | 2026 e 0 km | R$ 199.869 a R$ 237.678 |
| STREET GLIDE SPEC. 115th ANNIV FLHXS ANX | 2018 | R$ 93.480 |
| STREET GLIDE SPEC. 120th ANNIV FLHXS | 2023 | R$ 152.097 |
| STREET GLIDE SPECIAL FLHXS | 2015–2023 | R$ 74.852 a R$ 125.086 |
| STREET GLIDE ULTRA FLHXU | 2025 e 0 km | R$ 163.508 a R$ 205.845 |
| STREET ROD 1130cc | 2006–2007 | R$ 43.840 a R$ 46.481 |
Harley-Davidson Switchback
1 versão · 2012–2014 · R$ 48.224 a R$ 53.073
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SWITCHBACK FLD | 2012–2014 | R$ 48.224 a R$ 53.073 |
Harley-Davidson Ultra
3 versões · 2018–2024 · R$ 95.038 a R$ 161.627
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ULTRA LIMITED 115th ANNIVERSARY FLHTK | 2018 | R$ 95.038 |
| ULTRA LIMITED 120th ANNIVERSARY FLHTK | 2023 | R$ 161.627 |
| ULTRA LIMITED FLHTK | 2019–2024 | R$ 97.392 a R$ 158.906 |
Harley-Davidson V-Rod
5 versões · 2002–2016 · R$ 46.073 a R$ 72.210
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| V-ROD 10th ANNIVERSARY EDITION VRSCDX | 2012–2013 | R$ 65.128 a R$ 66.824 |
| V-ROD 1130cc SPORT VRSCB | 2004–2005 | R$ 46.073 a R$ 50.319 |
| V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW | 2002–2011 | R$ 50.148 a R$ 63.408 |
| V-ROD 1250cc MUSCLE VRSCF | 2009–2016 | R$ 60.108 a R$ 72.210 |
| V-ROD SCREAMING EAGLE | 2005–2007 | R$ 57.264 a R$ 60.164 |
Harley-Davidson Xl
15 versões · 1991–2020 · R$ 11.873 a R$ 57.730
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XL 1200 | 1994–1996 | R$ 12.668 a R$ 16.567 |
| XL 1200 C-SPORTSTER CUSTOM | 1996–1998 | R$ 19.965 a R$ 26.370 |
| XL 1200 CUSTOM | 1996–2015 | R$ 19.349 a R$ 42.962 |
| XL 1200 CUSTOM LIMITED CA/CB | 2013–2017 | R$ 41.820 a R$ 48.819 |
| XL 1200 CX ROADSTER | 2017–2018 | R$ 48.846 a R$ 50.260 |
| XL 1200 SPORT | 1996–2001 | R$ 22.147 a R$ 45.854 |
| XL 1200N SPORTSTER NIGHTSTER | 2008–2009 | R$ 34.658 a R$ 42.706 |
| XL 1200NS SPORTSTER IRON | 2019–2020 | R$ 49.080 a R$ 53.446 |
| XL 1200X FORTY EIGHT 115th ANNIVERSARY | 2018 | R$ 57.730 |
| XL 1200X FORTY EIGHT SPORTSTER | 2014–2019 | R$ 42.730 a R$ 55.616 |
| XL 883 CUSTOM | 1997–2008 | R$ 16.700 a R$ 39.054 |
| XL 883 HUGGER | 1994–1996 | R$ 11.873 a R$ 16.468 |
| XL 883 R | 2005–2014 | R$ 33.132 a R$ 41.758 |
| XL 883 STD/ LOW | 1991–2008 | R$ 12.219 a R$ 35.701 |
| XL 883N IRON | 2010–2020 | R$ 37.703 a R$ 51.972 |
Harley-Davidson Xr
2 versões · 2009–2014 · R$ 37.204 a R$ 43.560
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XR 1200 SPORTSTER | 2009–2010 | R$ 37.204 a R$ 38.196 |
| XR 1200X SPORTSTER | 2010–2014 | R$ 38.309 a R$ 43.560 |
Consultar uma Harley-Davidson pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.