Tabela FIPE Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
Código FIPE 810030-6 · Moto · referência outubro de 2026
O Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI tem 25 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 1995 a 2019. O mais barato sai por R$ 28.374 e o mais caro, por R$ 87.937.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 87.937,00 | — |
| 2018 | R$ 81.418,00 | — |
| 2017 | R$ 76.343,00 | — |
| 2016 | R$ 74.336,00 | — |
| 2015 | R$ 72.522,00 | — |
| 2014 | R$ 70.753,00 | — |
| 2013 | R$ 69.027,00 | — |
| 2012 | R$ 67.342,00 | — |
| 2011 | R$ 65.699,00 | — |
| 2010 | R$ 64.096,00 | — |
| 2009 | R$ 62.532,00 | — |
| 2008 | R$ 60.942,00 | — |
| 2007 | R$ 59.435,00 | — |
| 2006 | R$ 57.957,00 | — |
| 2005 | R$ 56.486,00 | — |
| 2004 | R$ 54.986,00 | — |
| 2003 | R$ 53.544,00 | — |
| 2002 | R$ 50.993,00 | — |
| 2001 | R$ 49.725,00 | — |
| 2000 | R$ 47.132,00 | — |
| 1999 | R$ 45.710,00 | — |
| 1998 | R$ 43.234,00 | — |
| 1997 | R$ 38.144,00 | — |
| 1996 | R$ 32.569,00 | — |
| 1995 | R$ 28.374,00 | — |
Outras versões do Harley-Davidson Road
- ROAD GLIDE FLTRX R$ 156.437 a R$ 205.906
- ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL R$ 199.280 a R$ 236.714
- ROAD GLIDE LIMITED FLTRK R$ 108.882 a R$ 156.528
- ROAD KING SPECIAL FLHRXS R$ 86.360 a R$ 151.969
- ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS R$ 151.325
- ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS R$ 87.585 a R$ 124.149
- ROAD GLIDE ULTRA FLTRU R$ 87.778 a R$ 100.947
- ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE R$ 59.454 a R$ 60.965
- ROAD KING R$ 31.798 a R$ 52.106
Vai comprar uma Road?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.