Tabela FIPE Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
Código FIPE 810030-6 · Moto · referência novembro de 2026
O Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI tem 25 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1995 a 2019. O mais barato sai por R$ 28.218 e o mais caro, por R$ 87.497.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 87.497,00 | −0,5% |
| 2018 | R$ 84.267,00 | +3,5% |
| 2017 | R$ 78.706,00 | +3,1% |
| 2016 | R$ 76.786,00 | +3,3% |
| 2015 | R$ 74.913,00 | +3,3% |
| 2014 | R$ 70.633,00 | −0,2% |
| 2013 | R$ 68.699,00 | −0,5% |
| 2012 | R$ 67.023,00 | −0,5% |
| 2011 | R$ 65.388,00 | −0,5% |
| 2010 | R$ 63.793,00 | −0,5% |
| 2009 | R$ 62.237,00 | −0,5% |
| 2008 | R$ 60.719,00 | −0,4% |
| 2007 | R$ 59.238,00 | −0,3% |
| 2006 | R$ 57.793,00 | −0,3% |
| 2005 | R$ 56.383,00 | −0,2% |
| 2004 | R$ 54.711,00 | −0,5% |
| 2003 | R$ 53.276,00 | −0,5% |
| 2002 | R$ 50.738,00 | −0,5% |
| 2001 | R$ 49.476,00 | −0,5% |
| 2000 | R$ 46.707,00 | −0,9% |
| 1999 | R$ 45.298,00 | −0,9% |
| 1998 | R$ 42.844,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 37.959,00 | −0,5% |
| 1996 | R$ 32.506,00 | −0,2% |
| 1995 | R$ 28.218,00 | −0,5% |
Outras versões do Harley-Davidson Road
- ROAD GLIDE FLTRX R$ 158.050 a R$ 205.939
- ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL R$ 206.254 a R$ 237.523
- ROAD GLIDE LIMITED FLTRK R$ 108.337 a R$ 158.745
- ROAD KING SPECIAL FLHRXS R$ 87.659 a R$ 151.571
- ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS R$ 149.963
- ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS R$ 88.704 a R$ 123.031
- ROAD GLIDE ULTRA FLTRU R$ 90.025 a R$ 102.044
- ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE R$ 59.256 a R$ 60.741
- ROAD KING R$ 31.511 a R$ 51.636
Vai comprar uma Road?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.