Tabela FIPE Harley-Davidson FAT BOY FLSTF
Código FIPE 810019-5 · Moto · referência novembro de 2026
O Harley-Davidson FAT BOY FLSTF tem 24 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1994 a 2017. O mais barato sai por R$ 24.444 e o mais caro, por R$ 68.298.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 68.298,00 | +0,1% |
| 2016 | R$ 65.944,00 | −0,5% |
| 2015 | R$ 63.755,00 | −0,5% |
| 2014 | R$ 62.199,00 | −0,5% |
| 2013 | R$ 60.681,00 | −0,5% |
| 2012 | R$ 59.201,00 | −0,5% |
| 2011 | R$ 57.756,00 | −0,5% |
| 2010 | R$ 56.345,00 | −0,5% |
| 2009 | R$ 54.946,00 | −0,5% |
| 2008 | R$ 53.480,00 | −0,5% |
| 2007 | R$ 52.109,00 | −0,5% |
| 2006 | R$ 50.807,00 | −0,5% |
| 2005 | R$ 49.517,00 | −0,5% |
| 2004 | R$ 47.623,00 | −0,5% |
| 2003 | R$ 46.273,00 | −0,5% |
| 2002 | R$ 45.115,00 | −0,5% |
| 2001 | R$ 43.979,00 | −0,5% |
| 2000 | R$ 42.811,00 | −0,5% |
| 1999 | R$ 41.482,00 | −0,5% |
| 1998 | R$ 40.307,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 37.322,00 | −0,5% |
| 1996 | R$ 32.249,00 | −0,9% |
| 1995 | R$ 28.003,00 | −0,9% |
| 1994 | R$ 24.444,00 | −0,9% |
Outras versões do Harley-Davidson Fat
- FAT BOY FLFB R$ 72.556 a R$ 145.927
- FAT BOY FLFBS R$ 75.251 a R$ 134.800
- FAT BOY ICON FLSTFI R$ 135.790 a R$ 162.012
- FAT BOB FXFBS R$ 66.209 a R$ 109.221
- FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS R$ 144.468
- FAT BOB FXFB R$ 66.905 a R$ 72.909
- FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS R$ 84.778
- FAT BOB FXDF R$ 44.798 a R$ 54.303
- FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB R$ 56.444 a R$ 68.348
- FAT BOY SPECIAL 110th EDITION R$ 64.290
- FAT BOY SCREAMING EAGLE R$ 52.920 a R$ 63.953
Vai comprar uma Fat?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.