Frota Ford no Brasil
Em julho de 2026, havia 9.104.531 veículos Ford registrados no RENAVAM, a 5ª marca com mais veículos no país (6,7% da frota registrada). Desses, 1.508.502 (16,6%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +0,7% em relação a julho de 2025 (9.044.099).
- Veículos registrados
- 9.104.531
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +0,7%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 1,7%
- 152.735 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Ford por estado
| Estado | Veículos Ford | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 2.850.421 | 7,9% |
| Rio Grande do Sul | 940.129 | 10,9% |
| Minas Gerais | 882.956 | 6,0% |
| Paraná | 846.155 | 8,5% |
| Rio de Janeiro | 604.974 | 7,2% |
| Santa Catarina | 527.694 | 7,7% |
| Bahia | 335.192 | 5,7% |
| Goiás | 333.599 | 6,3% |
| Ceará | 178.161 | 4,2% |
| Espírito Santo | 170.557 | 6,2% |
| Pernambuco | 169.585 | 4,2% |
| Mato Grosso | 155.500 | 5,1% |
| Mato Grosso do Sul | 154.163 | 7,4% |
| Distrito Federal | 154.079 | 6,7% |
| Pará | 96.533 | 3,1% |
| Rio Grande do Norte | 86.117 | 4,9% |
| Paraíba | 74.101 | 4,0% |
| Alagoas | 73.449 | 5,7% |
| Maranhão | 72.751 | 2,9% |
| Piauí | 59.954 | 3,6% |
| Rondônia | 58.480 | 4,4% |
| Amazonas | 56.883 | 4,3% |
| Sergipe | 55.737 | 5,0% |
| Tocantins | 43.739 | 4,4% |
| Acre | 17.181 | 4,3% |
| Amapá | 15.425 | 5,3% |
| Roraima | 14.621 | 4,6% |
Descrições Ford mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| FORD/FIESTA FLEX | 405.356 | 4,5% |
| FORD/KA FLEX | 373.157 | 4,1% |
| FORD/FIESTA | 343.966 | 3,8% |
| FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX | 254.345 | 2,8% |
| FORD/FIESTA 1.6 FLEX | 210.717 | 2,3% |
| FORD/ESCORT L | 204.706 | 2,2% |
| FORD/KA SE 1.0 HA B | 167.472 | 1,8% |
| FORD/KA SE 1.0 HA C | 152.461 | 1,7% |
| FORD/KA | 151.065 | 1,7% |
| FORD/ESCORT 1.0 HOBBY | 142.732 | 1,6% |
| FORD/ESCORT GL | 142.351 | 1,6% |
| FORD/CORCEL | 134.780 | 1,5% |
| FORD/CORCEL II L | 126.883 | 1,4% |
| FORD/KA SE 1.0 HA | 124.513 | 1,4% |
| FORD/CORCEL II | 122.816 | 1,3% |
| FORD/KA GL | 121.537 | 1,3% |
| FORD/F4000 | 117.682 | 1,3% |
| FORD/ECOSPORT FSL 1.6 | 98.483 | 1,1% |
| FORD/PAMPA L | 97.742 | 1,1% |
| FORD/F1000 | 96.506 | 1,1% |
Idade dos Ford registrados
- Até 3 anos1,7%
- 4 a 10 anos11,3%
- 11 a 20 anos34,1%
- Mais de 20 anos51,3%
- Ano não informado1,5%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 152.735 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Ford existem no Brasil?
- 9.104.531 veículos Ford estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Ford?
- São Paulo, com 2.850.421 veículos Ford registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.