Frota Yamaha no Brasil
Em julho de 2026, havia 5.235.510 veículos Yamaha registrados no RENAVAM, a 6ª marca com mais veículos no país (3,9% da frota registrada). Desses, 22.279 (0,4%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +6,6% em relação a julho de 2025 (4.909.816).
- Veículos registrados
- 5.235.510
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +6,6%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 20,4%
- 1.067.785 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Yamaha por estado
| Estado | Veículos Yamaha | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 1.237.802 | 3,4% |
| Minas Gerais | 616.156 | 4,2% |
| Rio de Janeiro | 455.183 | 5,4% |
| Rio Grande do Sul | 261.857 | 3,0% |
| Paraná | 243.736 | 2,4% |
| Goiás | 219.114 | 4,2% |
| Bahia | 200.220 | 3,4% |
| Pará | 199.679 | 6,3% |
| Santa Catarina | 197.237 | 2,9% |
| Pernambuco | 182.348 | 4,5% |
| Ceará | 159.186 | 3,8% |
| Mato Grosso | 135.694 | 4,4% |
| Mato Grosso do Sul | 117.112 | 5,6% |
| Amazonas | 114.462 | 8,6% |
| Maranhão | 110.072 | 4,4% |
| Espírito Santo | 87.241 | 3,2% |
| Piauí | 77.197 | 4,6% |
| Rio Grande do Norte | 77.183 | 4,4% |
| Rondônia | 69.861 | 5,3% |
| Paraíba | 64.091 | 3,4% |
| Distrito Federal | 50.891 | 2,2% |
| Acre | 47.961 | 12,0% |
| Tocantins | 47.732 | 4,8% |
| Sergipe | 39.372 | 3,6% |
| Alagoas | 36.105 | 2,8% |
| Roraima | 20.560 | 6,5% |
| Amapá | 13.020 | 4,4% |
Descrições Yamaha mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| YAMAHA/YBR 125K | 411.253 | 7,9% |
| YAMAHA/FZ25 FAZER | 298.001 | 5,7% |
| YAMAHA/FACTOR YBR125 K | 275.561 | 5,3% |
| YAMAHA/YBR150 FACTOR ED | 259.737 | 5,0% |
| YAMAHA/FAZER YS250 | 242.812 | 4,6% |
| YAMAHA/YBR 125E | 199.028 | 3,8% |
| YAMAHA/XTZ250 LANDER | 181.587 | 3,5% |
| YAMAHA/YS150 FAZER SED | 174.510 | 3,3% |
| YAMAHA/FZ15 FAZER ABS | 154.820 | 3,0% |
| YAMAHA/FACTOR YBR125 ED | 148.697 | 2,8% |
| YAMAHA/XTZ 125E | 122.059 | 2,3% |
| YAMAHA/NEO 125 | 106.502 | 2,0% |
| YAMAHA/YBR 125ED | 100.533 | 1,9% |
| YAMAHA/NMAX 160 | 99.376 | 1,9% |
| YAMAHA/XTZ 125K | 98.640 | 1,9% |
| YAMAHA/YBR150 FACTOR | 91.343 | 1,7% |
| YAMAHA/FACTOR YBR125 E | 86.580 | 1,7% |
| YAMAHA/YBR125I FACTOR ED | 84.597 | 1,6% |
| YAMAHA/NEO AT115 | 82.264 | 1,6% |
| YAMAHA/MT03 ABS | 78.359 | 1,5% |
Idade dos Yamaha registrados
- Até 3 anos20,4%
- 4 a 10 anos20,3%
- 11 a 20 anos37,0%
- Mais de 20 anos18,9%
- Ano não informado3,4%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 1.067.785 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Yamaha existem no Brasil?
- 5.235.510 veículos Yamaha estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Yamaha?
- São Paulo, com 1.237.802 veículos Yamaha registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.