Frota Fiat no Brasil
Em julho de 2026, havia 17.281.311 veículos Fiat registrados no RENAVAM, a 3ª marca com mais veículos no país (12,8% da frota registrada). Desses, 1.189.590 (6,9%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +3,4% em relação a julho de 2025 (16.713.402).
- Veículos registrados
- 17.281.311
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +3,4%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 10,4%
- 1.801.525 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Fiat por estado
| Estado | Veículos Fiat | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 4.410.883 | 12,3% |
| Minas Gerais | 2.867.076 | 19,3% |
| Rio de Janeiro | 1.271.988 | 15,1% |
| Paraná | 1.182.960 | 11,9% |
| Rio Grande do Sul | 1.007.588 | 11,7% |
| Bahia | 831.323 | 14,1% |
| Santa Catarina | 762.553 | 11,2% |
| Goiás | 613.694 | 11,6% |
| Pernambuco | 496.432 | 12,3% |
| Ceará | 444.677 | 10,5% |
| Distrito Federal | 381.827 | 16,6% |
| Espírito Santo | 351.409 | 12,8% |
| Mato Grosso | 335.069 | 11,0% |
| Pará | 285.138 | 9,0% |
| Mato Grosso do Sul | 253.214 | 12,2% |
| Rio Grande do Norte | 213.359 | 12,0% |
| Maranhão | 209.672 | 8,4% |
| Paraíba | 196.644 | 10,6% |
| Piauí | 175.354 | 10,4% |
| Rondônia | 154.488 | 11,6% |
| Alagoas | 140.701 | 10,9% |
| Amazonas | 140.652 | 10,6% |
| Tocantins | 102.533 | 10,2% |
| Sergipe | 100.790 | 9,1% |
| Amapá | 39.719 | 13,5% |
| Acre | 35.559 | 8,9% |
| Roraima | 34.402 | 10,9% |
Descrições Fiat mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| FIAT/PALIO FIRE FLEX | 493.340 | 2,9% |
| FIAT/MOBI LIKE | 463.108 | 2,7% |
| FIAT/PALIO FIRE ECONOMY | 424.611 | 2,5% |
| FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | 423.212 | 2,4% |
| FIAT/UNO ELECTRONIC | 422.353 | 2,4% |
| FIAT/PALIO FIRE | 398.867 | 2,3% |
| FIAT/ARGO DRIVE 1.0 | 386.591 | 2,2% |
| FIAT/UNO MILLE FIRE | 375.064 | 2,2% |
| FIAT/PALIO EX | 363.201 | 2,1% |
| FIAT/UNO VIVACE 1.0 | 359.439 | 2,1% |
| FIAT/UNO MILLE WAY ECON | 353.625 | 2,0% |
| FIAT/UNO MILLE ECONOMY | 319.915 | 1,9% |
| FIAT/STRADA WORKING | 301.274 | 1,7% |
| FIAT/PALIO ELX FLEX | 280.400 | 1,6% |
| FIAT/PALIO EDX | 243.206 | 1,4% |
| FIAT/UNO MILLE EP | 197.984 | 1,1% |
| FIAT/STRADA WORKING CD | 191.992 | 1,1% |
| FIAT/SIENA FIRE FLEX | 190.762 | 1,1% |
| FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 | 189.897 | 1,1% |
| FIAT/STRADA FIRE FLEX | 187.151 | 1,1% |
Idade dos Fiat registrados
- Até 3 anos10,4%
- 4 a 10 anos14,2%
- 11 a 20 anos39,0%
- Mais de 20 anos34,5%
- Ano não informado1,9%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 1.801.525 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Fiat existem no Brasil?
- 17.281.311 veículos Fiat estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Fiat?
- São Paulo, com 4.410.883 veículos Fiat registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.