Frota Honda no Brasil
Em julho de 2026, havia 32.834.757 veículos Honda registrados no RENAVAM, a 1ª marca com mais veículos no país (24,3% da frota registrada). Desses, 237.805 (0,7%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +5,4% em relação a julho de 2025 (31.138.325).
- Veículos registrados
- 32.834.757
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +5,4%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 15,0%
- 4.923.668 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Honda por estado
| Estado | Veículos Honda | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 6.346.392 | 17,6% |
| Minas Gerais | 3.169.700 | 21,4% |
| Bahia | 1.955.176 | 33,1% |
| Ceará | 1.899.427 | 45,0% |
| Paraná | 1.625.266 | 16,3% |
| Pará | 1.512.148 | 47,9% |
| Pernambuco | 1.472.579 | 36,4% |
| Rio de Janeiro | 1.404.166 | 16,6% |
| Maranhão | 1.322.506 | 53,3% |
| Goiás | 1.308.884 | 24,8% |
| Santa Catarina | 1.258.203 | 18,5% |
| Rio Grande do Sul | 1.210.390 | 14,0% |
| Mato Grosso | 1.017.224 | 33,3% |
| Piauí | 831.465 | 49,4% |
| Espírito Santo | 746.168 | 27,1% |
| Paraíba | 745.610 | 40,0% |
| Rio Grande do Norte | 618.163 | 34,9% |
| Rondônia | 590.409 | 44,4% |
| Alagoas | 513.240 | 39,8% |
| Mato Grosso do Sul | 507.395 | 24,4% |
| Amazonas | 458.097 | 34,5% |
| Sergipe | 419.472 | 37,9% |
| Tocantins | 387.039 | 38,7% |
| Distrito Federal | 305.579 | 13,3% |
| Acre | 166.443 | 41,5% |
| Roraima | 108.026 | 34,4% |
| Amapá | 98.200 | 33,4% |
Descrições Honda mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| HONDA/CG 160 FAN | 1.474.458 | 4,5% |
| HONDA/BIZ 125 ES | 1.294.646 | 3,9% |
| HONDA/CG 125 FAN KS | 1.218.689 | 3,7% |
| HONDA/CG 150 TITAN KS | 1.215.520 | 3,7% |
| HONDA/CG 125 FAN | 1.080.492 | 3,3% |
| HONDA/NXR160 BROS ESDD | 1.077.318 | 3,3% |
| HONDA/CG 125 TITAN | 1.076.783 | 3,3% |
| HONDA/CG 160 START | 1.003.589 | 3,1% |
| HONDA/CG 125 TITAN KS | 996.815 | 3,0% |
| HONDA/POP 110I | 989.053 | 3,0% |
| HONDA/BIZ 125 | 943.683 | 2,9% |
| HONDA/CG 150 FAN ESI | 816.889 | 2,5% |
| HONDA/POP100 | 815.317 | 2,5% |
| HONDA/CG 160 TITAN | 802.649 | 2,4% |
| HONDA/NXR150 BROS ES | 710.287 | 2,2% |
| HONDA/CG150 FAN ESDI | 624.315 | 1,9% |
| HONDA/CG 150 TITAN ESD | 622.710 | 1,9% |
| HONDA/CG 125 FAN ES | 568.198 | 1,7% |
| HONDA/POP 110I ES | 518.025 | 1,6% |
| HONDA/BIZ 110I | 508.951 | 1,6% |
Idade dos Honda registrados
- Até 3 anos15,0%
- 4 a 10 anos19,1%
- 11 a 20 anos41,5%
- Mais de 20 anos21,7%
- Ano não informado2,8%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 4.923.668 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Honda existem no Brasil?
- 32.834.757 veículos Honda estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Honda?
- São Paulo, com 6.346.392 veículos Honda registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.