Frota Chevrolet no Brasil
Em julho de 2026, havia 16.439.759 veículos Chevrolet registrados no RENAVAM, a 4ª marca com mais veículos no país (12,1% da frota registrada). Desses, 1.146.159 (7,0%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +1,9% em relação a julho de 2025 (16.139.389).
Inclui os registros com a sigla GM (General Motors), fabricante dos Chevrolet vendidos no Brasil. A marca GMC fica separada.
- Veículos registrados
- 16.439.759
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +1,9%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 6,3%
- 1.038.255 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Chevrolet por estado
| Estado | Veículos Chevrolet | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 5.236.107 | 14,6% |
| Minas Gerais | 1.625.874 | 11,0% |
| Paraná | 1.392.794 | 14,0% |
| Rio Grande do Sul | 1.367.699 | 15,8% |
| Rio de Janeiro | 1.115.426 | 13,2% |
| Santa Catarina | 844.618 | 12,4% |
| Bahia | 636.760 | 10,8% |
| Goiás | 595.905 | 11,3% |
| Pernambuco | 401.887 | 9,9% |
| Ceará | 390.132 | 9,3% |
| Distrito Federal | 299.242 | 13,0% |
| Espírito Santo | 280.184 | 10,2% |
| Mato Grosso | 270.689 | 8,9% |
| Mato Grosso do Sul | 239.335 | 11,5% |
| Pará | 215.204 | 6,8% |
| Paraíba | 214.619 | 11,5% |
| Rio Grande do Norte | 197.709 | 11,2% |
| Maranhão | 187.920 | 7,6% |
| Amazonas | 164.475 | 12,4% |
| Piauí | 138.433 | 8,2% |
| Alagoas | 115.554 | 9,0% |
| Sergipe | 114.754 | 10,4% |
| Rondônia | 98.116 | 7,4% |
| Tocantins | 87.288 | 8,7% |
| Roraima | 37.573 | 11,9% |
| Amapá | 29.799 | 10,1% |
| Acre | 27.195 | 6,8% |
Descrições Chevrolet mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| GM/CORSA WIND | 737.003 | 4,5% |
| GM/CHEVETTE | 406.016 | 2,5% |
| CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT | 397.204 | 2,4% |
| CHEVROLET/CLASSIC LS | 352.784 | 2,1% |
| GM/CELTA 2P LIFE | 317.456 | 1,9% |
| GM/MONZA SL/E | 297.722 | 1,8% |
| CHEVROLET/CELTA 1.0L LT | 277.523 | 1,7% |
| GM/CORSA SUPER | 242.312 | 1,5% |
| CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE | 233.893 | 1,4% |
| GM/CHEVETTE SL | 215.471 | 1,3% |
| GM/CELTA 4P LIFE | 214.386 | 1,3% |
| GM/CLASSIC LIFE | 212.493 | 1,3% |
| GM/VECTRA GLS | 209.801 | 1,3% |
| GM/CELTA 4P SPIRIT | 201.092 | 1,2% |
| GM/CORSA HATCH MAXX | 194.947 | 1,2% |
| CHEVROLET/MONTANA LS | 184.580 | 1,1% |
| CHEV/ONIX 10MT LT2 | 174.366 | 1,1% |
| CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT | 166.890 | 1,0% |
| I/CHEVROLET AGILE LTZ | 166.078 | 1,0% |
| GM/CELTA | 165.937 | 1,0% |
Idade dos Chevrolet registrados
- Até 3 anos6,3%
- 4 a 10 anos15,2%
- 11 a 20 anos34,3%
- Mais de 20 anos42,9%
- Ano não informado1,3%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 1.038.255 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Chevrolet existem no Brasil?
- 16.439.759 veículos Chevrolet estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Chevrolet?
- São Paulo, com 5.236.107 veículos Chevrolet registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.