Frota Volkswagen no Brasil
Em julho de 2026, havia 21.856.570 veículos Volkswagen registrados no RENAVAM, a 2ª marca com mais veículos no país (16,1% da frota registrada). Desses, 1.083.824 (5,0%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +2,4% em relação a julho de 2025 (21.341.552).
- Veículos registrados
- 21.856.570
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +2,4%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 6,9%
- 1.518.777 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Volkswagen por estado
| Estado | Veículos Volkswagen | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 7.006.896 | 19,5% |
| Minas Gerais | 2.669.865 | 18,0% |
| Paraná | 1.896.566 | 19,1% |
| Rio Grande do Sul | 1.594.615 | 18,4% |
| Rio de Janeiro | 1.573.853 | 18,6% |
| Santa Catarina | 1.197.585 | 17,6% |
| Goiás | 880.535 | 16,7% |
| Bahia | 720.544 | 12,2% |
| Pernambuco | 526.176 | 13,0% |
| Ceará | 407.963 | 9,7% |
| Espírito Santo | 391.305 | 14,2% |
| Distrito Federal | 387.079 | 16,9% |
| Mato Grosso | 353.001 | 11,6% |
| Mato Grosso do Sul | 316.724 | 15,3% |
| Pará | 267.336 | 8,5% |
| Paraíba | 198.639 | 10,7% |
| Rio Grande do Norte | 190.783 | 10,8% |
| Maranhão | 164.706 | 6,6% |
| Amazonas | 156.605 | 11,8% |
| Alagoas | 150.732 | 11,7% |
| Piauí | 139.245 | 8,3% |
| Sergipe | 127.912 | 11,5% |
| Rondônia | 119.368 | 9,0% |
| Tocantins | 105.992 | 10,6% |
| Acre | 37.618 | 9,4% |
| Roraima | 36.199 | 11,5% |
| Amapá | 32.891 | 11,2% |
Descrições Volkswagen mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| VW/GOL 1.0 | 1.522.398 | 7,0% |
| VW/FUSCA 1300 | 974.383 | 4,5% |
| VW/KOMBI | 807.954 | 3,7% |
| VW/BRASILIA | 533.564 | 2,4% |
| VW/GOL CL | 493.392 | 2,3% |
| VW/GOL 1.0 GIV | 427.834 | 2,0% |
| VW/FOX 1.0 | 377.423 | 1,7% |
| VW/GOL SPECIAL | 377.195 | 1,7% |
| VW/FUSCA 1500 | 343.782 | 1,6% |
| VW/GOL 1000 | 309.916 | 1,4% |
| VW/FOX 1.0 GII | 299.661 | 1,4% |
| VW/GOL 16V | 296.196 | 1,4% |
| VW/GOL MI | 275.723 | 1,3% |
| VW/POLO TRACK MA | 264.466 | 1,2% |
| VW/GOL 1.6 POWER | 253.821 | 1,2% |
| VW/FUSCA 1300 L | 221.405 | 1,0% |
| VW/FUSCA | 199.355 | 0,9% |
| VW/NOVO GOL 1.0 | 180.521 | 0,8% |
| VW/VOYAGE 1.0 | 179.072 | 0,8% |
| VW/GOL 1.0L MC4 | 168.909 | 0,8% |
Idade dos Volkswagen registrados
- Até 3 anos6,9%
- 4 a 10 anos10,9%
- 11 a 20 anos29,4%
- Mais de 20 anos51,1%
- Ano não informado1,7%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 1.518.777 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Volkswagen existem no Brasil?
- 21.856.570 veículos Volkswagen estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Volkswagen?
- São Paulo, com 7.006.896 veículos Volkswagen registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.