Frota Toyota no Brasil
Em julho de 2026, havia 3.518.621 veículos Toyota registrados no RENAVAM, a 8ª marca com mais veículos no país (2,6% da frota registrada). Desses, 1.186.798 (33,7%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +4,8% em relação a julho de 2025 (3.356.796).
- Veículos registrados
- 3.518.621
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +4,8%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 18,3%
- 642.686 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Toyota por estado
| Estado | Veículos Toyota | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 853.800 | 2,4% |
| Minas Gerais | 332.923 | 2,2% |
| Paraná | 225.410 | 2,3% |
| Rio Grande do Sul | 218.483 | 2,5% |
| Rio de Janeiro | 186.329 | 2,2% |
| Santa Catarina | 173.975 | 2,6% |
| Bahia | 159.705 | 2,7% |
| Goiás | 152.260 | 2,9% |
| Ceará | 145.346 | 3,4% |
| Espírito Santo | 142.429 | 5,2% |
| Mato Grosso | 131.478 | 4,3% |
| Pará | 89.752 | 2,8% |
| Pernambuco | 86.644 | 2,1% |
| Maranhão | 86.335 | 3,5% |
| Mato Grosso do Sul | 81.881 | 3,9% |
| Distrito Federal | 81.778 | 3,6% |
| Rio Grande do Norte | 56.825 | 3,2% |
| Piauí | 54.651 | 3,2% |
| Rondônia | 53.342 | 4,0% |
| Paraíba | 45.702 | 2,5% |
| Tocantins | 34.292 | 3,4% |
| Sergipe | 25.752 | 2,3% |
| Amazonas | 24.934 | 1,9% |
| Alagoas | 22.662 | 1,8% |
| Acre | 15.117 | 3,8% |
| Roraima | 11.573 | 3,7% |
| Amapá | 8.374 | 2,9% |
Descrições Toyota mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX | 333.998 | 9,5% |
| I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV | 220.075 | 6,3% |
| TOYOTA/COROLLA XEI 20 | 170.712 | 4,9% |
| I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD | 130.232 | 3,7% |
| TOYOTA/CCROSS XRE 20 | 122.051 | 3,5% |
| I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD | 113.407 | 3,2% |
| TOYOTA/COROLLA XEI18VVT | 97.403 | 2,8% |
| TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX | 80.592 | 2,3% |
| I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 | 79.077 | 2,2% |
| TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT | 77.633 | 2,2% |
| I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD | 77.269 | 2,2% |
| TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | 67.090 | 1,9% |
| TOYOTA/BANDEIRANTE | 64.104 | 1,8% |
| TOYOTA/ETIOS HB X | 54.736 | 1,6% |
| I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD | 52.100 | 1,5% |
| I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD | 51.254 | 1,5% |
| TOYOTA/COROLLA XLI16VVT | 47.061 | 1,3% |
| TOYOTA/COROLLA GLI FLEX | 43.816 | 1,2% |
| TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | 41.165 | 1,2% |
| TOYOTA/ETIOS SD XLS | 36.935 | 1,0% |
Idade dos Toyota registrados
- Até 3 anos18,3%
- 4 a 10 anos36,6%
- 11 a 20 anos33,8%
- Mais de 20 anos10,8%
- Ano não informado0,6%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 642.686 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Toyota existem no Brasil?
- 3.518.621 veículos Toyota estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Toyota?
- São Paulo, com 853.800 veículos Toyota registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.