Frota Mercedes-Benz no Brasil
Em julho de 2026, havia 2.309.729 veículos Mercedes-Benz registrados no RENAVAM, a 10ª marca com mais veículos no país (1,7% da frota registrada). Desses, 342.834 (14,8%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +2,2% em relação a julho de 2025 (2.259.181).
- Veículos registrados
- 2.309.729
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +2,2%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 6,6%
- 152.896 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Mercedes-Benz por estado
| Estado | Veículos Mercedes-Benz | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 570.233 | 1,6% |
| Minas Gerais | 307.570 | 2,1% |
| Paraná | 196.987 | 2,0% |
| Rio Grande do Sul | 188.497 | 2,2% |
| Rio de Janeiro | 143.524 | 1,7% |
| Santa Catarina | 116.150 | 1,7% |
| Bahia | 98.645 | 1,7% |
| Goiás | 82.000 | 1,6% |
| Espírito Santo | 75.111 | 2,7% |
| Pernambuco | 65.147 | 1,6% |
| Mato Grosso | 60.606 | 2,0% |
| Ceará | 56.016 | 1,3% |
| Pará | 48.459 | 1,5% |
| Mato Grosso do Sul | 38.333 | 1,8% |
| Distrito Federal | 32.882 | 1,4% |
| Maranhão | 28.062 | 1,1% |
| Piauí | 24.736 | 1,5% |
| Paraíba | 23.203 | 1,2% |
| Rio Grande do Norte | 22.126 | 1,2% |
| Rondônia | 21.357 | 1,6% |
| Alagoas | 20.621 | 1,6% |
| Sergipe | 19.450 | 1,8% |
| Amazonas | 16.481 | 1,2% |
| Tocantins | 13.015 | 1,3% |
| Acre | 5.468 | 1,4% |
| Roraima | 3.810 | 1,2% |
| Amapá | 2.542 | 0,9% |
Descrições Mercedes-Benz mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| M.BENZ/L 1113 | 165.608 | 7,2% |
| M.BENZ/L 1620 | 90.341 | 3,9% |
| M.BENZ/710 | 78.144 | 3,4% |
| M.BENZ/L 608 D | 66.025 | 2,9% |
| MERCEDES BENZ | 48.853 | 2,1% |
| M.BENZ/L 1313 | 48.476 | 2,1% |
| M.BENZ/INDUSCAR APACHE U | 43.155 | 1,9% |
| M.BENZ/A 160 | 40.539 | 1,8% |
| M.BENZ/MPOLO TORINO U | 36.897 | 1,6% |
| M.BENZ/L 1513 | 35.665 | 1,5% |
| M.BENZ/OF 1318 | 25.201 | 1,1% |
| M.BENZ/L 1318 | 24.872 | 1,1% |
| M.BENZ/ACCELO 815 | 24.740 | 1,1% |
| M.BENZ/ACCELO 1016 | 21.277 | 0,9% |
| M.BENZ/709 | 21.234 | 0,9% |
| M.BENZ/LS 1935 | 19.210 | 0,8% |
| M.BENZ/L 1618 | 19.034 | 0,8% |
| M.BENZ/ATEGO 2426 | 18.654 | 0,8% |
| M.BENZ/OF 1620 | 17.462 | 0,8% |
| M.BENZ/LA 1113 | 16.881 | 0,7% |
Idade dos Mercedes-Benz registrados
- Até 3 anos6,6%
- 4 a 10 anos14,7%
- 11 a 20 anos24,3%
- Mais de 20 anos52,6%
- Ano não informado1,8%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 152.896 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Mercedes-Benz existem no Brasil?
- 2.309.729 veículos Mercedes-Benz estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Mercedes-Benz?
- São Paulo, com 570.233 veículos Mercedes-Benz registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.