Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel
Código FIPE 002003-6 · Carro · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel tem 17 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 1985 a 2001. O mais barato sai por R$ 30.441 e o mais caro, por R$ 104.001.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 104.001,00 | — |
| 2000 | R$ 90.100,00 | — |
| 1999 | R$ 87.884,00 | — |
| 1998 | R$ 85.691,00 | — |
| 1997 | R$ 83.204,00 | — |
| 1996 | R$ 80.129,00 | — |
| 1995 | R$ 71.408,00 | — |
| 1994 | R$ 69.666,00 | — |
| 1993 | R$ 58.725,00 | — |
| 1992 | R$ 57.293,00 | — |
| 1991 | R$ 55.499,00 | — |
| 1990 | R$ 54.145,00 | — |
| 1989 | R$ 51.448,00 | — |
| 1988 | R$ 47.424,00 | — |
| 1987 | R$ 36.924,00 | — |
| 1986 | R$ 35.947,00 | — |
| 1985 | R$ 30.441,00 | — |
Outras versões do Toyota Band.Jipe
- Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel R$ 30.087 a R$ 96.079
- Band.Jipe Capota de Lona Diesel R$ 22.600 a R$ 91.200
Vai comprar um Band.Jipe?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.