Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Código FIPE 002002-8 · Carro · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel tem 17 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de 1985 a 2001. O mais barato sai por R$ 30.087 e o mais caro, por R$ 96.079.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 96.079,00 | — |
| 2000 | R$ 89.114,00 | — |
| 1999 | R$ 86.797,00 | — |
| 1998 | R$ 84.540,00 | — |
| 1997 | R$ 81.427,00 | — |
| 1996 | R$ 70.253,00 | — |
| 1995 | R$ 67.698,00 | — |
| 1994 | R$ 65.847,00 | — |
| 1993 | R$ 58.405,00 | — |
| 1992 | R$ 56.980,00 | — |
| 1991 | R$ 55.329,00 | — |
| 1990 | R$ 53.979,00 | — |
| 1989 | R$ 49.897,00 | — |
| 1988 | R$ 47.028,00 | — |
| 1987 | R$ 35.654,00 | — |
| 1986 | R$ 34.084,00 | — |
| 1985 | R$ 30.087,00 | — |
Outras versões do Toyota Band.Jipe
- Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel R$ 30.441 a R$ 104.001
- Band.Jipe Capota de Lona Diesel R$ 22.600 a R$ 91.200
Vai comprar um Band.Jipe?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.