Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON Road
Preços de referência do HARLEY-DAVIDSON Road na Tabela FIPE de outubro de 2026: 10 versões, anos-modelo 1995 a 2026 e zero km, de R$ 28.374,00 a R$ 236.714,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 2 | R$ 205.906,00 | R$ 236.714,00 |
| 2026 | 2 | R$ 189.503,00 | R$ 199.280,00 |
| 2025 | 1 | R$ 170.634,00 | R$ 170.634,00 |
| 2024 | 3 | R$ 151.969,00 | R$ 156.528,00 |
| 2023 | 4 | R$ 121.067,00 | R$ 151.325,00 |
| 2022 | 3 | R$ 107.841,00 | R$ 124.909,00 |
| 2021 | 3 | R$ 104.692,00 | R$ 119.901,00 |
| 2020 | 3 | R$ 95.887,00 | R$ 108.882,00 |
| 2019 | 4 | R$ 87.937,00 | R$ 100.947,00 |
| 2018 | 4 | R$ 81.418,00 | R$ 87.778,00 |
| 2017 | 1 | R$ 76.343,00 | R$ 76.343,00 |
| 2016 | 1 | R$ 74.336,00 | R$ 74.336,00 |
| 2015 | 1 | R$ 72.522,00 | R$ 72.522,00 |
| 2014 | 1 | R$ 70.753,00 | R$ 70.753,00 |
| 2013 | 1 | R$ 69.027,00 | R$ 69.027,00 |
| 2012 | 1 | R$ 67.342,00 | R$ 67.342,00 |
| 2011 | 1 | R$ 65.699,00 | R$ 65.699,00 |
| 2010 | 1 | R$ 64.096,00 | R$ 64.096,00 |
| 2009 | 1 | R$ 62.532,00 | R$ 62.532,00 |
| 2008 | 2 | R$ 60.942,00 | R$ 60.965,00 |
| 2007 | 2 | R$ 59.435,00 | R$ 59.454,00 |
| 2006 | 1 | R$ 57.957,00 | R$ 57.957,00 |
| 2005 | 1 | R$ 56.486,00 | R$ 56.486,00 |
| 2004 | 1 | R$ 54.986,00 | R$ 54.986,00 |
| 2003 | 1 | R$ 53.544,00 | R$ 53.544,00 |
| 2002 | 1 | R$ 50.993,00 | R$ 50.993,00 |
| 2001 | 1 | R$ 49.725,00 | R$ 49.725,00 |
| 2000 | 1 | R$ 47.132,00 | R$ 47.132,00 |
| 1999 | 2 | R$ 45.710,00 | R$ 52.106,00 |
| 1998 | 2 | R$ 43.234,00 | R$ 50.835,00 |
| 1997 | 2 | R$ 38.144,00 | R$ 49.595,00 |
| 1996 | 2 | R$ 32.569,00 | R$ 37.970,00 |
| 1995 | 2 | R$ 28.374,00 | R$ 31.798,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| ROAD GLIDE FLTRX | 2024 a 2026 e zero km | R$ 156.437,00 a R$ 205.906,00 |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK | 2020 a 2024 | R$ 108.882,00 a R$ 156.528,00 |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL | 2026 e zero km | R$ 199.280,00 a R$ 236.714,00 |
| ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS | 2023 | R$ 151.325,00 |
| ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS | 2018 a 2023 | R$ 87.585,00 a R$ 124.149,00 |
| ROAD GLIDE ULTRA FLTRU | 2018 a 2019 | R$ 87.778,00 a R$ 100.947,00 |
| ROAD KING | 1995 a 1999 | R$ 31.798,00 a R$ 52.106,00 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1995 a 2019 | R$ 28.374,00 a R$ 87.937,00 |
| ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE | 2007 a 2008 | R$ 59.454,00 a R$ 60.965,00 |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS | 2018 a 2024 | R$ 86.360,00 a R$ 151.969,00 |
Outros modelos HARLEY-DAVIDSON
Perguntas frequentes
- Quanto custa um HARLEY-DAVIDSON Road pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 28.374,00 a R$ 236.714,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Road existem na Tabela FIPE?
- 10, com anos-modelo de 1995 a 2026 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.