Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON Heritage
Preços de referência do HARLEY-DAVIDSON Heritage na Tabela FIPE de outubro de 2026: 6 versões, anos-modelo 1994 a 2026 e zero km, de R$ 25.200,00 a R$ 145.908,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 1 | R$ 145.908,00 | R$ 145.908,00 |
| 2026 | 1 | R$ 128.559,00 | R$ 128.559,00 |
| 2025 | 1 | R$ 124.918,00 | R$ 124.918,00 |
| 2024 | 1 | R$ 113.826,00 | R$ 113.826,00 |
| 2023 | 2 | R$ 110.169,00 | R$ 129.694,00 |
| 2022 | 1 | R$ 95.664,00 | R$ 95.664,00 |
| 2021 | 1 | R$ 92.891,00 | R$ 92.891,00 |
| 2020 | 1 | R$ 88.674,00 | R$ 88.674,00 |
| 2019 | 1 | R$ 82.450,00 | R$ 82.450,00 |
| 2018 | 1 | R$ 75.827,00 | R$ 75.827,00 |
| 2017 | 1 | R$ 74.728,00 | R$ 74.728,00 |
| 2016 | 1 | R$ 72.818,00 | R$ 72.818,00 |
| 2015 | 1 | R$ 70.982,00 | R$ 70.982,00 |
| 2014 | 1 | R$ 69.191,00 | R$ 69.191,00 |
| 2013 | 2 | R$ 67.454,00 | R$ 77.433,00 |
| 2012 | 1 | R$ 65.677,00 | R$ 65.677,00 |
| 2011 | 1 | R$ 64.001,00 | R$ 64.001,00 |
| 2010 | 2 | R$ 59.416,00 | R$ 62.381,00 |
| 2009 | 2 | R$ 57.792,00 | R$ 60.797,00 |
| 2008 | 2 | R$ 53.489,00 | R$ 59.251,00 |
| 2007 | 1 | R$ 57.768,00 | R$ 57.768,00 |
| 2006 | 2 | R$ 48.572,00 | R$ 56.342,00 |
| 2005 | 1 | R$ 54.967,00 | R$ 54.967,00 |
| 2004 | 1 | R$ 53.626,00 | R$ 53.626,00 |
| 2003 | 1 | R$ 52.318,00 | R$ 52.318,00 |
| 2002 | 1 | R$ 50.987,00 | R$ 50.987,00 |
| 2001 | 1 | R$ 49.694,00 | R$ 49.694,00 |
| 2000 | 2 | R$ 45.409,00 | R$ 45.618,00 |
| 1999 | 2 | R$ 43.569,00 | R$ 44.063,00 |
| 1998 | 2 | R$ 42.496,00 | R$ 42.835,00 |
| 1997 | 2 | R$ 38.133,00 | R$ 38.400,00 |
| 1996 | 1 | R$ 32.564,00 | R$ 32.564,00 |
| 1995 | 1 | R$ 28.370,00 | R$ 28.370,00 |
| 1994 | 1 | R$ 25.200,00 | R$ 25.200,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| HERITAGE CLASSIC 120th ANNIVERSARY FLHCS | 2023 | R$ 129.694,00 |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS | 2018 a 2026 e zero km | R$ 75.827,00 a R$ 145.908,00 |
| HERITAGE CUSTOM 1450/ 1600cc | 2006 a 2010 | R$ 48.572,00 a R$ 59.416,00 |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 110 th Edition | 2013 | R$ 77.433,00 |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC | 1994 a 2017 | R$ 25.200,00 a R$ 74.728,00 |
| HERITAGE SPRINGER | 1997 a 2000 | R$ 38.400,00 a R$ 45.618,00 |
Outros modelos HARLEY-DAVIDSON
Perguntas frequentes
- Quanto custa um HARLEY-DAVIDSON Heritage pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 25.200,00 a R$ 145.908,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Heritage existem na Tabela FIPE?
- 6, com anos-modelo de 1994 a 2026 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.