Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON Fat
Preços de referência do HARLEY-DAVIDSON Fat na Tabela FIPE de outubro de 2026: 12 versões, anos-modelo 1994 a 2026 e zero km, de R$ 24.667,00 a R$ 163.471,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 3 | R$ 136.496,00 | R$ 163.471,00 |
| 2026 | 1 | R$ 130.526,00 | R$ 130.526,00 |
| 2025 | 2 | R$ 121.183,00 | R$ 135.790,00 |
| 2024 | 2 | R$ 108.833,00 | R$ 112.275,00 |
| 2023 | 3 | R$ 100.739,00 | R$ 139.583,00 |
| 2022 | 2 | R$ 87.913,00 | R$ 92.658,00 |
| 2021 | 2 | R$ 85.326,00 | R$ 86.093,00 |
| 2020 | 4 | R$ 71.785,00 | R$ 81.459,00 |
| 2019 | 4 | R$ 70.034,00 | R$ 77.987,00 |
| 2018 | 5 | R$ 66.186,00 | R$ 83.261,00 |
| 2017 | 3 | R$ 54.755,00 | R$ 68.481,00 |
| 2016 | 3 | R$ 53.419,00 | R$ 66.524,00 |
| 2015 | 3 | R$ 51.978,00 | R$ 64.315,00 |
| 2014 | 3 | R$ 48.390,00 | R$ 62.746,00 |
| 2013 | 4 | R$ 47.209,00 | R$ 62.116,00 |
| 2012 | 3 | R$ 45.309,00 | R$ 59.721,00 |
| 2011 | 2 | R$ 58.047,00 | R$ 58.264,00 |
| 2010 | 2 | R$ 56.629,00 | R$ 56.728,00 |
| 2009 | 1 | R$ 55.223,00 | R$ 55.223,00 |
| 2008 | 1 | R$ 53.749,00 | R$ 53.749,00 |
| 2007 | 1 | R$ 52.371,00 | R$ 52.371,00 |
| 2006 | 2 | R$ 51.063,00 | R$ 61.791,00 |
| 2005 | 2 | R$ 49.766,00 | R$ 53.401,00 |
| 2004 | 1 | R$ 47.863,00 | R$ 47.863,00 |
| 2003 | 1 | R$ 46.506,00 | R$ 46.506,00 |
| 2002 | 1 | R$ 45.342,00 | R$ 45.342,00 |
| 2001 | 1 | R$ 44.201,00 | R$ 44.201,00 |
| 2000 | 1 | R$ 43.027,00 | R$ 43.027,00 |
| 1999 | 1 | R$ 41.691,00 | R$ 41.691,00 |
| 1998 | 1 | R$ 40.674,00 | R$ 40.674,00 |
| 1997 | 1 | R$ 37.510,00 | R$ 37.510,00 |
| 1996 | 1 | R$ 32.542,00 | R$ 32.542,00 |
| 1995 | 1 | R$ 28.258,00 | R$ 28.258,00 |
| 1994 | 1 | R$ 24.667,00 | R$ 24.667,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| FAT BOB FXDF | 2012 a 2017 | R$ 45.309,00 a R$ 54.755,00 |
| FAT BOB FXFB | 2018 a 2020 | R$ 66.186,00 a R$ 71.785,00 |
| FAT BOB FXFBS | 2018 a 2024 | R$ 68.132,00 a R$ 108.833,00 |
| FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS | 2018 | R$ 83.261,00 |
| FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS | 2023 | R$ 139.583,00 |
| FAT BOY FLFB | 2018 a 2026 e zero km | R$ 73.695,00 a R$ 146.947,00 |
| FAT BOY FLFBS | 2018 a 2024 e zero km | R$ 75.552,00 a R$ 136.496,00 |
| FAT BOY FLSTF | 1994 a 2017 | R$ 24.667,00 a R$ 68.225,00 |
| FAT BOY ICON FLSTFI | 2025 e zero km | R$ 135.790,00 a R$ 163.471,00 |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB | 2010 a 2017 | R$ 56.728,00 a R$ 68.481,00 |
| FAT BOY SCREAMING EAGLE | 2005 a 2006 | R$ 53.401,00 a R$ 61.791,00 |
| FAT BOY SPECIAL 110th EDITION | 2013 | R$ 62.116,00 |
Outros modelos HARLEY-DAVIDSON
Perguntas frequentes
- Quanto custa um HARLEY-DAVIDSON Fat pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 24.667,00 a R$ 163.471,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Fat existem na Tabela FIPE?
- 12, com anos-modelo de 1994 a 2026 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.