Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF
O HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (código FIPE 810019-5) aparece na Tabela FIPE nos anos-modelo 1994 a 2017. Em outubro de 2026, os preços de referência vão de R$ 24.667,00 a R$ 68.225,00.
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço | Para o ano seguinte | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 68.225,00 | — | |
| 2016 | Gasolina | R$ 66.276,00 | −2,9% | |
| 2015 | Gasolina | R$ 64.076,00 | −3,3% | |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.512,00 | −2,4% | |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.986,00 | −2,4% | |
| 2012 | Gasolina | R$ 59.499,00 | −2,4% | |
| 2011 | Gasolina | R$ 58.047,00 | −2,4% | |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.629,00 | −2,4% | |
| 2009 | Gasolina | R$ 55.223,00 | −2,5% | |
| 2008 | Gasolina | R$ 53.749,00 | −2,7% | |
| 2007 | Gasolina | R$ 52.371,00 | −2,6% | |
| 2006 | Gasolina | R$ 51.063,00 | −2,5% | |
| 2005 | Gasolina | R$ 49.766,00 | −2,5% | |
| 2004 | Gasolina | R$ 47.863,00 | −3,8% | |
| 2003 | Gasolina | R$ 46.506,00 | −2,8% | |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.342,00 | −2,5% | |
| 2001 | Gasolina | R$ 44.201,00 | −2,5% | |
| 2000 | Gasolina | R$ 43.027,00 | −2,7% | |
| 1999 | Gasolina | R$ 41.691,00 | −3,1% | |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.674,00 | −2,4% | |
| 1997 | Gasolina | R$ 37.510,00 | −7,8% | |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.542,00 | −13,2% | |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.258,00 | −13,2% | |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.667,00 | −12,7% |
Preço de outubro de 2026 (outro mês quando indicado). "Para o ano seguinte": quanto o ano custa a menos (ou a mais) que o ano-modelo seguinte da mesma versão.
Outras versões do Fat
- FAT BOB FXDF — 2012 a 2017
- FAT BOB FXFB — 2018 a 2020
- FAT BOB FXFBS — 2018 a 2024
- FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS — 2018
- FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS — 2023
- FAT BOY FLFB — 2018 a 2026 e zero km
- FAT BOY FLFBS — 2018 a 2024 e zero km
- FAT BOY ICON FLSTFI — 2025 e zero km
- FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB — 2010 a 2017
- FAT BOY SCREAMING EAGLE — 2005 a 2006
- FAT BOY SPECIAL 110th EDITION — 2013
Consultar pela placa
Para conferir a situação de um veículo específico (roubo e furto, débitos, restrições), use as consultas gratuitas dos órgãos oficiais pela placa. Veja onde consultar a placa de graça.
Perguntas frequentes
- Qual o preço FIPE do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF?
- Depende do ano-modelo: em outubro de 2026, de R$ 24.667,00 a R$ 68.225,00. A tabela acima traz o preço de cada ano.
- Qual é o código FIPE do FAT BOY FLSTF?
- 810019-5. O código identifica a versão na Tabela FIPE; o ano-modelo e o combustível completam a consulta.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.