Pular para o conteúdo
Veículo em Dados

Tabela FIPE BMW

Preços de referência dos carros BMW na Tabela FIPE de outubro de 2026: 117 modelos e 323 versões, de R$ 7.758,00 a R$ 1.372.402,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.

Modelos

ModeloVersõesAnosPreço
116ia12012 a 2015R$ 60.334,00 a R$ 74.958,00
118i22020 a 2024R$ 124.606,00 a R$ 239.493,00
118ia42010 a 2015R$ 44.472,00 a R$ 79.594,00
120i12005 a 2009R$ 37.055,00 a R$ 47.894,00
120ia42005 a 2019R$ 37.585,00 a R$ 144.602,00
125i12013 a 2019R$ 99.751,00 a R$ 163.453,00
130i12006 a 2009R$ 68.396,00 a R$ 78.831,00
130ia22007 a 2012R$ 82.100,00 a R$ 98.548,00
135ia12009 a 2012R$ 160.664,00 a R$ 232.703,00
218i22020 a 2024R$ 144.686,00 a R$ 218.185,00
220i22016 a 2026 e zero kmR$ 78.622,00 a R$ 331.471,00
225i12015 a 2016R$ 83.620,00 a R$ 95.837,00
31611986 a 1995R$ 7.758,00 a R$ 13.032,00
316i12014 a 2015R$ 77.907,00 a R$ 86.116,00
318i11994 a 1995R$ 23.767,00 a R$ 29.934,00
318i/Ia21991 a 1998R$ 14.068,00 a R$ 32.550,00
318ia12011 a 2012R$ 56.108,00 a R$ 57.929,00
318is/Isa11993 a 1998R$ 19.427,00 a R$ 30.299,00
318ti11995 a 1998R$ 31.475,00 a R$ 44.902,00
318ti/Tia11995 a 1999R$ 31.062,00 a R$ 36.198,00
320i11991 a 2007R$ 11.302,00 a R$ 54.195,00
320ia51991 a 2026 e zero kmR$ 12.480,00 a R$ 388.964,00
323ci11999 a 2000R$ 34.055,00 a R$ 37.609,00
323cia11999 a 2000R$ 34.143,00 a R$ 37.938,00
323i41998 a 2001R$ 26.657,00 a R$ 45.007,00
323i/Ia11997 a 2000R$ 23.865,00 a R$ 31.001,00
323ia61998 a 2002R$ 27.948,00 a R$ 46.103,00
323ti21998 a 2000R$ 27.896,00 a R$ 56.861,00
323tia11998 a 1999R$ 46.800,00 a R$ 49.439,00
325i11986 a 2001R$ 8.094,00 a R$ 50.354,00
325i/Ia11993 a 1996R$ 40.711,00 a R$ 70.437,00
325ia41989 a 2012R$ 13.929,00 a R$ 99.545,00
328i21996 a 2000R$ 28.961,00 a R$ 52.208,00
328i/Ia31996 a 2000R$ 29.603,00 a R$ 53.238,00
328ia81996 a 2018R$ 29.146,00 a R$ 160.496,00
330ci12000 a 2004R$ 50.870,00 a R$ 69.884,00
330cia12001 a 2006R$ 70.846,00 a R$ 92.611,00
330e12020 a 2026 e zero kmR$ 205.899,00 a R$ 463.925,00
330i32001 a 2021R$ 56.344,00 a R$ 208.794,00
330ia32001 a 2007R$ 54.521,00 a R$ 89.357,00
335i12014R$ 148.134,00
335ia42007 a 2015R$ 85.360,00 a R$ 192.064,00
420i22015 a 2026 e zero kmR$ 179.139,00 a R$ 507.742,00
428i32014 a 2016R$ 124.673,00 a R$ 203.723,00
430i42017 a 2022R$ 152.226,00 a R$ 352.340,00
435ia12014 a 2015R$ 211.336,00 a R$ 216.620,00
520i11991 a 1993R$ 10.724,00 a R$ 12.161,00
525i/Ia21990 a 2003R$ 12.060,00 a R$ 43.616,00
528i/Ia11996 a 2000R$ 24.412,00 a R$ 32.679,00
528ia41996 a 2016R$ 24.585,00 a R$ 120.239,00
530e22019 a 2026 e zero kmR$ 175.923,00 a R$ 640.602,00
530i22008 a 2019R$ 65.109,00 a R$ 185.823,00
530i/Ia21992 a 2010R$ 17.042,00 a R$ 80.359,00
535i/Ia11990 a 1993R$ 17.540,00 a R$ 19.532,00
535ia32010 a 2016R$ 81.057,00 a R$ 143.398,00
540i21992 a 2020R$ 18.632,00 a R$ 268.064,00
540i/Ia11994 a 2001R$ 23.434,00 a R$ 46.965,00
540ia31992 a 2003R$ 18.825,00 a R$ 73.010,00
540ita11994 a 2001R$ 21.158,00 a R$ 42.218,00
545ia12004 a 2006R$ 46.843,00 a R$ 77.093,00
550ia42006 a 2012R$ 64.345,00 a R$ 140.841,00
640i12013 a 2016R$ 144.476,00 a R$ 233.909,00
645ci12005R$ 133.105,00
645ia12004 a 2005R$ 108.553,00 a R$ 145.742,00
650ci22006 a 2012R$ 132.567,00 a R$ 279.342,00
650i12012 a 2016R$ 216.006,00 a R$ 365.597,00
650ia32006 a 2012R$ 139.779,00 a R$ 208.619,00
730i11991 a 1992R$ 13.160,00 a R$ 15.980,00
730ia11991 a 1992R$ 13.453,00 a R$ 16.098,00
735i/Ia11987 a 1992R$ 11.158,00 a R$ 16.437,00
740i11992 a 1997R$ 19.970,00 a R$ 35.270,00
740ia11995 a 2001R$ 33.824,00 a R$ 41.337,00
740il/Ila11996R$ 30.477,00
740ila11999 a 2001R$ 40.437,00 a R$ 56.860,00
745ia12002 a 2005R$ 63.220,00 a R$ 83.668,00
745le12020 a 2022R$ 361.432,00 a R$ 470.543,00
750i21991 a 2015R$ 16.299,00 a R$ 201.383,00
750ia11991 a 2014R$ 20.553,00 a R$ 202.934,00
750il31993 a 2019R$ 25.460,00 a R$ 605.415,00
750ila12011 a 2012R$ 149.863,00 a R$ 182.026,00
760il12003 a 2012R$ 98.182,00 a R$ 229.874,00
840ci11992 a 1997R$ 29.490,00 a R$ 44.004,00
840cia11992 a 1998R$ 32.884,00 a R$ 63.788,00
850ci/Cia21991 a 1998R$ 44.845,00 a R$ 82.251,00
850csi11992 a 1995R$ 57.824,00 a R$ 76.079,00
850i11991 a 1996R$ 51.801,00 a R$ 58.611,00
I372015 a 2022R$ 105.152,00 a R$ 180.831,00
I432023 a 2025 e zero kmR$ 292.940,00 a R$ 673.246,00
I512024 a 2025 e zero kmR$ 477.624,00 a R$ 777.402,00
I712024 a 2026 e zero kmR$ 851.851,00 a R$ 1.372.402,00
I822015 a 2020R$ 518.686,00 a R$ 806.130,00
Ix82022 a 2027 e zero kmR$ 243.868,00 a R$ 1.022.578,00
M42000 a 2026 e zero kmR$ 77.362,00 a R$ 459.292,00
M112011 a 2012R$ 415.418,00 a R$ 533.403,00
M252016 a 2027 e zero kmR$ 235.564,00 a R$ 765.521,00
M3111991 a 2026 e zero kmR$ 14.068,00 a R$ 999.946,00
M442015 a 2027 e zero kmR$ 303.874,00 a R$ 1.186.633,00
M561991 a 2022R$ 30.426,00 a R$ 784.571,00
M632006 a 2018R$ 241.499,00 a R$ 523.744,00
M822021 a 2022R$ 775.657,00 a R$ 784.146,00
M140i12017 a 2019R$ 236.406,00 a R$ 281.104,00
M235i12020 a 2026 e zero kmR$ 227.411,00 a R$ 486.715,00
M240i12017 a 2018R$ 270.414,00 a R$ 285.214,00
M340i22020 a 2022R$ 320.093,00 a R$ 359.910,00
M440i12022R$ 347.478,00
M760li12020 a 2022R$ 619.733,00 a R$ 1.153.391,00
M850i12019 a 2020R$ 534.658,00 a R$ 548.025,00
X1142010 a 2027 e zero kmR$ 58.511,00 a R$ 387.395,00
X262018 a 2026 e zero kmR$ 128.872,00 a R$ 538.470,00
X3182004 a 2027 e zero kmR$ 36.713,00 a R$ 653.015,00
X472015 a 2025 e zero kmR$ 117.403,00 a R$ 502.667,00
X5232000 a 2026 e zero kmR$ 29.101,00 a R$ 861.143,00
X692008 a 2026 e zero kmR$ 82.982,00 a R$ 993.680,00
X752019 a 2026 e zero kmR$ 439.311,00 a R$ 1.024.001,00
Z361996 a 2002R$ 59.579,00 a R$ 120.462,00
Z4102003 a 2022R$ 135.427,00 a R$ 398.931,00
Z812001R$ 154.714,00

Outras marcas de carros

Todas as marcas de carros

Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.