Tabela FIPE BMW
Preços de referência dos carros BMW na Tabela FIPE de outubro de 2026: 117 modelos e 323 versões, de R$ 7.758,00 a R$ 1.372.402,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.
Modelos
| Modelo | Versões | Anos | Preço |
|---|---|---|---|
| 116ia | 1 | 2012 a 2015 | R$ 60.334,00 a R$ 74.958,00 |
| 118i | 2 | 2020 a 2024 | R$ 124.606,00 a R$ 239.493,00 |
| 118ia | 4 | 2010 a 2015 | R$ 44.472,00 a R$ 79.594,00 |
| 120i | 1 | 2005 a 2009 | R$ 37.055,00 a R$ 47.894,00 |
| 120ia | 4 | 2005 a 2019 | R$ 37.585,00 a R$ 144.602,00 |
| 125i | 1 | 2013 a 2019 | R$ 99.751,00 a R$ 163.453,00 |
| 130i | 1 | 2006 a 2009 | R$ 68.396,00 a R$ 78.831,00 |
| 130ia | 2 | 2007 a 2012 | R$ 82.100,00 a R$ 98.548,00 |
| 135ia | 1 | 2009 a 2012 | R$ 160.664,00 a R$ 232.703,00 |
| 218i | 2 | 2020 a 2024 | R$ 144.686,00 a R$ 218.185,00 |
| 220i | 2 | 2016 a 2026 e zero km | R$ 78.622,00 a R$ 331.471,00 |
| 225i | 1 | 2015 a 2016 | R$ 83.620,00 a R$ 95.837,00 |
| 316 | 1 | 1986 a 1995 | R$ 7.758,00 a R$ 13.032,00 |
| 316i | 1 | 2014 a 2015 | R$ 77.907,00 a R$ 86.116,00 |
| 318i | 1 | 1994 a 1995 | R$ 23.767,00 a R$ 29.934,00 |
| 318i/Ia | 2 | 1991 a 1998 | R$ 14.068,00 a R$ 32.550,00 |
| 318ia | 1 | 2011 a 2012 | R$ 56.108,00 a R$ 57.929,00 |
| 318is/Isa | 1 | 1993 a 1998 | R$ 19.427,00 a R$ 30.299,00 |
| 318ti | 1 | 1995 a 1998 | R$ 31.475,00 a R$ 44.902,00 |
| 318ti/Tia | 1 | 1995 a 1999 | R$ 31.062,00 a R$ 36.198,00 |
| 320i | 1 | 1991 a 2007 | R$ 11.302,00 a R$ 54.195,00 |
| 320ia | 5 | 1991 a 2026 e zero km | R$ 12.480,00 a R$ 388.964,00 |
| 323ci | 1 | 1999 a 2000 | R$ 34.055,00 a R$ 37.609,00 |
| 323cia | 1 | 1999 a 2000 | R$ 34.143,00 a R$ 37.938,00 |
| 323i | 4 | 1998 a 2001 | R$ 26.657,00 a R$ 45.007,00 |
| 323i/Ia | 1 | 1997 a 2000 | R$ 23.865,00 a R$ 31.001,00 |
| 323ia | 6 | 1998 a 2002 | R$ 27.948,00 a R$ 46.103,00 |
| 323ti | 2 | 1998 a 2000 | R$ 27.896,00 a R$ 56.861,00 |
| 323tia | 1 | 1998 a 1999 | R$ 46.800,00 a R$ 49.439,00 |
| 325i | 1 | 1986 a 2001 | R$ 8.094,00 a R$ 50.354,00 |
| 325i/Ia | 1 | 1993 a 1996 | R$ 40.711,00 a R$ 70.437,00 |
| 325ia | 4 | 1989 a 2012 | R$ 13.929,00 a R$ 99.545,00 |
| 328i | 2 | 1996 a 2000 | R$ 28.961,00 a R$ 52.208,00 |
| 328i/Ia | 3 | 1996 a 2000 | R$ 29.603,00 a R$ 53.238,00 |
| 328ia | 8 | 1996 a 2018 | R$ 29.146,00 a R$ 160.496,00 |
| 330ci | 1 | 2000 a 2004 | R$ 50.870,00 a R$ 69.884,00 |
| 330cia | 1 | 2001 a 2006 | R$ 70.846,00 a R$ 92.611,00 |
| 330e | 1 | 2020 a 2026 e zero km | R$ 205.899,00 a R$ 463.925,00 |
| 330i | 3 | 2001 a 2021 | R$ 56.344,00 a R$ 208.794,00 |
| 330ia | 3 | 2001 a 2007 | R$ 54.521,00 a R$ 89.357,00 |
| 335i | 1 | 2014 | R$ 148.134,00 |
| 335ia | 4 | 2007 a 2015 | R$ 85.360,00 a R$ 192.064,00 |
| 420i | 2 | 2015 a 2026 e zero km | R$ 179.139,00 a R$ 507.742,00 |
| 428i | 3 | 2014 a 2016 | R$ 124.673,00 a R$ 203.723,00 |
| 430i | 4 | 2017 a 2022 | R$ 152.226,00 a R$ 352.340,00 |
| 435ia | 1 | 2014 a 2015 | R$ 211.336,00 a R$ 216.620,00 |
| 520i | 1 | 1991 a 1993 | R$ 10.724,00 a R$ 12.161,00 |
| 525i/Ia | 2 | 1990 a 2003 | R$ 12.060,00 a R$ 43.616,00 |
| 528i/Ia | 1 | 1996 a 2000 | R$ 24.412,00 a R$ 32.679,00 |
| 528ia | 4 | 1996 a 2016 | R$ 24.585,00 a R$ 120.239,00 |
| 530e | 2 | 2019 a 2026 e zero km | R$ 175.923,00 a R$ 640.602,00 |
| 530i | 2 | 2008 a 2019 | R$ 65.109,00 a R$ 185.823,00 |
| 530i/Ia | 2 | 1992 a 2010 | R$ 17.042,00 a R$ 80.359,00 |
| 535i/Ia | 1 | 1990 a 1993 | R$ 17.540,00 a R$ 19.532,00 |
| 535ia | 3 | 2010 a 2016 | R$ 81.057,00 a R$ 143.398,00 |
| 540i | 2 | 1992 a 2020 | R$ 18.632,00 a R$ 268.064,00 |
| 540i/Ia | 1 | 1994 a 2001 | R$ 23.434,00 a R$ 46.965,00 |
| 540ia | 3 | 1992 a 2003 | R$ 18.825,00 a R$ 73.010,00 |
| 540ita | 1 | 1994 a 2001 | R$ 21.158,00 a R$ 42.218,00 |
| 545ia | 1 | 2004 a 2006 | R$ 46.843,00 a R$ 77.093,00 |
| 550ia | 4 | 2006 a 2012 | R$ 64.345,00 a R$ 140.841,00 |
| 640i | 1 | 2013 a 2016 | R$ 144.476,00 a R$ 233.909,00 |
| 645ci | 1 | 2005 | R$ 133.105,00 |
| 645ia | 1 | 2004 a 2005 | R$ 108.553,00 a R$ 145.742,00 |
| 650ci | 2 | 2006 a 2012 | R$ 132.567,00 a R$ 279.342,00 |
| 650i | 1 | 2012 a 2016 | R$ 216.006,00 a R$ 365.597,00 |
| 650ia | 3 | 2006 a 2012 | R$ 139.779,00 a R$ 208.619,00 |
| 730i | 1 | 1991 a 1992 | R$ 13.160,00 a R$ 15.980,00 |
| 730ia | 1 | 1991 a 1992 | R$ 13.453,00 a R$ 16.098,00 |
| 735i/Ia | 1 | 1987 a 1992 | R$ 11.158,00 a R$ 16.437,00 |
| 740i | 1 | 1992 a 1997 | R$ 19.970,00 a R$ 35.270,00 |
| 740ia | 1 | 1995 a 2001 | R$ 33.824,00 a R$ 41.337,00 |
| 740il/Ila | 1 | 1996 | R$ 30.477,00 |
| 740ila | 1 | 1999 a 2001 | R$ 40.437,00 a R$ 56.860,00 |
| 745ia | 1 | 2002 a 2005 | R$ 63.220,00 a R$ 83.668,00 |
| 745le | 1 | 2020 a 2022 | R$ 361.432,00 a R$ 470.543,00 |
| 750i | 2 | 1991 a 2015 | R$ 16.299,00 a R$ 201.383,00 |
| 750ia | 1 | 1991 a 2014 | R$ 20.553,00 a R$ 202.934,00 |
| 750il | 3 | 1993 a 2019 | R$ 25.460,00 a R$ 605.415,00 |
| 750ila | 1 | 2011 a 2012 | R$ 149.863,00 a R$ 182.026,00 |
| 760il | 1 | 2003 a 2012 | R$ 98.182,00 a R$ 229.874,00 |
| 840ci | 1 | 1992 a 1997 | R$ 29.490,00 a R$ 44.004,00 |
| 840cia | 1 | 1992 a 1998 | R$ 32.884,00 a R$ 63.788,00 |
| 850ci/Cia | 2 | 1991 a 1998 | R$ 44.845,00 a R$ 82.251,00 |
| 850csi | 1 | 1992 a 1995 | R$ 57.824,00 a R$ 76.079,00 |
| 850i | 1 | 1991 a 1996 | R$ 51.801,00 a R$ 58.611,00 |
| I3 | 7 | 2015 a 2022 | R$ 105.152,00 a R$ 180.831,00 |
| I4 | 3 | 2023 a 2025 e zero km | R$ 292.940,00 a R$ 673.246,00 |
| I5 | 1 | 2024 a 2025 e zero km | R$ 477.624,00 a R$ 777.402,00 |
| I7 | 1 | 2024 a 2026 e zero km | R$ 851.851,00 a R$ 1.372.402,00 |
| I8 | 2 | 2015 a 2020 | R$ 518.686,00 a R$ 806.130,00 |
| Ix | 8 | 2022 a 2027 e zero km | R$ 243.868,00 a R$ 1.022.578,00 |
| M | 4 | 2000 a 2026 e zero km | R$ 77.362,00 a R$ 459.292,00 |
| M1 | 1 | 2011 a 2012 | R$ 415.418,00 a R$ 533.403,00 |
| M2 | 5 | 2016 a 2027 e zero km | R$ 235.564,00 a R$ 765.521,00 |
| M3 | 11 | 1991 a 2026 e zero km | R$ 14.068,00 a R$ 999.946,00 |
| M4 | 4 | 2015 a 2027 e zero km | R$ 303.874,00 a R$ 1.186.633,00 |
| M5 | 6 | 1991 a 2022 | R$ 30.426,00 a R$ 784.571,00 |
| M6 | 3 | 2006 a 2018 | R$ 241.499,00 a R$ 523.744,00 |
| M8 | 2 | 2021 a 2022 | R$ 775.657,00 a R$ 784.146,00 |
| M140i | 1 | 2017 a 2019 | R$ 236.406,00 a R$ 281.104,00 |
| M235i | 1 | 2020 a 2026 e zero km | R$ 227.411,00 a R$ 486.715,00 |
| M240i | 1 | 2017 a 2018 | R$ 270.414,00 a R$ 285.214,00 |
| M340i | 2 | 2020 a 2022 | R$ 320.093,00 a R$ 359.910,00 |
| M440i | 1 | 2022 | R$ 347.478,00 |
| M760li | 1 | 2020 a 2022 | R$ 619.733,00 a R$ 1.153.391,00 |
| M850i | 1 | 2019 a 2020 | R$ 534.658,00 a R$ 548.025,00 |
| X1 | 14 | 2010 a 2027 e zero km | R$ 58.511,00 a R$ 387.395,00 |
| X2 | 6 | 2018 a 2026 e zero km | R$ 128.872,00 a R$ 538.470,00 |
| X3 | 18 | 2004 a 2027 e zero km | R$ 36.713,00 a R$ 653.015,00 |
| X4 | 7 | 2015 a 2025 e zero km | R$ 117.403,00 a R$ 502.667,00 |
| X5 | 23 | 2000 a 2026 e zero km | R$ 29.101,00 a R$ 861.143,00 |
| X6 | 9 | 2008 a 2026 e zero km | R$ 82.982,00 a R$ 993.680,00 |
| X7 | 5 | 2019 a 2026 e zero km | R$ 439.311,00 a R$ 1.024.001,00 |
| Z3 | 6 | 1996 a 2002 | R$ 59.579,00 a R$ 120.462,00 |
| Z4 | 10 | 2003 a 2022 | R$ 135.427,00 a R$ 398.931,00 |
| Z8 | 1 | 2001 | R$ 154.714,00 |
Outras marcas de carros
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.