Pular para o conteúdo
Veículo em Dados

Tabela FIPE Mercedes-Benz

Preços de referência dos carros Mercedes-Benz na Tabela FIPE de outubro de 2026: 152 modelos e 563 versões, de R$ 9.559,00 a R$ 3.815.333,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.

Modelos

ModeloVersõesAnosPreço
180-D21993 a 1996R$ 9.559,00 a R$ 25.091,00
190-E11985 a 1993R$ 21.185,00 a R$ 27.797,00
230-E11988 a 1993R$ 23.913,00 a R$ 27.891,00
260-E11991 a 1993R$ 26.578,00 a R$ 28.274,00
300-D11991 a 1992R$ 16.493,00 a R$ 16.906,00
300-E11991 a 1993R$ 41.769,00 a R$ 44.307,00
300-Se11991 a 1993R$ 46.219,00 a R$ 102.120,00
300-Sl11991 a 1993R$ 53.813,00 a R$ 102.946,00
300-Te11992 a 1995R$ 30.657,00 a R$ 32.478,00
500-E11991 a 1993R$ 24.554,00 a R$ 32.849,00
500-Sec/11986 a 1994R$ 28.908,00 a R$ 64.689,00
500-Sel11985 a 1993R$ 19.461,00 a R$ 42.702,00
560-Sel11987 a 1992R$ 38.626,00 a R$ 43.703,00
A-3532020 a 2023R$ 254.334,00 a R$ 355.203,00
A-4512020 a 2026 e zero kmR$ 350.086,00 a R$ 625.220,00
A-20052019 a 2025R$ 141.643,00 a R$ 303.351,00
A-25032019 a 2023R$ 168.757,00 a R$ 218.250,00
C-3611995 a 1997R$ 39.948,00 a R$ 45.137,00
C-4331998 a 2020R$ 42.170,00 a R$ 336.034,00
C-5522004 a 2006R$ 76.223,00 a R$ 160.245,00
C-6392008 a 2026 e zero kmR$ 182.849,00 a R$ 928.900,00
C-180151993 a 2020R$ 18.946,00 a R$ 222.175,00
C-200131993 a 2026 e zero kmR$ 15.098,00 a R$ 396.545,00
C-22011993 a 1996R$ 25.464,00 a R$ 39.796,00
C-23061996 a 2007R$ 28.180,00 a R$ 78.279,00
C-24041997 a 2003R$ 28.515,00 a R$ 48.603,00
C-25052011 a 2018R$ 66.247,00 a R$ 175.890,00
C-28041993 a 2009R$ 26.553,00 a R$ 68.413,00
C-30082010 a 2026 e zero kmR$ 70.184,00 a R$ 458.913,00
C-32032001 a 2005R$ 38.928,00 a R$ 57.509,00
C-35052006 a 2012R$ 58.895,00 a R$ 118.233,00
C-45012016R$ 185.751,00
Cl-6312008 a 2011R$ 257.805,00 a R$ 341.448,00
Cl-6512008 a 2011R$ 333.520,00 a R$ 409.861,00
Cl-50011997 a 2011R$ 51.296,00 a R$ 239.521,00
Cl-60011998 a 2011R$ 88.411,00 a R$ 334.453,00
Cla-3532020 a 2026 e zero kmR$ 280.074,00 a R$ 515.518,00
Cla-4522014 a 2026 e zero kmR$ 147.920,00 a R$ 650.752,00
Cla-18012018 a 2019R$ 108.634,00 a R$ 115.015,00
Cla-20062014 a 2026 e zero kmR$ 97.783,00 a R$ 329.900,00
Cla-25022014 a 2023R$ 115.449,00 a R$ 242.485,00
Classe251999 a 2020R$ 9.578,00 a R$ 252.327,00
Classic11993 a 1995R$ 39.632,00 a R$ 55.195,00
Clc-20012009 a 2011R$ 53.341,00 a R$ 60.136,00
Clk-5522001 a 2006R$ 91.124,00 a R$ 149.450,00
Clk-23021998 a 2002R$ 45.112,00 a R$ 58.171,00
Clk-32061997 a 2005R$ 37.295,00 a R$ 140.161,00
Clk-35022006 a 2009R$ 80.794,00 a R$ 150.291,00
Clk-43051998 a 2001R$ 35.679,00 a R$ 126.568,00
Clk-50022003 a 2008R$ 99.493,00 a R$ 170.275,00
Cls-5312019 a 2020R$ 404.975,00 a R$ 500.929,00
Cls-5512005 a 2006R$ 125.415,00 a R$ 165.521,00
Cls-6322007 a 2016R$ 132.126,00 a R$ 474.330,00
Cls-35022006 a 2014R$ 72.450,00 a R$ 136.379,00
Cls-40012015 a 2017R$ 169.945,00 a R$ 242.403,00
Cls-45022019R$ 346.522,00 a R$ 361.098,00
Cls-50012005 a 2010R$ 106.603,00 a R$ 181.240,00
E-4312017 a 2018R$ 252.639,00 a R$ 281.823,00
E-5312019 a 2020R$ 403.010,00 a R$ 428.047,00
E-5521998 a 2006R$ 56.641,00 a R$ 133.567,00
E-6362007 a 2021R$ 141.353,00 a R$ 1.288.644,00
E-19021986 a 1994R$ 11.148,00 a R$ 19.000,00
E-20011993 a 1995R$ 17.306,00 a R$ 22.286,00
E-22011993 a 1995R$ 20.255,00 a R$ 26.577,00
E-23011996 a 1998R$ 30.082,00 a R$ 31.606,00
E-24011998 a 2002R$ 40.941,00 a R$ 58.970,00
E-25082011 a 2019R$ 89.581,00 a R$ 246.883,00
E-28021993 a 1995R$ 18.592,00 a R$ 26.664,00
E-30072017 a 2027 e zero kmR$ 203.520,00 a R$ 629.908,00
E-32071993 a 2005R$ 17.665,00 a R$ 77.774,00
E-350102005 a 2015R$ 57.663,00 a R$ 284.464,00
E-40022015 a 2016R$ 142.206,00 a R$ 239.303,00
E-42021993 a 1998R$ 25.735,00 a R$ 62.954,00
E-43031997 a 2002R$ 31.550,00 a R$ 51.892,00
E-50092003 a 2013R$ 54.289,00 a R$ 208.047,00
Eqa22023 a 2025 e zero kmR$ 245.885,00 a R$ 392.497,00
Eqb42023 a 2026 e zero kmR$ 247.168,00 a R$ 444.905,00
Eqc22020 a 2023R$ 262.870,00 a R$ 398.783,00
Eqe62023 a 2025 e zero kmR$ 496.683,00 a R$ 772.779,00
Eqs32022 a 2025 e zero kmR$ 698.972,00 a R$ 1.456.112,00
Esprinter82024 a 2026 e zero kmR$ 366.857,00 a R$ 585.652,00
G-5512009 a 2012R$ 412.920,00 a R$ 718.201,00
G-6362013 a 2027 e zero kmR$ 786.068,00 a R$ 2.356.254,00
Gl-6312013 a 2016R$ 249.025,00 a R$ 415.562,00
Gl-35012014 a 2016R$ 157.620,00 a R$ 198.225,00
Gl-50022007 a 2016R$ 73.615,00 a R$ 340.655,00
Gla-3522022 a 2027 e zero kmR$ 298.597,00 a R$ 552.900,00
Gla-4512015 a 2019R$ 163.984,00 a R$ 244.435,00
Gla-200102015 a 2027 e zero kmR$ 87.226,00 a R$ 392.900,00
Gla-25042015 a 2020R$ 106.555,00 a R$ 196.975,00
Glb-3522022 a 2026 e zero kmR$ 308.351,00 a R$ 562.900,00
Glb-20042020 a 2024R$ 169.601,00 a R$ 278.064,00
Glb-22032024 a 2026 e zero kmR$ 289.946,00 a R$ 416.900,00
Glc-4342017 a 2026 e zero kmR$ 219.901,00 a R$ 742.842,00
Glc-6332018 a 2026 e zero kmR$ 369.801,00 a R$ 1.012.688,00
Glc-220d22019 a 2022R$ 192.560,00 a R$ 247.208,00
Glc-25052016 a 2019R$ 125.842,00 a R$ 210.121,00
Glc-30052020 a 2027 e zero kmR$ 252.234,00 a R$ 543.667,00
Gle-4322016 a 2019R$ 244.514,00 a R$ 308.802,00
Gle-5312020 a 2026 e zero kmR$ 426.410,00 a R$ 944.900,00
Gle-6332016 a 2026 e zero kmR$ 310.201,00 a R$ 1.361.996,00
Gle-35042016 a 2019R$ 165.206,00 a R$ 275.541,00
Gle-40052016 a 2023R$ 196.780,00 a R$ 481.001,00
Gle-45052016 a 2026 e zero kmR$ 197.721,00 a R$ 859.900,00
Glk-22022013 a 2015R$ 88.561,00 a R$ 103.792,00
Glk-28012009R$ 64.299,00
Glk-30022010 a 2013R$ 70.708,00 a R$ 91.552,00
Gls-6312016 a 2018R$ 494.483,00 a R$ 591.816,00
Gls-35012016 a 2019R$ 207.410,00 a R$ 317.869,00
Gls-45022021 a 2026 e zero kmR$ 458.814,00 a R$ 1.070.900,00
Gls-50012016 a 2018R$ 356.254,00 a R$ 492.168,00
Gt92015 a 2026 e zero kmR$ 539.223,00 a R$ 3.815.333,00
Ml-5512000 a 2005R$ 57.480,00 a R$ 99.897,00
Ml-6322006 a 2015R$ 84.261,00 a R$ 255.101,00
Ml-23011998 a 1999R$ 21.429,00 a R$ 24.630,00
Ml-32021998 a 2009R$ 28.492,00 a R$ 65.473,00
Ml-35042004 a 2015R$ 44.905,00 a R$ 120.123,00
Ml-43011999 a 2001R$ 27.695,00 a R$ 50.711,00
Ml-50012002 a 2011R$ 48.245,00 a R$ 107.794,00
S-5512001 a 2005R$ 111.493,00 a R$ 170.013,00
S-6372007 a 2026 e zero kmR$ 165.720,00 a R$ 1.789.443,00
S-6532007 a 2019R$ 254.404,00 a R$ 1.163.323,00
S-32011993 a 2001R$ 49.369,00 a R$ 116.400,00
S-40012010 a 2011R$ 130.316,00 a R$ 133.574,00
S-42011993 a 1994R$ 31.939,00 a R$ 37.750,00
S-50041993 a 2017R$ 30.935,00 a R$ 798.541,00
S-500l21997 a 2017R$ 51.715,00 a R$ 456.320,00
S-560l12018 a 2020R$ 493.117,00 a R$ 735.521,00
S-60021992 a 2012R$ 34.897,00 a R$ 335.201,00
Se-50011986 a 1993R$ 19.641,00 a R$ 46.776,00
Sl-5512002 a 2008R$ 206.906,00 a R$ 239.950,00
Sl-6332009 a 2026 e zero kmR$ 374.216,00 a R$ 1.835.069,00
Sl-6512008 a 2011R$ 292.354,00 a R$ 490.066,00
Sl-28011993 a 1995R$ 31.772,00 a R$ 42.151,00
Sl-32011993 a 1999R$ 69.841,00 a R$ 127.901,00
Sl-35022006 a 2014R$ 132.526,00 a R$ 352.807,00
Sl-40012015 a 2017R$ 383.597,00 a R$ 556.132,00
Sl-50011994 a 2011R$ 83.243,00 a R$ 340.507,00
Sl-60011993 a 2000R$ 68.757,00 a R$ 115.573,00
Slc-4312017 a 2018R$ 366.333,00 a R$ 384.791,00
Slc-30012017 a 2020R$ 249.692,00 a R$ 372.506,00
Slk-5512005 a 2016R$ 153.831,00 a R$ 444.744,00
Slk-20012005 a 2012R$ 116.303,00 a R$ 164.103,00
Slk-23021996 a 2004R$ 60.510,00 a R$ 103.946,00
Slk-25012012 a 2015R$ 172.101,00 a R$ 205.092,00
Slk-30012016R$ 215.708,00
Slk-32012001 a 2004R$ 113.920,00 a R$ 122.681,00
Slk-35012005 a 2012R$ 147.547,00 a R$ 205.631,00
Sls-6332011 a 2014R$ 1.498.562,00 a R$ 1.765.521,00
Sprin.32023 a 2027 e zero kmR$ 248.409,00 a R$ 456.568,00
Sprinter1301997 a 2027 e zero kmR$ 27.928,00 a R$ 485.534,00
Vito32016 a 2019R$ 93.420,00 a R$ 134.107,00

Outras marcas de carros

Todas as marcas de carros

Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.