Tabela FIPE Mercedes-Benz
Preços de referência dos carros Mercedes-Benz na Tabela FIPE de outubro de 2026: 152 modelos e 563 versões, de R$ 9.559,00 a R$ 3.815.333,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.
Modelos
| Modelo | Versões | Anos | Preço |
|---|---|---|---|
| 180-D | 2 | 1993 a 1996 | R$ 9.559,00 a R$ 25.091,00 |
| 190-E | 1 | 1985 a 1993 | R$ 21.185,00 a R$ 27.797,00 |
| 230-E | 1 | 1988 a 1993 | R$ 23.913,00 a R$ 27.891,00 |
| 260-E | 1 | 1991 a 1993 | R$ 26.578,00 a R$ 28.274,00 |
| 300-D | 1 | 1991 a 1992 | R$ 16.493,00 a R$ 16.906,00 |
| 300-E | 1 | 1991 a 1993 | R$ 41.769,00 a R$ 44.307,00 |
| 300-Se | 1 | 1991 a 1993 | R$ 46.219,00 a R$ 102.120,00 |
| 300-Sl | 1 | 1991 a 1993 | R$ 53.813,00 a R$ 102.946,00 |
| 300-Te | 1 | 1992 a 1995 | R$ 30.657,00 a R$ 32.478,00 |
| 500-E | 1 | 1991 a 1993 | R$ 24.554,00 a R$ 32.849,00 |
| 500-Sec/ | 1 | 1986 a 1994 | R$ 28.908,00 a R$ 64.689,00 |
| 500-Sel | 1 | 1985 a 1993 | R$ 19.461,00 a R$ 42.702,00 |
| 560-Sel | 1 | 1987 a 1992 | R$ 38.626,00 a R$ 43.703,00 |
| A-35 | 3 | 2020 a 2023 | R$ 254.334,00 a R$ 355.203,00 |
| A-45 | 1 | 2020 a 2026 e zero km | R$ 350.086,00 a R$ 625.220,00 |
| A-200 | 5 | 2019 a 2025 | R$ 141.643,00 a R$ 303.351,00 |
| A-250 | 3 | 2019 a 2023 | R$ 168.757,00 a R$ 218.250,00 |
| C-36 | 1 | 1995 a 1997 | R$ 39.948,00 a R$ 45.137,00 |
| C-43 | 3 | 1998 a 2020 | R$ 42.170,00 a R$ 336.034,00 |
| C-55 | 2 | 2004 a 2006 | R$ 76.223,00 a R$ 160.245,00 |
| C-63 | 9 | 2008 a 2026 e zero km | R$ 182.849,00 a R$ 928.900,00 |
| C-180 | 15 | 1993 a 2020 | R$ 18.946,00 a R$ 222.175,00 |
| C-200 | 13 | 1993 a 2026 e zero km | R$ 15.098,00 a R$ 396.545,00 |
| C-220 | 1 | 1993 a 1996 | R$ 25.464,00 a R$ 39.796,00 |
| C-230 | 6 | 1996 a 2007 | R$ 28.180,00 a R$ 78.279,00 |
| C-240 | 4 | 1997 a 2003 | R$ 28.515,00 a R$ 48.603,00 |
| C-250 | 5 | 2011 a 2018 | R$ 66.247,00 a R$ 175.890,00 |
| C-280 | 4 | 1993 a 2009 | R$ 26.553,00 a R$ 68.413,00 |
| C-300 | 8 | 2010 a 2026 e zero km | R$ 70.184,00 a R$ 458.913,00 |
| C-320 | 3 | 2001 a 2005 | R$ 38.928,00 a R$ 57.509,00 |
| C-350 | 5 | 2006 a 2012 | R$ 58.895,00 a R$ 118.233,00 |
| C-450 | 1 | 2016 | R$ 185.751,00 |
| Cl-63 | 1 | 2008 a 2011 | R$ 257.805,00 a R$ 341.448,00 |
| Cl-65 | 1 | 2008 a 2011 | R$ 333.520,00 a R$ 409.861,00 |
| Cl-500 | 1 | 1997 a 2011 | R$ 51.296,00 a R$ 239.521,00 |
| Cl-600 | 1 | 1998 a 2011 | R$ 88.411,00 a R$ 334.453,00 |
| Cla-35 | 3 | 2020 a 2026 e zero km | R$ 280.074,00 a R$ 515.518,00 |
| Cla-45 | 2 | 2014 a 2026 e zero km | R$ 147.920,00 a R$ 650.752,00 |
| Cla-180 | 1 | 2018 a 2019 | R$ 108.634,00 a R$ 115.015,00 |
| Cla-200 | 6 | 2014 a 2026 e zero km | R$ 97.783,00 a R$ 329.900,00 |
| Cla-250 | 2 | 2014 a 2023 | R$ 115.449,00 a R$ 242.485,00 |
| Classe | 25 | 1999 a 2020 | R$ 9.578,00 a R$ 252.327,00 |
| Classic | 1 | 1993 a 1995 | R$ 39.632,00 a R$ 55.195,00 |
| Clc-200 | 1 | 2009 a 2011 | R$ 53.341,00 a R$ 60.136,00 |
| Clk-55 | 2 | 2001 a 2006 | R$ 91.124,00 a R$ 149.450,00 |
| Clk-230 | 2 | 1998 a 2002 | R$ 45.112,00 a R$ 58.171,00 |
| Clk-320 | 6 | 1997 a 2005 | R$ 37.295,00 a R$ 140.161,00 |
| Clk-350 | 2 | 2006 a 2009 | R$ 80.794,00 a R$ 150.291,00 |
| Clk-430 | 5 | 1998 a 2001 | R$ 35.679,00 a R$ 126.568,00 |
| Clk-500 | 2 | 2003 a 2008 | R$ 99.493,00 a R$ 170.275,00 |
| Cls-53 | 1 | 2019 a 2020 | R$ 404.975,00 a R$ 500.929,00 |
| Cls-55 | 1 | 2005 a 2006 | R$ 125.415,00 a R$ 165.521,00 |
| Cls-63 | 2 | 2007 a 2016 | R$ 132.126,00 a R$ 474.330,00 |
| Cls-350 | 2 | 2006 a 2014 | R$ 72.450,00 a R$ 136.379,00 |
| Cls-400 | 1 | 2015 a 2017 | R$ 169.945,00 a R$ 242.403,00 |
| Cls-450 | 2 | 2019 | R$ 346.522,00 a R$ 361.098,00 |
| Cls-500 | 1 | 2005 a 2010 | R$ 106.603,00 a R$ 181.240,00 |
| E-43 | 1 | 2017 a 2018 | R$ 252.639,00 a R$ 281.823,00 |
| E-53 | 1 | 2019 a 2020 | R$ 403.010,00 a R$ 428.047,00 |
| E-55 | 2 | 1998 a 2006 | R$ 56.641,00 a R$ 133.567,00 |
| E-63 | 6 | 2007 a 2021 | R$ 141.353,00 a R$ 1.288.644,00 |
| E-190 | 2 | 1986 a 1994 | R$ 11.148,00 a R$ 19.000,00 |
| E-200 | 1 | 1993 a 1995 | R$ 17.306,00 a R$ 22.286,00 |
| E-220 | 1 | 1993 a 1995 | R$ 20.255,00 a R$ 26.577,00 |
| E-230 | 1 | 1996 a 1998 | R$ 30.082,00 a R$ 31.606,00 |
| E-240 | 1 | 1998 a 2002 | R$ 40.941,00 a R$ 58.970,00 |
| E-250 | 8 | 2011 a 2019 | R$ 89.581,00 a R$ 246.883,00 |
| E-280 | 2 | 1993 a 1995 | R$ 18.592,00 a R$ 26.664,00 |
| E-300 | 7 | 2017 a 2027 e zero km | R$ 203.520,00 a R$ 629.908,00 |
| E-320 | 7 | 1993 a 2005 | R$ 17.665,00 a R$ 77.774,00 |
| E-350 | 10 | 2005 a 2015 | R$ 57.663,00 a R$ 284.464,00 |
| E-400 | 2 | 2015 a 2016 | R$ 142.206,00 a R$ 239.303,00 |
| E-420 | 2 | 1993 a 1998 | R$ 25.735,00 a R$ 62.954,00 |
| E-430 | 3 | 1997 a 2002 | R$ 31.550,00 a R$ 51.892,00 |
| E-500 | 9 | 2003 a 2013 | R$ 54.289,00 a R$ 208.047,00 |
| Eqa | 2 | 2023 a 2025 e zero km | R$ 245.885,00 a R$ 392.497,00 |
| Eqb | 4 | 2023 a 2026 e zero km | R$ 247.168,00 a R$ 444.905,00 |
| Eqc | 2 | 2020 a 2023 | R$ 262.870,00 a R$ 398.783,00 |
| Eqe | 6 | 2023 a 2025 e zero km | R$ 496.683,00 a R$ 772.779,00 |
| Eqs | 3 | 2022 a 2025 e zero km | R$ 698.972,00 a R$ 1.456.112,00 |
| Esprinter | 8 | 2024 a 2026 e zero km | R$ 366.857,00 a R$ 585.652,00 |
| G-55 | 1 | 2009 a 2012 | R$ 412.920,00 a R$ 718.201,00 |
| G-63 | 6 | 2013 a 2027 e zero km | R$ 786.068,00 a R$ 2.356.254,00 |
| Gl-63 | 1 | 2013 a 2016 | R$ 249.025,00 a R$ 415.562,00 |
| Gl-350 | 1 | 2014 a 2016 | R$ 157.620,00 a R$ 198.225,00 |
| Gl-500 | 2 | 2007 a 2016 | R$ 73.615,00 a R$ 340.655,00 |
| Gla-35 | 2 | 2022 a 2027 e zero km | R$ 298.597,00 a R$ 552.900,00 |
| Gla-45 | 1 | 2015 a 2019 | R$ 163.984,00 a R$ 244.435,00 |
| Gla-200 | 10 | 2015 a 2027 e zero km | R$ 87.226,00 a R$ 392.900,00 |
| Gla-250 | 4 | 2015 a 2020 | R$ 106.555,00 a R$ 196.975,00 |
| Glb-35 | 2 | 2022 a 2026 e zero km | R$ 308.351,00 a R$ 562.900,00 |
| Glb-200 | 4 | 2020 a 2024 | R$ 169.601,00 a R$ 278.064,00 |
| Glb-220 | 3 | 2024 a 2026 e zero km | R$ 289.946,00 a R$ 416.900,00 |
| Glc-43 | 4 | 2017 a 2026 e zero km | R$ 219.901,00 a R$ 742.842,00 |
| Glc-63 | 3 | 2018 a 2026 e zero km | R$ 369.801,00 a R$ 1.012.688,00 |
| Glc-220d | 2 | 2019 a 2022 | R$ 192.560,00 a R$ 247.208,00 |
| Glc-250 | 5 | 2016 a 2019 | R$ 125.842,00 a R$ 210.121,00 |
| Glc-300 | 5 | 2020 a 2027 e zero km | R$ 252.234,00 a R$ 543.667,00 |
| Gle-43 | 2 | 2016 a 2019 | R$ 244.514,00 a R$ 308.802,00 |
| Gle-53 | 1 | 2020 a 2026 e zero km | R$ 426.410,00 a R$ 944.900,00 |
| Gle-63 | 3 | 2016 a 2026 e zero km | R$ 310.201,00 a R$ 1.361.996,00 |
| Gle-350 | 4 | 2016 a 2019 | R$ 165.206,00 a R$ 275.541,00 |
| Gle-400 | 5 | 2016 a 2023 | R$ 196.780,00 a R$ 481.001,00 |
| Gle-450 | 5 | 2016 a 2026 e zero km | R$ 197.721,00 a R$ 859.900,00 |
| Glk-220 | 2 | 2013 a 2015 | R$ 88.561,00 a R$ 103.792,00 |
| Glk-280 | 1 | 2009 | R$ 64.299,00 |
| Glk-300 | 2 | 2010 a 2013 | R$ 70.708,00 a R$ 91.552,00 |
| Gls-63 | 1 | 2016 a 2018 | R$ 494.483,00 a R$ 591.816,00 |
| Gls-350 | 1 | 2016 a 2019 | R$ 207.410,00 a R$ 317.869,00 |
| Gls-450 | 2 | 2021 a 2026 e zero km | R$ 458.814,00 a R$ 1.070.900,00 |
| Gls-500 | 1 | 2016 a 2018 | R$ 356.254,00 a R$ 492.168,00 |
| Gt | 9 | 2015 a 2026 e zero km | R$ 539.223,00 a R$ 3.815.333,00 |
| Ml-55 | 1 | 2000 a 2005 | R$ 57.480,00 a R$ 99.897,00 |
| Ml-63 | 2 | 2006 a 2015 | R$ 84.261,00 a R$ 255.101,00 |
| Ml-230 | 1 | 1998 a 1999 | R$ 21.429,00 a R$ 24.630,00 |
| Ml-320 | 2 | 1998 a 2009 | R$ 28.492,00 a R$ 65.473,00 |
| Ml-350 | 4 | 2004 a 2015 | R$ 44.905,00 a R$ 120.123,00 |
| Ml-430 | 1 | 1999 a 2001 | R$ 27.695,00 a R$ 50.711,00 |
| Ml-500 | 1 | 2002 a 2011 | R$ 48.245,00 a R$ 107.794,00 |
| S-55 | 1 | 2001 a 2005 | R$ 111.493,00 a R$ 170.013,00 |
| S-63 | 7 | 2007 a 2026 e zero km | R$ 165.720,00 a R$ 1.789.443,00 |
| S-65 | 3 | 2007 a 2019 | R$ 254.404,00 a R$ 1.163.323,00 |
| S-320 | 1 | 1993 a 2001 | R$ 49.369,00 a R$ 116.400,00 |
| S-400 | 1 | 2010 a 2011 | R$ 130.316,00 a R$ 133.574,00 |
| S-420 | 1 | 1993 a 1994 | R$ 31.939,00 a R$ 37.750,00 |
| S-500 | 4 | 1993 a 2017 | R$ 30.935,00 a R$ 798.541,00 |
| S-500l | 2 | 1997 a 2017 | R$ 51.715,00 a R$ 456.320,00 |
| S-560l | 1 | 2018 a 2020 | R$ 493.117,00 a R$ 735.521,00 |
| S-600 | 2 | 1992 a 2012 | R$ 34.897,00 a R$ 335.201,00 |
| Se-500 | 1 | 1986 a 1993 | R$ 19.641,00 a R$ 46.776,00 |
| Sl-55 | 1 | 2002 a 2008 | R$ 206.906,00 a R$ 239.950,00 |
| Sl-63 | 3 | 2009 a 2026 e zero km | R$ 374.216,00 a R$ 1.835.069,00 |
| Sl-65 | 1 | 2008 a 2011 | R$ 292.354,00 a R$ 490.066,00 |
| Sl-280 | 1 | 1993 a 1995 | R$ 31.772,00 a R$ 42.151,00 |
| Sl-320 | 1 | 1993 a 1999 | R$ 69.841,00 a R$ 127.901,00 |
| Sl-350 | 2 | 2006 a 2014 | R$ 132.526,00 a R$ 352.807,00 |
| Sl-400 | 1 | 2015 a 2017 | R$ 383.597,00 a R$ 556.132,00 |
| Sl-500 | 1 | 1994 a 2011 | R$ 83.243,00 a R$ 340.507,00 |
| Sl-600 | 1 | 1993 a 2000 | R$ 68.757,00 a R$ 115.573,00 |
| Slc-43 | 1 | 2017 a 2018 | R$ 366.333,00 a R$ 384.791,00 |
| Slc-300 | 1 | 2017 a 2020 | R$ 249.692,00 a R$ 372.506,00 |
| Slk-55 | 1 | 2005 a 2016 | R$ 153.831,00 a R$ 444.744,00 |
| Slk-200 | 1 | 2005 a 2012 | R$ 116.303,00 a R$ 164.103,00 |
| Slk-230 | 2 | 1996 a 2004 | R$ 60.510,00 a R$ 103.946,00 |
| Slk-250 | 1 | 2012 a 2015 | R$ 172.101,00 a R$ 205.092,00 |
| Slk-300 | 1 | 2016 | R$ 215.708,00 |
| Slk-320 | 1 | 2001 a 2004 | R$ 113.920,00 a R$ 122.681,00 |
| Slk-350 | 1 | 2005 a 2012 | R$ 147.547,00 a R$ 205.631,00 |
| Sls-63 | 3 | 2011 a 2014 | R$ 1.498.562,00 a R$ 1.765.521,00 |
| Sprin. | 3 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 248.409,00 a R$ 456.568,00 |
| Sprinter | 130 | 1997 a 2027 e zero km | R$ 27.928,00 a R$ 485.534,00 |
| Vito | 3 | 2016 a 2019 | R$ 93.420,00 a R$ 134.107,00 |
Outras marcas de carros
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.