Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
O HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI (código FIPE 810030-6) aparece na Tabela FIPE nos anos-modelo 1995 a 2019. Em outubro de 2026, os preços de referência vão de R$ 28.374,00 a R$ 87.937,00.
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço | Para o ano seguinte | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 87.937,00 | — | |
| 2018 | Gasolina | R$ 81.418,00 | −7,4% | |
| 2017 | Gasolina | R$ 76.343,00 | −6,2% | |
| 2016 | Gasolina | R$ 74.336,00 | −2,6% | |
| 2015 | Gasolina | R$ 72.522,00 | −2,4% | |
| 2014 | Gasolina | R$ 70.753,00 | −2,4% | |
| 2013 | Gasolina | R$ 69.027,00 | −2,4% | |
| 2012 | Gasolina | R$ 67.342,00 | −2,4% | |
| 2011 | Gasolina | R$ 65.699,00 | −2,4% | |
| 2010 | Gasolina | R$ 64.096,00 | −2,4% | |
| 2009 | Gasolina | R$ 62.532,00 | −2,4% | |
| 2008 | Gasolina | R$ 60.942,00 | −2,5% | |
| 2007 | Gasolina | R$ 59.435,00 | −2,5% | |
| 2006 | Gasolina | R$ 57.957,00 | −2,5% | |
| 2005 | Gasolina | R$ 56.486,00 | −2,5% | |
| 2004 | Gasolina | R$ 54.986,00 | −2,7% | |
| 2003 | Gasolina | R$ 53.544,00 | −2,6% | |
| 2002 | Gasolina | R$ 50.993,00 | −4,8% | |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.725,00 | −2,5% | |
| 2000 | Gasolina | R$ 47.132,00 | −5,2% | |
| 1999 | Gasolina | R$ 45.710,00 | −3,0% | |
| 1998 | Gasolina | R$ 43.234,00 | −5,4% | |
| 1997 | Gasolina | R$ 38.144,00 | −11,8% | |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.569,00 | −14,6% | |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.374,00 | −12,9% |
Preço de outubro de 2026 (outro mês quando indicado). "Para o ano seguinte": quanto o ano custa a menos (ou a mais) que o ano-modelo seguinte da mesma versão.
Outras versões do Road
- ROAD GLIDE FLTRX — 2024 a 2026 e zero km
- ROAD GLIDE LIMITED FLTRK — 2020 a 2024
- ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL — 2026 e zero km
- ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS — 2023
- ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS — 2018 a 2023
- ROAD GLIDE ULTRA FLTRU — 2018 a 2019
- ROAD KING — 1995 a 1999
- ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE — 2007 a 2008
- ROAD KING SPECIAL FLHRXS — 2018 a 2024
Consultar pela placa
Para conferir a situação de um veículo específico (roubo e furto, débitos, restrições), use as consultas gratuitas dos órgãos oficiais pela placa. Veja onde consultar a placa de graça.
Perguntas frequentes
- Qual o preço FIPE do HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI?
- Depende do ano-modelo: em outubro de 2026, de R$ 28.374,00 a R$ 87.937,00. A tabela acima traz o preço de cada ano.
- Qual é o código FIPE do ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI?
- 810030-6. O código identifica a versão na Tabela FIPE; o ano-modelo e o combustível completam a consulta.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.