Tabela FIPE Kia Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel
Código FIPE 018028-9 · Carro · referência novembro de 2026
O Kia Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel tem 16 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1997 a 2012. O mais barato sai por R$ 14.017 e o mais caro, por R$ 74.818.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 74.818,00 | −0,5% |
| 2011 | R$ 72.871,00 | −0,5% |
| 2010 | R$ 70.843,00 | −0,5% |
| 2009 | R$ 67.348,00 | −0,5% |
| 2008 | R$ 57.921,00 | +0,5% |
| 2007 | R$ 56.508,00 | +1,3% |
| 2006 | R$ 55.129,00 | +1,3% |
| 2005 | R$ 47.471,00 | −0,9% |
| 2004 | R$ 46.313,00 | −0,9% |
| 2003 | R$ 40.775,00 | −0,9% |
| 2002 | R$ 38.645,00 | −0,9% |
| 2001 | R$ 36.712,00 | −3,5% |
| 2000 | R$ 32.719,00 | −0,9% |
| 1999 | R$ 25.140,00 | −0,9% |
| 1998 | R$ 19.272,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 14.017,00 | −0,9% |
Outras versões do Kia Bongo
- Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel R$ 145.776 a R$ 189.970
- Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel R$ 56.322 a R$ 140.617
- Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel R$ 47.746 a R$ 78.370
- Bongo K-2700 2.7 4x4 Basculante Diesel R$ 30.463 a R$ 36.056
- Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel R$ 8.778 a R$ 25.254
- Bongo K-2400 2.4 Diesel R$ 6.584 a R$ 11.232
Vai comprar um Bongo?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.