Tabela FIPE Kia Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel
Código FIPE 018065-3 · Carro · referência novembro de 2026
O Kia Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel tem 15 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 2008 a 2023. O mais barato sai por R$ 56.322 e o mais caro, por R$ 140.617.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 140.617,00 | −1,6% |
| 2022 | R$ 126.812,00 | −3,5% |
| 2021 | R$ 122.202,00 | −0,9% |
| 2020 | R$ 114.148,00 | −2,6% |
| 2019 | R$ 111.363,00 | +0,4% |
| 2018 | R$ 106.359,00 | +1,5% |
| 2016 | R$ 96.943,00 | +2,1% |
| 2015 | R$ 91.199,00 | +3,5% |
| 2014 | R$ 82.685,00 | +3,5% |
| 2013 | R$ 78.893,00 | +1,2% |
| 2012 | R$ 74.268,00 | −0,5% |
| 2011 | R$ 72.188,00 | −0,5% |
| 2010 | R$ 68.167,00 | −0,5% |
| 2009 | R$ 66.202,00 | −0,5% |
| 2008 | R$ 56.322,00 | −0,9% |
Outras versões do Kia Bongo
- Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel R$ 145.776 a R$ 189.970
- Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel R$ 14.017 a R$ 74.818
- Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel R$ 47.746 a R$ 78.370
- Bongo K-2700 2.7 4x4 Basculante Diesel R$ 30.463 a R$ 36.056
- Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel R$ 8.778 a R$ 25.254
- Bongo K-2400 2.4 Diesel R$ 6.584 a R$ 11.232
Vai comprar um Bongo?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.