Tabela FIPE Volvo FH-12 380 4x2 2p (diesel)
Código FIPE 516010-3 · Caminhõe · referência novembro de 2026
O Volvo FH-12 380 4x2 2p (diesel) tem 14 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1993 a 2006. O mais barato sai por R$ 44.139 e o mais caro, por R$ 141.034.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 141.034,00 | −3,5% |
| 2005 | R$ 136.805,00 | +3,5% |
| 2004 | R$ 112.890,00 | −3,5% |
| 2003 | R$ 101.180,00 | −3,0% |
| 2002 | R$ 95.635,00 | −3,0% |
| 2001 | R$ 91.212,00 | −0,9% |
| 2000 | R$ 81.610,00 | +1,0% |
| 1999 | R$ 67.743,00 | −0,2% |
| 1998 | R$ 66.090,00 | +0,3% |
| 1997 | R$ 59.478,00 | −1,5% |
| 1996 | R$ 58.027,00 | −1,5% |
| 1995 | R$ 49.072,00 | −0,9% |
| 1994 | R$ 47.875,00 | −0,9% |
| 1993 | R$ 44.139,00 | −0,9% |
Outras versões do Volvo Fh-12
- FH-12 380 6x2 2p (diesel) R$ 77.480 a R$ 152.556
- FH-12 380 6x4 2p (diesel) R$ 79.172 a R$ 166.903
- FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) R$ 47.993 a R$ 146.308
- FH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) R$ 145.368 a R$ 154.861
- FH-12 420 4x2 2p (diesel) R$ 71.349 a R$ 148.489
- FH-12 420 6x2 2p (diesel) R$ 90.480 a R$ 155.941
- FH-12 420 6x4 2p (diesel) R$ 87.723 a R$ 169.895
- FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) R$ 79.618 a R$ 155.356
- FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) R$ 80.086 a R$ 161.228
- FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) R$ 92.055 a R$ 189.150
- FH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) R$ 120.286 a R$ 159.926
- FH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) R$ 149.205 a R$ 184.049
Vai comprar um Fh-12?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.