Tabela FIPE Subaru
66 versões da Subaru com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de R$ 4.065 a R$ 389.959. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Subaru Forester
9 versões · 1997–2023 · R$ 12.741 a R$ 184.754
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Forester 2.0 -S e-BOXER 16V Aut. (Híb.) | 2021–2023 | R$ 147.172 a R$ 184.754 |
| Forester 2.0 16v 4x4 Turbo Aut. | 2001–2005 | R$ 22.231 a R$ 27.744 |
| Forester 2.0 4x4 Mec. | 1997–2002 | R$ 12.741 a R$ 18.748 |
| Forester 2.0 4x4 Turbo | 1999–2001 | R$ 18.365 a R$ 20.360 |
| Forester 2.0 L 16V 4x4 Aut. | 2017–2018 | R$ 84.654 a R$ 86.771 |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. | 1997–2021 | R$ 16.244 a R$ 125.261 |
| Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. | 2013–2018 | R$ 61.762 a R$ 97.567 |
| Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. | 2006–2012 | R$ 38.080 a R$ 60.689 |
| Forester XT S-EDITION 2.5 16V 4x4 TB Aut | 2011–2012 | R$ 93.881 a R$ 96.229 |
Subaru Impreza
29 versões · 1993–2021 · R$ 6.341 a R$ 389.959
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Impreza 1.5 16V 115cv Aut. | 2008–2009 | R$ 27.639 a R$ 32.902 |
| Impreza 1.5 16V 115cv Mec. | 2008–2009 | R$ 27.128 a R$ 32.122 |
| Impreza 2.0 16V 160cv Aut. | 2008–2011 | R$ 41.280 a R$ 49.503 |
| Impreza 2.0 16V 160cv Mec. | 2008–2011 | R$ 36.029 a R$ 46.583 |
| Impreza GL 1.6/1.8 16V | 1993–1997 | R$ 7.828 a R$ 10.235 |
| Impreza GL 2.0 4x2 Aut. | 1995–1998 | R$ 8.697 a R$ 10.863 |
| Impreza GL 2.0 4x2 Mec. | 1995–1998 | R$ 6.341 a R$ 10.133 |
| Impreza GL 2.0 4x4 Aut. | 1997–2000 | R$ 10.136 a R$ 13.859 |
| Impreza GL 2.0 4x4 Mec. | 1995–2000 | R$ 7.383 a R$ 11.792 |
| Impreza GL 4x4 1.8 16V | 1993–1997 | R$ 8.526 a R$ 10.278 |
| Impreza GL 4x4 2.0 16V | 1995–2000 | R$ 9.534 a R$ 14.827 |
| Impreza GT 2.0 Turbo | 1994–2001 | R$ 11.113 a R$ 30.662 |
| Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut. | 2009–2011 | R$ 38.055 a R$ 50.851 |
| Impreza SD 2.0/2.0i-S AWD Aut. | 2012–2016 | R$ 55.291 a R$ 70.250 |
| Impreza SD GX 2.0 16v 4x4 4p Aut. | 2001–2002 | R$ 19.157 a R$ 22.871 |
| Impreza SD RX 2.0 4x4 | 2000 | R$ 19.850 |
| Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 | 2001–2020 | R$ 42.577 a R$ 197.979 |
| Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 Aut. | 2015–2021 | R$ 134.940 a R$ 212.514 |
| Impreza SD WRX 2.5 16V TB 4x4 4p | 2006–2014 | R$ 111.562 a R$ 176.761 |
| Impreza SD WRX STI 2.5 16V TB 4x4 | 2011–2021 | R$ 153.542 a R$ 389.959 |
| Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V | 1993–2001 | R$ 9.938 a R$ 17.668 |
| Impreza SW GT 2.0 16V 4x4 Turbo Mec. | 2001–2002 | R$ 25.587 a R$ 29.664 |
| Impreza SW GX 2.0 16v 4x4 Aut. | 2001–2002 | R$ 24.340 a R$ 29.531 |
| Impreza SW WRX 2.0 16v 4x4 TB | 2001–2005 | R$ 43.031 a R$ 135.038 |
| Impreza SW WRX 2.5 16V TB 4x4 5p | 2006–2007 | R$ 107.811 a R$ 123.675 |
| Impreza WRX 2.5 16V TB 4x4 5p | 2007–2012 | R$ 62.660 a R$ 137.601 |
| Impreza WRX STI 2.5 16V TB 4x4 | 2008–2014 | R$ 129.374 a R$ 178.020 |
| Impreza XV 2.0 16V 160cv Aut. | 2011 | R$ 44.232 |
| Impreza XV 2.0 16V 160cv Mec. | 2011 | R$ 41.070 |
Subaru Legacy
18 versões · 1992–2015 · R$ 4.065 a R$ 90.920
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Legacy 2.0 16V 160cv Aut. | 2010–2011 | R$ 44.891 a R$ 52.179 |
| Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. | 2005–2009 | R$ 32.363 a R$ 67.495 |
| Legacy 3.6 4x4 256cv Aut. | 2015 | R$ 90.920 |
| Legacy GL 1.8 | 1992–1994 | R$ 4.065 a R$ 4.825 |
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | 1992–2002 | R$ 4.267 a R$ 18.267 |
| Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | 1995–2000 | R$ 7.556 a R$ 17.411 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. | 1995–2002 | R$ 7.596 a R$ 23.685 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. | 1995–2002 | R$ 7.286 a R$ 18.388 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | 1993–2002 | R$ 6.595 a R$ 27.797 |
| Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. | 2010–2014 | R$ 67.963 a R$ 86.477 |
| Legacy GX 2.2 4x4 | 1992–1998 | R$ 6.257 a R$ 12.027 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Aut. | 1997–2003 | R$ 13.737 a R$ 36.243 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Mec. | 1998–2002 | R$ 13.284 a R$ 19.968 |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. | 1992–1997 | R$ 6.974 a R$ 11.370 |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. | 1992–1997 | R$ 5.783 a R$ 11.296 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. | 1997–2002 | R$ 11.543 a R$ 24.087 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec | 1997–2002 | R$ 11.485 a R$ 22.960 |
| Legacy SW 2.2 | 1992–1997 | R$ 5.259 a R$ 12.157 |
Subaru Outback
4 versões · 1997–2020 · R$ 12.274 a R$ 168.917
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Outback 2.5 4x4 Aut. | 1997–2006 | R$ 17.127 a R$ 34.340 |
| Outback 2.5 4x4 Mec. | 1997–2000 | R$ 12.274 a R$ 17.490 |
| Outback 3.0 H6 SW 245cv Aut. | 2004–2009 | R$ 25.936 a R$ 53.912 |
| Outback 3.6 H6 SW Aut. | 2010–2020 | R$ 43.650 a R$ 168.917 |
Subaru Svx
1 versão · 1992–1998 · R$ 24.967 a R$ 30.000
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SVX Cupê 3.3 4x4 Aut | 1992–1998 | R$ 24.967 a R$ 30.000 |
Subaru Tribeca
1 versão · 2008–2012 · R$ 48.384 a R$ 53.830
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TRIBECA 3.6 24V 270cv 5p Aut. | 2008–2012 | R$ 48.384 a R$ 53.830 |
Subaru Vivio
1 versão · 1994–1997 · R$ 5.801 a R$ 8.060
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Vivio SD GLI 3p Mec. | 1994–1997 | R$ 5.801 a R$ 8.060 |
Subaru Xv
3 versões · 2012–2022 · R$ 52.816 a R$ 141.399
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| XV 2.0 L 16V 4x4 Aut. | 2018–2019 | R$ 91.129 a R$ 95.989 |
| XV 2.0 S e-Boxer 16V 4x4 Aut. | 2021–2022 | R$ 110.959 a R$ 141.399 |
| XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. | 2012–2021 | R$ 52.816 a R$ 111.959 |
Consultar um Subaru pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.