Tabela FIPE Porsche Boxster Mec.
Código FIPE 035015-0 · Carro · referência novembro de 2026
O Porsche Boxster Mec. tem 13 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1997 a 2009. O mais barato sai por R$ 84.220 e o mais caro, por R$ 191.205.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 191.205,00 | −0,9% |
| 2008 | R$ 185.692,00 | −0,9% |
| 2007 | R$ 171.195,00 | −0,5% |
| 2006 | R$ 163.623,00 | −0,9% |
| 2005 | R$ 122.621,00 | −0,9% |
| 2004 | R$ 106.766,00 | −0,9% |
| 2003 | R$ 103.859,00 | −0,9% |
| 2002 | R$ 101.026,00 | −0,9% |
| 2001 | R$ 98.438,00 | −0,9% |
| 2000 | R$ 96.037,00 | −0,9% |
| 1999 | R$ 92.206,00 | −0,9% |
| 1998 | R$ 89.343,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 84.220,00 | −0,9% |
Outras versões do Porsche Boxster
- Boxster 2.7 265cv R$ 342.074 a R$ 479.673
- Boxster GTS 3.4 330cv R$ 399.483 a R$ 470.519
- Boxster S 3.4 315/319cv R$ 384.411 a R$ 481.987
- Boxster Spyder 3.8 375cv R$ 1.047.503
- Boxster 2.9 255cv R$ 280.136 a R$ 325.835
- Boxster S 3.4 310cv R$ 339.128 a R$ 379.940
- Boxster Spyder 3.4 320cv R$ 510.123
- Boxster S R$ 96.620 a R$ 265.686
- Boxster S Tiptronic R$ 96.719 a R$ 267.901
- Boxster Tiptronic R$ 84.786 a R$ 192.034
Vai comprar um Boxster?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.