Tabela FIPE Porsche 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
Código FIPE 035014-1 · Carro · referência novembro de 2026
O Porsche 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) tem 25 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 1995 a 2024. O mais barato sai por R$ 120.552 e o mais caro, por R$ 1.293.239.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
| Ano | Valor FIPE | No mês |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 1.293.239,00 | −2,3% |
| 2023 | R$ 1.204.069,00 | −2,7% |
| 2022 | R$ 1.104.090,00 | −0,7% |
| 2021 | R$ 1.065.521,00 | −1,8% |
| 2019 | R$ 1.025.451,00 | −2,1% |
| 2018 | R$ 961.394,00 | +0,4% |
| 2017 | R$ 937.945,00 | +2,1% |
| 2015 | R$ 853.092,00 | −1,8% |
| 2014 | R$ 832.284,00 | −1,8% |
| 2013 | R$ 811.984,00 | −1,8% |
| 2012 | R$ 786.899,00 | −0,9% |
| 2011 | R$ 767.706,00 | −0,9% |
| 2010 | R$ 747.747,00 | −0,9% |
| 2009 | R$ 637.660,00 | −0,9% |
| 2008 | R$ 582.508,00 | −0,9% |
| 2007 | R$ 472.992,00 | −0,9% |
| 2005 | R$ 324.802,00 | −0,9% |
| 2004 | R$ 261.571,00 | −0,9% |
| 2003 | R$ 231.788,00 | −0,9% |
| 2002 | R$ 218.593,00 | −0,9% |
| 2001 | R$ 207.214,00 | −0,9% |
| 2000 | R$ 179.345,00 | −0,9% |
| 1997 | R$ 155.013,00 | −0,9% |
| 1996 | R$ 133.828,00 | −0,9% |
| 1995 | R$ 120.552,00 | −0,9% |
Outras versões do Porsche 911
- 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992) R$ 611.378 a R$ 1.300.000
- 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992) R$ 520.847 a R$ 1.234.500
- 911 Carrera GTS Cabriolet 3.6 (992) R$ 1.227.916 a R$ 1.650.000
- 911 Carrera GTS Coupe 3.6 (992) (Híb.) R$ 1.173.167 a R$ 1.587.500
- 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) R$ 620.800 a R$ 1.500.000
- 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) R$ 562.566 a R$ 1.437.500
- 911 Carrera T 3.0 R$ 579.053 a R$ 1.312.500
- 911 Carrera T Cabriolet 3.0 R$ 1.111.067 a R$ 1.387.500
- 911 Targa 4 GTS 3.6 (992) R$ 1.584.900 a R$ 1.800.000
- 911 Turbo S Cabriolet 3.6 24V (992) R$ 2.369.773 a R$ 2.762.500
- 911 Turbo S Coupe 3.6 24V (992) R$ 2.251.184 a R$ 2.700.000
- 911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992) R$ 741.119 a R$ 1.257.351
Vai comprar um 911?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.