Tabela FIPE Peugeot 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4p Aut.
Código FIPE 024116-4 · Carro · referência novembro de 2026
O Peugeot 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4p Aut. tem 3 anos-modelo com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de 2005 a 2007. O mais barato sai por R$ 22.688 e o mais caro, por R$ 31.794.
Preço FIPE por ano
Valor de cada ano
Outras versões do Peugeot 407
- 407 SW Allure 2.0 16V 5p Aut. R$ 19.580 a R$ 22.343
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5p Aut. R$ 32.794 a R$ 34.549
- 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Aut. R$ 19.398 a R$ 20.600
- 407 Sed. Feline 3.0 V6 211cv 4p Aut. R$ 30.181 a R$ 32.032
- 407 Sed. Griffe 3.0 V6 211cv 4p Aut. R$ 30.900 a R$ 40.120
- 407 SW 2.0 16V 5p Aut. R$ 22.580 a R$ 23.145
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5p Aut. R$ 26.849 a R$ 29.135
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Aut. R$ 15.063 a R$ 17.915
Vai comprar um 407?
Consulte a placa para ver o ano, a cor, a cidade e o valor FIPE do carro anunciado.
Consultar placa grátisValores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.