Tabela FIPE SUZUKI Gsx-R
Preços de referência do SUZUKI Gsx-R na Tabela FIPE de outubro de 2026: 5 versões, anos-modelo 1991 a 2025 e zero km, de R$ 10.953,00 a R$ 102.900,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 1 | R$ 102.900,00 | R$ 102.900,00 |
| 2025 | 1 | R$ 90.617,00 | R$ 90.617,00 |
| 2023 | 1 | R$ 87.494,00 | R$ 87.494,00 |
| 2022 | 1 | R$ 84.766,00 | R$ 84.766,00 |
| 2020 | 2 | R$ 58.728,00 | R$ 69.704,00 |
| 2019 | 2 | R$ 57.295,00 | R$ 65.639,00 |
| 2018 | 2 | R$ 55.897,00 | R$ 59.233,00 |
| 2017 | 1 | R$ 54.533,00 | R$ 54.533,00 |
| 2016 | 2 | R$ 48.799,00 | R$ 53.202,00 |
| 2015 | 2 | R$ 46.171,00 | R$ 51.904,00 |
| 2014 | 2 | R$ 43.325,00 | R$ 46.428,00 |
| 2013 | 2 | R$ 42.268,00 | R$ 45.295,00 |
| 2012 | 2 | R$ 40.814,00 | R$ 44.190,00 |
| 2011 | 2 | R$ 39.818,00 | R$ 41.064,00 |
| 2010 | 2 | R$ 37.473,00 | R$ 37.830,00 |
| 2009 | 2 | R$ 34.352,00 | R$ 36.559,00 |
| 2008 | 2 | R$ 33.428,00 | R$ 34.474,00 |
| 2007 | 2 | R$ 32.612,00 | R$ 32.917,00 |
| 2006 | 2 | R$ 31.816,00 | R$ 32.114,00 |
| 2005 | 2 | R$ 31.040,00 | R$ 31.330,00 |
| 2004 | 2 | R$ 27.467,00 | R$ 30.565,00 |
| 2003 | 2 | R$ 26.797,00 | R$ 28.814,00 |
| 2002 | 2 | R$ 26.143,00 | R$ 26.675,00 |
| 2001 | 2 | R$ 21.470,00 | R$ 23.545,00 |
| 2000 | 2 | R$ 21.734,00 | R$ 22.273,00 |
| 1999 | 2 | R$ 21.118,00 | R$ 21.203,00 |
| 1998 | 2 | R$ 20.073,00 | R$ 20.494,00 |
| 1997 | 3 | R$ 18.920,00 | R$ 19.994,00 |
| 1996 | 3 | R$ 18.458,00 | R$ 19.506,00 |
| 1995 | 2 | R$ 16.692,00 | R$ 18.136,00 |
| 1994 | 2 | R$ 16.036,00 | R$ 16.509,00 |
| 1993 | 2 | R$ 13.265,00 | R$ 14.749,00 |
| 1992 | 1 | R$ 13.179,00 | R$ 13.179,00 |
| 1991 | 1 | R$ 10.953,00 | R$ 10.953,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| GSX-R 750 W | 1993 a 1997 | R$ 13.265,00 a R$ 19.035,00 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1996 a 2016 | R$ 18.458,00 a R$ 48.799,00 |
| GSX-R 1000 | 2001 a 2020 | R$ 21.470,00 a R$ 58.728,00 |
| GSX-R 1000 R | 2018 a 2025 e zero km | R$ 59.233,00 a R$ 102.900,00 |
| GSX-R 1100 W | 1991 a 2000 | R$ 10.953,00 a R$ 22.273,00 |
Outros modelos SUZUKI
Perguntas frequentes
- Quanto custa um SUZUKI Gsx-R pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 10.953,00 a R$ 102.900,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Gsx-R existem na Tabela FIPE?
- 5, com anos-modelo de 1991 a 2025 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.