Tabela FIPE SUZUKI motos
Preços de referência dos motos SUZUKI na Tabela FIPE de outubro de 2026: 32 modelos e 87 versões, de R$ 971,00 a R$ 159.750,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.
Modelos
| Modelo | Versões | Anos | Preço |
|---|---|---|---|
| Address/Ae | 1 | 1994 a 2002 | R$ 971,00 a R$ 1.682,00 |
| Address/Ag | 1 | 1994 a 2003 | R$ 1.472,00 a R$ 3.386,00 |
| An | 1 | 2006 a 2010 | R$ 5.069,00 a R$ 6.896,00 |
| Bandit | 6 | 1996 a 2016 | R$ 12.402,00 a R$ 39.282,00 |
| Boulevard | 7 | 2006 a 2019 | R$ 28.056,00 a R$ 67.486,00 |
| Burgman | 3 | 2000 a 2019 | R$ 7.415,00 a R$ 42.308,00 |
| Dl | 10 | 2003 a 2027 e zero km | R$ 22.403,00 a R$ 87.467,00 |
| Dr | 5 | 1993 a 2001 | R$ 4.952,00 a R$ 23.864,00 |
| Dr-Z400e | 1 | 2000 a 2012 | R$ 15.935,00 a R$ 22.942,00 |
| En | 3 | 2005 a 2016 | R$ 5.003,00 a R$ 7.494,00 |
| Freewind | 1 | 1999 a 2003 | R$ 16.198,00 a R$ 18.695,00 |
| Gladius | 1 | 2013 a 2016 | R$ 20.317,00 a R$ 24.600,00 |
| Gs | 2 | 1993 a 2017 | R$ 5.173,00 a R$ 16.089,00 |
| Gsr | 4 | 2011 a 2017 | R$ 5.376,00 a R$ 41.952,00 |
| Gsx | 7 | 1993 a 2027 e zero km | R$ 12.156,00 a R$ 159.750,00 |
| Gsx-8r | 1 | 2026 a 2027 e zero km | R$ 51.743,00 a R$ 59.049,00 |
| Gsx-8s | 1 | 2024 a 2027 e zero km | R$ 44.034,00 a R$ 54.509,00 |
| Gsx-R | 5 | 1991 a 2025 e zero km | R$ 10.953,00 a R$ 102.900,00 |
| Gsx-S | 5 | 2016 a 2027 e zero km | R$ 41.212,00 a R$ 99.448,00 |
| Inazuma | 1 | 2014 a 2016 | R$ 11.252,00 a R$ 13.924,00 |
| Intruder | 5 | 1994 a 2016 | R$ 4.919,00 a R$ 36.675,00 |
| Katana | 1 | 1996 a 2002 | R$ 1.209,00 a R$ 2.184,00 |
| Lets | 1 | 2001 a 2003 | R$ 1.984,00 a R$ 2.273,00 |
| Lt | 3 | 2001 a 2006 | R$ 1.332,00 a R$ 6.127,00 |
| Marauder | 1 | 1997 a 2005 | R$ 19.012,00 a R$ 28.069,00 |
| Rf | 2 | 1993 a 1999 | R$ 11.087,00 a R$ 20.042,00 |
| Rm | 3 | 1990 a 2002 | R$ 2.372,00 a R$ 12.824,00 |
| Rmx | 1 | 1990 a 2002 | R$ 3.389,00 a R$ 12.228,00 |
| Savage | 1 | 1998 a 2002 | R$ 16.695,00 a R$ 19.844,00 |
| Sv650 | 1 | 2017 a 2020 | R$ 34.972,00 a R$ 38.680,00 |
| Tl | 1 | 1997 a 2002 | R$ 14.836,00 a R$ 24.306,00 |
| Vx | 1 | 1994 a 1995 | R$ 14.083,00 a R$ 14.436,00 |
Outras marcas de motos
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.