Tabela FIPE SUZUKI Gsx
Preços de referência do SUZUKI Gsx na Tabela FIPE de outubro de 2026: 7 versões, anos-modelo 1993 a 2027 e zero km, de R$ 12.156,00 a R$ 159.750,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 1 | R$ 125.158,00 | R$ 125.158,00 |
| 2027 | 1 | R$ 115.957,00 | R$ 115.957,00 |
| 2026 | 1 | R$ 110.651,00 | R$ 110.651,00 |
| 2025 | 2 | R$ 105.165,00 | R$ 159.750,00 |
| 2024 | 1 | R$ 98.920,00 | R$ 98.920,00 |
| 2023 | 1 | R$ 94.319,00 | R$ 94.319,00 |
| 2022 | 1 | R$ 84.797,00 | R$ 84.797,00 |
| 2021 | 1 | R$ 81.280,00 | R$ 81.280,00 |
| 2020 | 1 | R$ 74.549,00 | R$ 74.549,00 |
| 2019 | 1 | R$ 68.823,00 | R$ 68.823,00 |
| 2018 | 1 | R$ 62.855,00 | R$ 62.855,00 |
| 2016 | 4 | R$ 35.563,00 | R$ 57.592,00 |
| 2015 | 4 | R$ 34.235,00 | R$ 56.187,00 |
| 2014 | 4 | R$ 33.400,00 | R$ 54.816,00 |
| 2013 | 3 | R$ 29.939,00 | R$ 53.479,00 |
| 2012 | 3 | R$ 29.208,00 | R$ 47.246,00 |
| 2011 | 3 | R$ 28.495,00 | R$ 44.161,00 |
| 2010 | 3 | R$ 27.306,00 | R$ 42.715,00 |
| 2009 | 4 | R$ 26.640,00 | R$ 41.584,00 |
| 2008 | 3 | R$ 26.512,00 | R$ 37.309,00 |
| 2007 | 2 | R$ 25.865,00 | R$ 35.489,00 |
| 2006 | 2 | R$ 25.234,00 | R$ 34.623,00 |
| 2005 | 2 | R$ 24.618,00 | R$ 33.778,00 |
| 2004 | 2 | R$ 22.629,00 | R$ 32.644,00 |
| 2003 | 2 | R$ 22.077,00 | R$ 31.847,00 |
| 2002 | 2 | R$ 21.538,00 | R$ 28.377,00 |
| 2001 | 2 | R$ 21.012,00 | R$ 27.684,00 |
| 2000 | 2 | R$ 20.499,00 | R$ 26.068,00 |
| 1999 | 2 | R$ 19.999,00 | R$ 25.432,00 |
| 1998 | 1 | R$ 19.511,00 | R$ 19.511,00 |
| 1997 | 2 | R$ 15.964,00 | R$ 18.778,00 |
| 1996 | 2 | R$ 14.950,00 | R$ 18.320,00 |
| 1995 | 2 | R$ 14.298,00 | R$ 17.136,00 |
| 1994 | 2 | R$ 12.927,00 | R$ 16.550,00 |
| 1993 | 1 | R$ 12.156,00 | R$ 12.156,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| GSX 650F | 2009 a 2016 | R$ 26.640,00 a R$ 35.563,00 |
| GSX 750 F | 1994 a 2009 | R$ 16.550,00 a R$ 27.175,00 |
| GSX 1100 F | 1993 a 1997 | R$ 12.156,00 a R$ 15.964,00 |
| GSX 1250 F | 2014 a 2016 | R$ 36.569,00 a R$ 40.295,00 |
| GSX 1300 B-KING | 2008 a 2016 | R$ 32.359,00 a R$ 48.127,00 |
| GSX 1300-R HAYABUSA | 1999 a 2027 e zero km | R$ 25.432,00 a R$ 125.158,00 |
| GSX 1300-R HAYABUSA Ed. Especial 25 Anos | 2025 | R$ 159.750,00 |
Outros modelos SUZUKI
Perguntas frequentes
- Quanto custa um SUZUKI Gsx pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 12.156,00 a R$ 159.750,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Gsx existem na Tabela FIPE?
- 7, com anos-modelo de 1993 a 2027 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.