Tabela FIPE KTM
60 versões da KTM com preço na Tabela FIPE de novembro de 2026, de R$ 2.291 a R$ 142.015. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
KTM 1190
2 versões · 2009–2011 · R$ 47.484 a R$ 62.173
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 1190 RC8 | 2009–2011 | R$ 47.484 a R$ 50.460 |
| 1190 RC8 R | 2010–2011 | R$ 60.656 a R$ 62.173 |
KTM 690
1 versão · 2008–2017 · R$ 34.844 a R$ 87.300
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 690 ENDURO /ENDURO R | 2008–2017 | R$ 34.844 a R$ 87.300 |
KTM 890
1 versão · 2024 e 0 km · R$ 89.715 a R$ 94.966
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 890 SMT | 2024 e 0 km | R$ 89.715 a R$ 94.966 |
KTM 990
1 versão · 2024 e 0 km · R$ 80.309 a R$ 85.863
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 990 DUKE | 2024 e 0 km | R$ 80.309 a R$ 85.863 |
KTM Adventure
9 versões · 1998–2027 e 0 km · R$ 8.602 a R$ 101.378
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ADVENTURE 1190 R | 2016 | R$ 87.235 |
| ADVENTURE 1190cc | 2014–2015 | R$ 69.210 a R$ 76.630 |
| ADVENTURE 390 R | 2027 e 0 km | R$ 35.336 a R$ 37.996 |
| ADVENTURE 390 X | 2027 e 0 km | R$ 31.515 a R$ 33.997 |
| ADVENTURE 640 ST | 1998–2007 | R$ 8.602 a R$ 18.103 |
| ADVENTURE 890 R | 2024 e 0 km | R$ 89.789 a R$ 101.378 |
| ADVENTURE 950cc | 2004–2008 | R$ 26.728 a R$ 35.133 |
| ADVENTURE 990cc | 2006–2012 | R$ 37.345 a R$ 56.995 |
| ADVENTURE R / DAKAR 990cc | 2010–2011 | R$ 47.808 a R$ 49.748 |
KTM Duke
4 versões · 1999–2025 e 0 km · R$ 8.610 a R$ 34.142
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DUKE 200/ABS | 2015–2021 | R$ 12.524 a R$ 21.976 |
| DUKE 390 | 2015–2025 e 0 km | R$ 17.031 a R$ 33.949 |
| DUKE 640/ DUKE II 640 | 1999–2006 | R$ 8.610 a R$ 16.631 |
| DUKE 690 | 2009–2010 | R$ 28.791 a R$ 34.142 |
KTM Exc
12 versões · 1994–2027 e 0 km · R$ 5.568 a R$ 112.993
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EXC 125 | 1999–2010 | R$ 6.132 a R$ 17.051 |
| EXC 150 | 2025 e 0 km | R$ 60.951 a R$ 69.447 |
| EXC 200 | 1998–2010 | R$ 6.001 a R$ 17.141 |
| EXC 250 | 1994–2012 | R$ 5.568 a R$ 26.085 |
| EXC 300 | 2001–2026 e 0 km | R$ 9.078 a R$ 89.395 |
| EXC 300 HARDENDURO | 2027 e 0 km | R$ 106.213 a R$ 112.993 |
| EXC 300 SIX DAYS | 2025–2026 e 0 km | R$ 82.258 a R$ 96.465 |
| EXC 380 | 1999–2001 | R$ 8.508 a R$ 9.101 |
| EXC 400 | 2002 | R$ 9.844 |
| EXC 450 | 2003–2011 | R$ 11.479 a R$ 25.273 |
| EXC 520 | 2000–2002 | R$ 8.745 a R$ 9.922 |
| EXC 525 | 2005–2008 | R$ 16.142 a R$ 24.431 |
KTM Exc-F
7 versões · 2015–2026 e 0 km · R$ 28.656 a R$ 104.134
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EXC-F 250 | 2015–2026 e 0 km | R$ 30.255 a R$ 86.172 |
| EXC-F 250 SIX DAYS | 2015 | R$ 28.656 |
| EXC-F 300 SIX DAYS | 2015 | R$ 33.379 |
| EXC-F 350 | 2015–2025 e 0 km | R$ 35.488 a R$ 86.233 |
| EXC-F 350 SIX DAYS | 2018–2026 e 0 km | R$ 45.729 a R$ 96.686 |
| EXC-F 450 | 2026 e 0 km | R$ 91.327 a R$ 98.410 |
| EXC-F 500 | 2026 e 0 km | R$ 96.043 a R$ 104.134 |
KTM Lc4
1 versão · 1998–2002 · R$ 9.099 a R$ 17.687
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LC4 640 TRAIL | 1998–2002 | R$ 9.099 a R$ 17.687 |
KTM Sc
1 versão · 1998 · R$ 4.599
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SC 620 | 1998 | R$ 4.599 |
KTM Super
3 versões · 2016–2024 e 0 km · R$ 88.340 a R$ 140.326
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPER ADVENTURE 1290 | 2016–2017 | R$ 88.340 a R$ 92.625 |
| SUPER ADVENTURE 1290 R | 2017–2024 e 0 km | R$ 114.186 a R$ 140.326 |
| SUPER ADVENTURE 1290 S | 2017–2024 e 0 km | R$ 93.818 a R$ 130.326 |
KTM Superduke
3 versões · 2005–2017 · R$ 16.462 a R$ 101.235
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPERDUKE 1290 GT | 2017 | R$ 101.235 |
| SUPERDUKE 1290 R | 2014–2017 | R$ 52.197 a R$ 82.801 |
| SUPERDUKE 990 | 2005–2011 | R$ 16.462 a R$ 39.159 |
KTM Supermoto
3 versões · 2007–2012 · R$ 17.148 a R$ 42.554
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPERMOTO 690 | 2007–2010 | R$ 17.148 a R$ 21.333 |
| SUPERMOTO 990 R | 2010–2011 | R$ 37.962 a R$ 39.270 |
| SUPERMOTO 990 T | 2009–2012 | R$ 34.900 a R$ 42.554 |
KTM Sx
8 versões · 1996–2027 e 0 km · R$ 2.291 a R$ 87.046
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SX 125 | 1996–2010 | R$ 3.955 a R$ 14.496 |
| SX 250/ SX 250 F | 1999–2026 e 0 km | R$ 7.442 a R$ 81.195 |
| SX 300 | 2025–2026 e 0 km | R$ 68.281 a R$ 83.096 |
| SX 350 / 350 F | 2011–2026 e 0 km | R$ 26.144 a R$ 87.046 |
| SX 450/ SX 450F | 2004–2026 e 0 km | R$ 11.020 a R$ 85.465 |
| SX 50 | 1999–2012 | R$ 2.291 a R$ 14.853 |
| SX 65 | 1999–2027 e 0 km | R$ 3.218 a R$ 52.170 |
| SX 85 | 2004–2027 e 0 km | R$ 5.444 a R$ 59.314 |
KTM Sx-F
2 versões · 2026 e 0 km · R$ 123.642 a R$ 142.015
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SX-F 250 FACTORY EDITION | 2026 e 0 km | R$ 123.642 a R$ 138.374 |
| SX-F 450 FACTORY EDITION | 2026 e 0 km | R$ 126.580 a R$ 142.015 |
KTM Sxc
2 versões · 1998–2008 · R$ 6.844 a R$ 26.415
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SXC 520/ 540 | 1998–2000 | R$ 6.844 a R$ 8.566 |
| SXC 625 | 2004–2008 | R$ 17.483 a R$ 26.415 |
Consultar uma KTM pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.