Tabela FIPE KTM
57 versões da KTM com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 2.312 a R$ 143.990. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
KTM 1190
2 versões · 2009–2011 · R$ 47.916 a R$ 62.739
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 1190 RC8 | 2009–2011 | R$ 47.916 a R$ 50.714 |
| 1190 RC8 R | 2010–2011 | R$ 61.208 a R$ 62.739 |
KTM 690
1 versão · 2008–2017 · R$ 34.397 a R$ 87.300
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 690 ENDURO /ENDURO R | 2008–2017 | R$ 34.397 a R$ 87.300 |
KTM 890
1 versão · 2024 e 0 km · R$ 90.178 a R$ 94.177
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 890 SMT | 2024 e 0 km | R$ 90.178 a R$ 94.177 |
KTM 990
1 versão · 2024 e 0 km · R$ 80.345 a R$ 84.580
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 990 DUKE | 2024 e 0 km | R$ 80.345 a R$ 84.580 |
KTM Adventure
7 versões · 1998–2024 e 0 km · R$ 8.681 a R$ 99.470
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| ADVENTURE 1190 R | 2016 | R$ 87.251 |
| ADVENTURE 1190cc | 2014–2015 | R$ 70.077 a R$ 76.630 |
| ADVENTURE 640 ST | 1998–2007 | R$ 8.681 a R$ 18.268 |
| ADVENTURE 890 R | 2024 e 0 km | R$ 90.605 a R$ 99.470 |
| ADVENTURE 950cc | 2004–2008 | R$ 26.971 a R$ 35.454 |
| ADVENTURE 990cc | 2006–2012 | R$ 36.453 a R$ 55.068 |
| ADVENTURE R / DAKAR 990cc | 2010–2011 | R$ 48.243 a R$ 49.998 |
KTM Duke
4 versões · 1999–2025 e 0 km · R$ 8.689 a R$ 35.224
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| DUKE 200/ABS | 2015–2021 | R$ 12.101 a R$ 21.241 |
| DUKE 390 | 2015–2025 e 0 km | R$ 17.039 a R$ 35.224 |
| DUKE 640/ DUKE II 640 | 1999–2006 | R$ 8.689 a R$ 16.669 |
| DUKE 690 | 2009–2010 | R$ 29.053 a R$ 34.453 |
KTM Exc
11 versões · 1994–2026 e 0 km · R$ 5.619 a R$ 95.958
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EXC 125 | 1999–2010 | R$ 6.188 a R$ 17.206 |
| EXC 150 | 2025 e 0 km | R$ 61.505 a R$ 68.640 |
| EXC 200 | 1998–2010 | R$ 6.056 a R$ 17.297 |
| EXC 250 | 1994–2012 | R$ 5.619 a R$ 26.322 |
| EXC 300 | 2001–2026 e 0 km | R$ 9.161 a R$ 90.442 |
| EXC 300 SIX DAYS | 2025–2026 e 0 km | R$ 83.006 a R$ 95.958 |
| EXC 380 | 1999–2001 | R$ 8.586 a R$ 9.184 |
| EXC 400 | 2002 | R$ 9.934 |
| EXC 450 | 2003–2011 | R$ 11.584 a R$ 25.503 |
| EXC 520 | 2000–2002 | R$ 8.825 a R$ 10.013 |
| EXC 525 | 2005–2008 | R$ 15.792 a R$ 24.653 |
KTM Exc-F
7 versões · 2015–2026 e 0 km · R$ 28.917 a R$ 102.476
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EXC-F 250 | 2015–2026 e 0 km | R$ 30.530 a R$ 85.280 |
| EXC-F 250 SIX DAYS | 2015 | R$ 28.917 |
| EXC-F 300 SIX DAYS | 2015 | R$ 33.683 |
| EXC-F 350 | 2015–2025 e 0 km | R$ 34.417 a R$ 87.466 |
| EXC-F 350 SIX DAYS | 2018–2026 e 0 km | R$ 45.959 a R$ 96.780 |
| EXC-F 450 | 2026 e 0 km | R$ 91.786 a R$ 97.876 |
| EXC-F 500 | 2026 e 0 km | R$ 96.916 a R$ 102.476 |
KTM Lc4
1 versão · 1998–2002 · R$ 9.182 a R$ 17.848
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| LC4 640 TRAIL | 1998–2002 | R$ 9.182 a R$ 17.848 |
KTM Sc
1 versão · 1998 · R$ 4.641
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SC 620 | 1998 | R$ 4.641 |
KTM Super
3 versões · 2016–2024 e 0 km · R$ 89.143 a R$ 140.660
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPER ADVENTURE 1290 | 2016–2017 | R$ 89.143 a R$ 93.467 |
| SUPER ADVENTURE 1290 R | 2017–2024 e 0 km | R$ 115.224 a R$ 140.660 |
| SUPER ADVENTURE 1290 S | 2017–2024 e 0 km | R$ 94.671 a R$ 130.526 |
KTM Superduke
3 versões · 2005–2017 · R$ 16.612 a R$ 102.155
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPERDUKE 1290 GT | 2017 | R$ 102.155 |
| SUPERDUKE 1290 R | 2014–2017 | R$ 52.672 a R$ 83.553 |
| SUPERDUKE 990 | 2005–2011 | R$ 16.612 a R$ 39.515 |
KTM Supermoto
3 versões · 2007–2012 · R$ 17.304 a R$ 42.941
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SUPERMOTO 690 | 2007–2010 | R$ 17.304 a R$ 21.527 |
| SUPERMOTO 990 R | 2010–2011 | R$ 36.679 a R$ 39.627 |
| SUPERMOTO 990 T | 2009–2012 | R$ 35.217 a R$ 42.941 |
KTM Sx
8 versões · 1996–2026 e 0 km · R$ 2.312 a R$ 87.000
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SX 125 | 1996–2010 | R$ 3.991 a R$ 14.628 |
| SX 250/ SX 250 F | 1999–2026 e 0 km | R$ 7.510 a R$ 81.456 |
| SX 300 | 2025–2026 e 0 km | R$ 68.902 a R$ 82.800 |
| SX 350 / 350 F | 2011–2026 e 0 km | R$ 27.093 a R$ 87.000 |
| SX 450/ SX 450F | 2004–2026 e 0 km | R$ 11.121 a R$ 85.514 |
| SX 50 | 1999–2012 | R$ 2.312 a R$ 14.988 |
| SX 65 | 1999–2026 e 0 km | R$ 3.248 a R$ 50.466 |
| SX 85 | 2004–2026 e 0 km | R$ 5.494 a R$ 58.858 |
KTM Sx-F
2 versões · 2026 e 0 km · R$ 124.765 a R$ 143.990
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SX-F 250 FACTORY EDITION | 2026 e 0 km | R$ 124.765 a R$ 138.994 |
| SX-F 450 FACTORY EDITION | 2026 e 0 km | R$ 128.639 a R$ 143.990 |
KTM Sxc
2 versões · 1998–2008 · R$ 6.907 a R$ 26.655
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| SXC 520/ 540 | 1998–2000 | R$ 6.907 a R$ 8.644 |
| SXC 625 | 2004–2008 | R$ 17.642 a R$ 26.655 |
Consultar uma KTM pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.