Tabela FIPE Iveco
248 versões da Iveco com preço na Tabela FIPE de outubro de 2026, de R$ 18.391 a R$ 1.008.484. Escolha o modelo para ver o valor de cada ano.
Iveco Daily Carros
58 versões · 2018–2027 e 0 km · R$ 115.770 a R$ 440.201
Iveco Cityclass Caminhões
5 versões · 2003–2016 · R$ 47.354 a R$ 132.394
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CityClass ESCOLAR (diesel)(E5) | 2013–2016 | R$ 81.068 a R$ 91.662 |
| CityClass EXECUTIVO/TURISMO (diesel)(E5) | 2013–2016 | R$ 100.302 a R$ 132.394 |
| CityClass EXECUTIVO/TURISMO 1p (diesel) | 2003–2007 | R$ 57.025 a R$ 75.891 |
| CityClass FRETAMENTO (diesel)(E5) | 2013–2016 | R$ 99.933 a R$ 124.643 |
| CityClass URBANO/ESCOLAR/SPTRANS 1p | 2003–2007 | R$ 47.354 a R$ 56.781 |
Iveco Cursor Caminhões
1 versão · 2009–2012 · R$ 97.236 a R$ 130.946
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| CURSOR 450E 33 T 2p (diesel) | 2009–2012 | R$ 97.236 a R$ 130.946 |
Iveco Daily Caminhões
52 versões · 1997–2020 · R$ 18.391 a R$ 190.578
Iveco Eurocargo Caminhões
12 versões · 1998–2012 · R$ 42.292 a R$ 167.324
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EUROCARGO 120-E15 2p (diesel) | 1999 | R$ 42.292 |
| EUROCARGO 120-E15 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 43.193 |
| EUROCARGO 150-E18 2p (diesel) | 1998–1999 | R$ 47.340 a R$ 50.247 |
| EUROCARGO 150-E18 3-Eixos 2p (diesel) | 1998–1999 | R$ 48.017 a R$ 50.839 |
| EUROCARGO 160-E21 2p (diesel) | 1998–2003 | R$ 48.612 a R$ 63.502 |
| EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) | 1998–2003 | R$ 49.035 a R$ 70.705 |
| EUROCARGO 170-E21 2p (diesel) | 2005–2006 | R$ 54.129 a R$ 56.552 |
| EUROCARGO 170-E21 3-Eixos 2p (diesel) | 2005–2006 | R$ 54.150 a R$ 60.927 |
| EUROCARGO 170-E22 3-Eixos 2p (diesel) | 2003–2011 | R$ 49.411 a R$ 94.931 |
| EUROCARGO 230-E22 3-Eixos 2p (diesel) | 2006–2011 | R$ 67.759 a R$ 96.976 |
| EUROCARGO 260-E25 6x4 2p (diesel) | 2008–2012 | R$ 93.562 a R$ 167.324 |
| EUROCARGO CAVALLINO 450-E32 T 2p (dies.) | 2007–2012 | R$ 90.201 a R$ 126.411 |
Iveco Eurocargo/Attack Caminhões
2 versões · 2003–2012 · R$ 48.076 a R$ 151.004
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EUROCARGO/ATTACK 170-E22 2p (diesel) | 2003–2012 | R$ 48.076 a R$ 93.957 |
| EUROCARGO/ATTACK 230-E24 3-E. 2p (dies.) | 2006–2012 | R$ 81.648 a R$ 151.004 |
Iveco Eurotech Caminhões
2 versões · 1998–2006 · R$ 56.244 a R$ 116.083
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) | 1998–2006 | R$ 56.244 a R$ 111.473 |
| EUROTECH TZ 740-E42 6x4 2p (diesel) | 2002–2006 | R$ 80.646 a R$ 116.083 |
Iveco Eurotrakker Caminhões
3 versões · 1997–2009 · R$ 77.556 a R$ 194.019
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| EUROTRAKKER 380-E38 H 2p (diesel) | 2004–2009 | R$ 106.316 a R$ 138.020 |
| EUROTRAKKER 720-E42 HT 2p (diesel) | 2004–2009 | R$ 135.958 a R$ 194.019 |
| EUROTRAKKER MP 450-E37 2p (diesel) | 1997–1999 | R$ 77.556 a R$ 81.483 |
Iveco Powerstar Caminhões
1 versão · 2001–2004 · R$ 76.313 a R$ 116.400
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| POWERSTAR 450 E37 (diesel) | 2001–2004 | R$ 76.313 a R$ 116.400 |
Iveco S-Way Caminhões
9 versões · 2023–2027 e 0 km · R$ 502.249 a R$ 1.008.484
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S-WAY 480 4x2 (diesel)(E6) | 2024 | R$ 577.150 |
| S-WAY 480 6x2 (diesel)(E6) | 2023–2024 | R$ 502.249 a R$ 571.330 |
| S-WAY 480 Grand Cab 4x2 (diesel)(E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 569.940 a R$ 884.643 |
| S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 642.998 a R$ 924.872 |
| S-WAY 480 Mega Cab 4x2 (diesel)(E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 656.354 a R$ 919.144 |
| S-WAY 480 Mega Cab 6x2 (diesel)(E6) | 2024–2027 e 0 km | R$ 611.003 a R$ 954.548 |
| S-WAY 540 6x4 (diesel)(E6) | 2023–2024 | R$ 503.199 a R$ 576.325 |
| S-WAY 540 Grand Cab 6x4 (diesel)(E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 670.320 a R$ 999.116 |
| S-WAY 540 Mega Cab 6x4 (diesel)(E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 685.950 a R$ 1.008.484 |
Iveco Stralis Caminhões
54 versões · 2005–2023 · R$ 89.379 a R$ 576.900
Iveco Tector Caminhões
40 versões · 2009–2027 e 0 km · R$ 90.820 a R$ 726.688
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E5) | 2019–2023 | R$ 178.942 a R$ 303.044 |
| TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) | 2024–2027 e 0 km | R$ 266.968 a R$ 422.767 |
| TECTOR 15-210 4x2 2p (Diesel)(E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 287.917 a R$ 461.901 |
| TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2(dies.)(E5) | 2014–2023 | R$ 90.820 a R$ 233.123 |
| TECTOR 17-210 4x2 2p (Diesel)(E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 302.532 a R$ 489.783 |
| TECTOR 17-280 4x2 (diesel) (E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 333.956 a R$ 555.732 |
| TECTOR 17-280 4x2 (diesel)(E5) | 2020–2023 | R$ 234.731 a R$ 294.415 |
| TECTOR 17-300 4x2 (diesel)(E5) | 2020–2023 | R$ 221.665 a R$ 294.526 |
| TECTOR 17-300T 4x2 (diesel)(E5) | 2020–2023 | R$ 207.807 a R$ 308.541 |
| TECTOR 17-320 4x2 2p AutoShift (E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 334.011 a R$ 598.288 |
| TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5) | 2015–2023 | R$ 121.867 a R$ 300.969 |
| TECTOR 170E22 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5) | 2013–2019 | R$ 160.633 a R$ 196.711 |
| TECTOR 170E25 4x2 2p (diesel) | 2009–2012 | R$ 108.116 a R$ 148.188 |
| TECTOR 170E28 4x2 2p (diesel)(E5) | 2013–2019 | R$ 118.540 a R$ 182.280 |
| TECTOR 170E28 ATTACK 4x2 2p (diesel)(E5) | 2022–2023 | R$ 237.121 a R$ 289.641 |
| TECTOR 170E30 4x2 2p (diesel)(E5) | 2018–2019 | R$ 206.636 a R$ 214.961 |
| TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E5) | 2020–2023 | R$ 231.434 a R$ 303.804 |
| TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 291.093 a R$ 587.785 |
| TECTOR 24-300 6x2 (diesel)(E5) | 2020–2023 | R$ 261.093 a R$ 351.567 |
| TECTOR 24-320 6x2 2p AutoShift (E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 356.720 a R$ 620.573 |
| TECTOR 240E22 ATTACK 6x2 2p (dies.)(E5) | 2013–2019 | R$ 167.337 a R$ 215.736 |
| TECTOR 240E25 6x2 2p (diesel) | 2009–2012 | R$ 118.413 a R$ 148.567 |
| TECTOR 240E25 S 6x2 2p (diesel) | 2010–2012 | R$ 133.184 a R$ 149.120 |
| TECTOR 240E28 6x2 2p (dies.)(E5) | 2012–2019 | R$ 151.087 a R$ 223.256 |
| TECTOR 240E28 ATTACK 6x2 2p (diesel)(E5) | 2014–2020 | R$ 181.564 a R$ 259.380 |
| TECTOR 240E28S STRADALE 6x2 2p(dies)(E5) | 2012–2017 | R$ 162.289 a R$ 242.702 |
| TECTOR 240E30S 6x2 2p (diesel) | 2016–2019 | R$ 198.347 a R$ 255.569 |
| TECTOR 260E25 6x4 2p (diesel) | 2010–2012 | R$ 140.043 a R$ 156.566 |
| TECTOR 260E28 6x4 2p (dies.)(E5) | 2013–2017 | R$ 141.967 a R$ 225.642 |
| TECTOR 260E30 6x4 2p (diesel)(E5) | 2017–2023 | R$ 242.720 a R$ 415.505 |
| TECTOR 27-320 6x4 2p (Diesel)(E6) | 2023–2027 e 0 km | R$ 435.446 a R$ 681.638 |
| TECTOR 31-280 8x2 (E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 456.814 a R$ 681.068 |
| TECTOR 31-280 8x2 (diesel)(E5) | 2021–2023 | R$ 295.245 a R$ 377.489 |
| TECTOR 31-300 8x2 (diesel)(E5) | 2020–2023 | R$ 323.314 a R$ 398.438 |
| TECTOR 31-320 8x2 AutoShift (E6) | 2025–2027 e 0 km | R$ 520.314 a R$ 726.688 |
| TECTOR 310E28 8x2 2p (diesel)(E5) | 2017–2019 | R$ 242.712 a R$ 257.450 |
| TECTOR 310E30 8x2 2p (diesel)(E5) | 2017–2019 | R$ 242.774 a R$ 317.566 |
| TECTOR 9-190 4x2 (diesel)(E5) | 2019–2023 | R$ 173.475 a R$ 246.854 |
| TECTOR 9-190 4x2 2p (Diesel)(E6) | 2024–2027 e 0 km | R$ 251.409 a R$ 399.598 |
| TECTOR STRADALE 240E25S 6x2 2p (diesel) | 2010–2012 | R$ 134.562 a R$ 156.555 |
Iveco Trakker Caminhões
5 versões · 2008–2017 · R$ 139.772 a R$ 331.674
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| TRAKKER 380-T38 6x4 2p (diesel) | 2008–2011 | R$ 139.772 a R$ 175.971 |
| TRAKKER 380-T42 6x4 2p (diesel) | 2008–2012 | R$ 167.506 a R$ 201.923 |
| TRAKKER 410-T48 EUROT. 6x4 (dies.)(E5) | 2013–2017 | R$ 177.792 a R$ 283.815 |
| TRAKKER 720-T42T 6x4 2p (diesel) | 2008–2012 | R$ 188.537 a R$ 231.461 |
| TRAKKER 740-T48 EUROT. 6x4 (dies.) (E5) | 2013–2017 | R$ 210.646 a R$ 331.674 |
Iveco Vertis Caminhões
4 versões · 2010–2016 · R$ 81.114 a R$ 153.971
| Versão | Anos | Preço FIPE |
|---|---|---|
| VERTIS 130V18 4x2 2p (diesel) | 2011–2012 | R$ 103.232 a R$ 127.500 |
| VERTIS 130V19 2p (diesel)(E5) | 2013–2016 | R$ 109.308 a R$ 128.671 |
| VERTIS 90V16 4x2 2p (diesel) | 2010–2012 | R$ 81.114 a R$ 101.507 |
| VERTIS 90V18 2p (diesel)(E5) | 2013–2016 | R$ 142.976 a R$ 153.971 |
Consultar um Iveco pela placa · IPVA por estado
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de referência. Sem vínculo com a Fundação FIPE.