Pular para o conteúdo
Veículo em Dados

Tabela FIPE VOLKSWAGEN caminhões

Preços de referência dos caminhões e micro-ônibus VOLKSWAGEN na Tabela FIPE de outubro de 2026: 134 modelos e 202 versões, de R$ 11.565,00 a R$ 1.101.687,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.

Modelos

ModeloVersõesAnosPreço
4-15012017 a 2021R$ 95.265,00 a R$ 153.061,00
4-16012020 a 2023R$ 237.245,00 a R$ 289.335,00
5-14012005 a 2012R$ 83.889,00 a R$ 162.638,00
5-15012012 a 2020R$ 139.408,00 a R$ 191.802,00
6-8011982 a 1989R$ 11.565,00 a R$ 25.531,00
6-9011982 a 1989R$ 16.771,00 a R$ 38.278,00
6-16012017 a 2023R$ 152.830,00 a R$ 267.758,00
6-17012021 a 2027 e zero kmR$ 195.372,00 a R$ 376.166,00
7-9011982 a 1994R$ 16.852,00 a R$ 48.004,00
7-10011993 a 2001R$ 46.905,00 a R$ 59.058,00
7-11021987 a 2005R$ 36.577,00 a R$ 120.988,00
8-10011997 a 2000R$ 52.496,00 a R$ 59.341,00
8-120/8-12012000 a 2012R$ 92.115,00 a R$ 162.530,00
8-14011994 a 2000R$ 65.252,00 a R$ 94.610,00
8-15021996 a 2013R$ 71.116,00 a R$ 182.489,00
8-150/8-15012000 a 2010R$ 107.510,00 a R$ 155.523,00
8-16012011 a 2020R$ 147.192,00 a R$ 235.675,00
9-15022005 a 2012R$ 132.602,00 a R$ 185.201,00
9-16012011 a 2020R$ 154.262,00 a R$ 236.696,00
9-17012018 a 2023R$ 229.430,00 a R$ 334.733,00
9-18012023 a 2027 e zero kmR$ 279.934,00 a R$ 404.250,00
10-16022013 a 2020R$ 200.102,00 a R$ 245.777,00
11-13021981 a 1989R$ 11.634,00 a R$ 27.246,00
11-14021981 a 1993R$ 12.533,00 a R$ 38.010,00
11-18042018 a 2027 e zero kmR$ 254.261,00 a R$ 575.845,00
11-41012022 a 2025 e zero kmR$ 544.907,00 a R$ 817.397,00
12-14051981 a 2000R$ 12.302,00 a R$ 57.068,00
12-17021997 a 2000R$ 39.681,00 a R$ 54.057,00
12-18021999 a 2001R$ 49.897,00 a R$ 60.529,00
13-13021981 a 1989R$ 15.857,00 a R$ 41.347,00
13-15012000 a 2006R$ 43.771,00 a R$ 81.162,00
13-16012016 a 2019R$ 163.665,00 a R$ 244.055,00
13-170/13-17022000 a 2006R$ 42.503,00 a R$ 65.441,00
13-18042006 a 2027 e zero kmR$ 109.506,00 a R$ 460.000,00
13-180/13-18022000 a 2013R$ 57.694,00 a R$ 143.375,00
13-19042002 a 2020R$ 69.116,00 a R$ 299.508,00
14-14021981 a 1991R$ 14.813,00 a R$ 45.942,00
14-15021991 a 1999R$ 27.175,00 a R$ 54.565,00
14-17021997 a 2000R$ 33.161,00 a R$ 57.466,00
14-18031999 a 2027 e zero kmR$ 52.197,00 a R$ 446.714,00
14-19012021 a 2023R$ 326.521,00 a R$ 358.002,00
14-20021991 a 1994R$ 28.312,00 a R$ 41.722,00
14-21031988 a 2027 e zero kmR$ 31.548,00 a R$ 487.777,00
14-22021991 a 1999R$ 41.879,00 a R$ 78.735,00
14-41012022 a 2025 e zero kmR$ 790.908,00 a R$ 1.101.687,00
15-170/15-17022000 a 2006R$ 48.342,00 a R$ 64.653,00
15-18012006 a 2012R$ 120.501,00 a R$ 204.154,00
15-180/15-18022000 a 2013R$ 58.721,00 a R$ 186.426,00
15-19042002 a 2020R$ 66.686,00 a R$ 315.632,00
16-17041991 a 1999R$ 28.845,00 a R$ 60.658,00
16-20021998 a 2000R$ 50.069,00 a R$ 87.296,00
16-21041989 a 1991R$ 26.098,00 a R$ 49.067,00
16-22021991 a 2000R$ 40.958,00 a R$ 76.477,00
16-30021996 a 2000R$ 51.804,00 a R$ 76.783,00
17-18022006 a 2012R$ 89.903,00 a R$ 176.982,00
17-19022012 a 2023R$ 179.450,00 a R$ 372.872,00
17-21032000 a 2027 e zero kmR$ 54.136,00 a R$ 507.900,00
17-220/17-22022000 a 2012R$ 58.643,00 a R$ 169.826,00
17-23022014 a 2023R$ 209.883,00 a R$ 372.874,00
17-25042003 a 2012R$ 78.971,00 a R$ 215.562,00
17-26012017 a 2023R$ 244.521,00 a R$ 377.058,00
17-28012012 a 2023R$ 189.611,00 a R$ 386.050,00
17-30022000 a 2002R$ 39.187,00 a R$ 68.089,00
17-31022002 a 2006R$ 70.168,00 a R$ 111.521,00
17-32012010 a 2012R$ 99.904,00 a R$ 121.428,00
17-33012012 a 2023R$ 190.552,00 a R$ 389.652,00
18-21012023 a 2027 e zero kmR$ 390.889,00 a R$ 528.416,00
18-26012023 a 2027 e zero kmR$ 404.315,00 a R$ 548.416,00
18-31022002 a 2006R$ 74.343,00 a R$ 118.131,00
18-32012023 a 2027 e zero kmR$ 405.168,00 a R$ 596.333,00
19-32012006 a 2012R$ 125.652,00 a R$ 159.595,00
19-33012012 a 2023R$ 190.632,00 a R$ 392.021,00
19-36012016 a 2023R$ 238.020,00 a R$ 393.521,00
19-37012007 a 2012R$ 130.827,00 a R$ 160.185,00
19-38012024 a 2027 e zero kmR$ 502.898,00 a R$ 655.254,00
19-39012012 a 2023R$ 191.521,00 a R$ 413.015,00
19-42012014 a 2023R$ 211.248,00 a R$ 413.136,00
20-48012025 a 2027 e zero kmR$ 574.560,00 a R$ 742.333,00
22-14011986 a 1990R$ 20.212,00 a R$ 28.308,00
22-16011986 a 1989R$ 21.981,00 a R$ 29.726,00
22-21011988R$ 29.099,00
23-21012002 a 2006R$ 88.676,00 a R$ 146.320,00
23-22012002 a 2006R$ 88.685,00 a R$ 146.632,00
23-23022014 a 2023R$ 212.566,00 a R$ 398.632,00
23-25012004 a 2005R$ 130.619,00 a R$ 142.887,00
23-31012002 a 2005R$ 92.623,00 a R$ 144.289,00
24-220/24-22011990 a 2012R$ 33.268,00 a R$ 212.024,00
24-25012006 a 2013R$ 155.408,00 a R$ 225.228,00
24-250/24-25011992 a 2012R$ 45.756,00 a R$ 216.705,00
24-26012019 a 2023R$ 282.346,00 a R$ 412.431,00
24-28022012 a 2023R$ 222.354,00 a R$ 437.401,00
24-32012010 a 2012R$ 187.946,00 a R$ 222.370,00
24-33012011 a 2023R$ 202.121,00 a R$ 437.496,00
25-32012008 a 2012R$ 135.199,00 a R$ 222.521,00
25-36012016 a 2023R$ 278.220,00 a R$ 438.451,00
25-37012007 a 2012R$ 162.072,00 a R$ 225.751,00
25-38012024 a 2027 e zero kmR$ 497.426,00 a R$ 750.300,00
25-39012012 a 2020R$ 226.521,00 a R$ 361.871,00
25-42012014 a 2023R$ 256.320,00 a R$ 439.562,00
25-46012022 a 2023R$ 407.125,00 a R$ 445.210,00
25.48012023 a 2027 e zero kmR$ 436.105,00 a R$ 776.611,00
26-22012002 a 2012R$ 90.426,00 a R$ 181.375,00
26-26032004 a 2027 e zero kmR$ 134.014,00 a R$ 585.423,00
26-260/26-26012002 a 2012R$ 91.029,00 a R$ 194.849,00
26-28012012 a 2023R$ 229.947,00 a R$ 448.323,00
26-30022001R$ 70.961,00 a R$ 84.078,00
26-31012002 a 2005R$ 106.206,00 a R$ 144.897,00
26-32012023 a 2027 e zero kmR$ 418.177,00 a R$ 641.916,00
26-37012011 a 2012R$ 96.030,00 a R$ 98.942,00
26-39012012 a 2023R$ 238.166,00 a R$ 455.271,00
26-42012014 a 2023R$ 308.021,00 a R$ 459.899,00
27-26012023 a 2027 e zero kmR$ 487.134,00 a R$ 752.285,00
27-32012027 e zero kmR$ 586.427,00 a R$ 708.571,00
30-28012020 a 2023R$ 348.176,00 a R$ 450.561,00
30-33012017 a 2023R$ 328.021,00 a R$ 466.452,00
30.32012023 a 2027 e zero kmR$ 487.849,00 a R$ 755.210,00
31-26012008 a 2012R$ 158.775,00 a R$ 232.262,00
31-260/31-26012005 a 2012R$ 143.988,00 a R$ 205.026,00
31-28012012 a 2023R$ 230.303,00 a R$ 466.350,00
31-31012005 a 2006R$ 157.328,00 a R$ 161.262,00
31-32022007 a 2027 e zero kmR$ 153.047,00 a R$ 756.265,00
31-33012011 a 2023R$ 204.577,00 a R$ 467.541,00
31-37012008 a 2012R$ 157.304,00 a R$ 230.858,00
31-39012012 a 2023R$ 244.208,00 a R$ 468.895,00
32-36012019 a 2023R$ 363.521,00 a R$ 469.854,00
32.38012023 a 2027 e zero kmR$ 543.458,00 a R$ 813.461,00
33.26012025 a 2026 e zero kmR$ 573.578,00 a R$ 735.476,00
33.46012021 a 2023R$ 417.854,00 a R$ 485.758,00
33.48012023 a 2027 e zero kmR$ 557.907,00 a R$ 845.833,00
35-30011991 a 1999R$ 34.191,00 a R$ 50.683,00
40-30011999 a 2001R$ 52.066,00 a R$ 57.859,00
Delivery12017 a 2022R$ 143.023,00 a R$ 236.069,00
L-8011996 a 1997R$ 27.579,00 a R$ 28.269,00
Meteor42021 a 2027 e zero kmR$ 326.980,00 a R$ 902.237,00

Outras marcas de caminhões e micro-ônibus

Todas as marcas de caminhões e micro-ônibus

Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.