Tabela FIPE VOLKSWAGEN caminhões
Preços de referência dos caminhões e micro-ônibus VOLKSWAGEN na Tabela FIPE de outubro de 2026: 134 modelos e 202 versões, de R$ 11.565,00 a R$ 1.101.687,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.
Modelos
| Modelo | Versões | Anos | Preço |
|---|---|---|---|
| 4-150 | 1 | 2017 a 2021 | R$ 95.265,00 a R$ 153.061,00 |
| 4-160 | 1 | 2020 a 2023 | R$ 237.245,00 a R$ 289.335,00 |
| 5-140 | 1 | 2005 a 2012 | R$ 83.889,00 a R$ 162.638,00 |
| 5-150 | 1 | 2012 a 2020 | R$ 139.408,00 a R$ 191.802,00 |
| 6-80 | 1 | 1982 a 1989 | R$ 11.565,00 a R$ 25.531,00 |
| 6-90 | 1 | 1982 a 1989 | R$ 16.771,00 a R$ 38.278,00 |
| 6-160 | 1 | 2017 a 2023 | R$ 152.830,00 a R$ 267.758,00 |
| 6-170 | 1 | 2021 a 2027 e zero km | R$ 195.372,00 a R$ 376.166,00 |
| 7-90 | 1 | 1982 a 1994 | R$ 16.852,00 a R$ 48.004,00 |
| 7-100 | 1 | 1993 a 2001 | R$ 46.905,00 a R$ 59.058,00 |
| 7-110 | 2 | 1987 a 2005 | R$ 36.577,00 a R$ 120.988,00 |
| 8-100 | 1 | 1997 a 2000 | R$ 52.496,00 a R$ 59.341,00 |
| 8-120/8-120 | 1 | 2000 a 2012 | R$ 92.115,00 a R$ 162.530,00 |
| 8-140 | 1 | 1994 a 2000 | R$ 65.252,00 a R$ 94.610,00 |
| 8-150 | 2 | 1996 a 2013 | R$ 71.116,00 a R$ 182.489,00 |
| 8-150/8-150 | 1 | 2000 a 2010 | R$ 107.510,00 a R$ 155.523,00 |
| 8-160 | 1 | 2011 a 2020 | R$ 147.192,00 a R$ 235.675,00 |
| 9-150 | 2 | 2005 a 2012 | R$ 132.602,00 a R$ 185.201,00 |
| 9-160 | 1 | 2011 a 2020 | R$ 154.262,00 a R$ 236.696,00 |
| 9-170 | 1 | 2018 a 2023 | R$ 229.430,00 a R$ 334.733,00 |
| 9-180 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 279.934,00 a R$ 404.250,00 |
| 10-160 | 2 | 2013 a 2020 | R$ 200.102,00 a R$ 245.777,00 |
| 11-130 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 11.634,00 a R$ 27.246,00 |
| 11-140 | 2 | 1981 a 1993 | R$ 12.533,00 a R$ 38.010,00 |
| 11-180 | 4 | 2018 a 2027 e zero km | R$ 254.261,00 a R$ 575.845,00 |
| 11-410 | 1 | 2022 a 2025 e zero km | R$ 544.907,00 a R$ 817.397,00 |
| 12-140 | 5 | 1981 a 2000 | R$ 12.302,00 a R$ 57.068,00 |
| 12-170 | 2 | 1997 a 2000 | R$ 39.681,00 a R$ 54.057,00 |
| 12-180 | 2 | 1999 a 2001 | R$ 49.897,00 a R$ 60.529,00 |
| 13-130 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 15.857,00 a R$ 41.347,00 |
| 13-150 | 1 | 2000 a 2006 | R$ 43.771,00 a R$ 81.162,00 |
| 13-160 | 1 | 2016 a 2019 | R$ 163.665,00 a R$ 244.055,00 |
| 13-170/13-170 | 2 | 2000 a 2006 | R$ 42.503,00 a R$ 65.441,00 |
| 13-180 | 4 | 2006 a 2027 e zero km | R$ 109.506,00 a R$ 460.000,00 |
| 13-180/13-180 | 2 | 2000 a 2013 | R$ 57.694,00 a R$ 143.375,00 |
| 13-190 | 4 | 2002 a 2020 | R$ 69.116,00 a R$ 299.508,00 |
| 14-140 | 2 | 1981 a 1991 | R$ 14.813,00 a R$ 45.942,00 |
| 14-150 | 2 | 1991 a 1999 | R$ 27.175,00 a R$ 54.565,00 |
| 14-170 | 2 | 1997 a 2000 | R$ 33.161,00 a R$ 57.466,00 |
| 14-180 | 3 | 1999 a 2027 e zero km | R$ 52.197,00 a R$ 446.714,00 |
| 14-190 | 1 | 2021 a 2023 | R$ 326.521,00 a R$ 358.002,00 |
| 14-200 | 2 | 1991 a 1994 | R$ 28.312,00 a R$ 41.722,00 |
| 14-210 | 3 | 1988 a 2027 e zero km | R$ 31.548,00 a R$ 487.777,00 |
| 14-220 | 2 | 1991 a 1999 | R$ 41.879,00 a R$ 78.735,00 |
| 14-410 | 1 | 2022 a 2025 e zero km | R$ 790.908,00 a R$ 1.101.687,00 |
| 15-170/15-170 | 2 | 2000 a 2006 | R$ 48.342,00 a R$ 64.653,00 |
| 15-180 | 1 | 2006 a 2012 | R$ 120.501,00 a R$ 204.154,00 |
| 15-180/15-180 | 2 | 2000 a 2013 | R$ 58.721,00 a R$ 186.426,00 |
| 15-190 | 4 | 2002 a 2020 | R$ 66.686,00 a R$ 315.632,00 |
| 16-170 | 4 | 1991 a 1999 | R$ 28.845,00 a R$ 60.658,00 |
| 16-200 | 2 | 1998 a 2000 | R$ 50.069,00 a R$ 87.296,00 |
| 16-210 | 4 | 1989 a 1991 | R$ 26.098,00 a R$ 49.067,00 |
| 16-220 | 2 | 1991 a 2000 | R$ 40.958,00 a R$ 76.477,00 |
| 16-300 | 2 | 1996 a 2000 | R$ 51.804,00 a R$ 76.783,00 |
| 17-180 | 2 | 2006 a 2012 | R$ 89.903,00 a R$ 176.982,00 |
| 17-190 | 2 | 2012 a 2023 | R$ 179.450,00 a R$ 372.872,00 |
| 17-210 | 3 | 2000 a 2027 e zero km | R$ 54.136,00 a R$ 507.900,00 |
| 17-220/17-220 | 2 | 2000 a 2012 | R$ 58.643,00 a R$ 169.826,00 |
| 17-230 | 2 | 2014 a 2023 | R$ 209.883,00 a R$ 372.874,00 |
| 17-250 | 4 | 2003 a 2012 | R$ 78.971,00 a R$ 215.562,00 |
| 17-260 | 1 | 2017 a 2023 | R$ 244.521,00 a R$ 377.058,00 |
| 17-280 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 189.611,00 a R$ 386.050,00 |
| 17-300 | 2 | 2000 a 2002 | R$ 39.187,00 a R$ 68.089,00 |
| 17-310 | 2 | 2002 a 2006 | R$ 70.168,00 a R$ 111.521,00 |
| 17-320 | 1 | 2010 a 2012 | R$ 99.904,00 a R$ 121.428,00 |
| 17-330 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 190.552,00 a R$ 389.652,00 |
| 18-210 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 390.889,00 a R$ 528.416,00 |
| 18-260 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 404.315,00 a R$ 548.416,00 |
| 18-310 | 2 | 2002 a 2006 | R$ 74.343,00 a R$ 118.131,00 |
| 18-320 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 405.168,00 a R$ 596.333,00 |
| 19-320 | 1 | 2006 a 2012 | R$ 125.652,00 a R$ 159.595,00 |
| 19-330 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 190.632,00 a R$ 392.021,00 |
| 19-360 | 1 | 2016 a 2023 | R$ 238.020,00 a R$ 393.521,00 |
| 19-370 | 1 | 2007 a 2012 | R$ 130.827,00 a R$ 160.185,00 |
| 19-380 | 1 | 2024 a 2027 e zero km | R$ 502.898,00 a R$ 655.254,00 |
| 19-390 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 191.521,00 a R$ 413.015,00 |
| 19-420 | 1 | 2014 a 2023 | R$ 211.248,00 a R$ 413.136,00 |
| 20-480 | 1 | 2025 a 2027 e zero km | R$ 574.560,00 a R$ 742.333,00 |
| 22-140 | 1 | 1986 a 1990 | R$ 20.212,00 a R$ 28.308,00 |
| 22-160 | 1 | 1986 a 1989 | R$ 21.981,00 a R$ 29.726,00 |
| 22-210 | 1 | 1988 | R$ 29.099,00 |
| 23-210 | 1 | 2002 a 2006 | R$ 88.676,00 a R$ 146.320,00 |
| 23-220 | 1 | 2002 a 2006 | R$ 88.685,00 a R$ 146.632,00 |
| 23-230 | 2 | 2014 a 2023 | R$ 212.566,00 a R$ 398.632,00 |
| 23-250 | 1 | 2004 a 2005 | R$ 130.619,00 a R$ 142.887,00 |
| 23-310 | 1 | 2002 a 2005 | R$ 92.623,00 a R$ 144.289,00 |
| 24-220/24-220 | 1 | 1990 a 2012 | R$ 33.268,00 a R$ 212.024,00 |
| 24-250 | 1 | 2006 a 2013 | R$ 155.408,00 a R$ 225.228,00 |
| 24-250/24-250 | 1 | 1992 a 2012 | R$ 45.756,00 a R$ 216.705,00 |
| 24-260 | 1 | 2019 a 2023 | R$ 282.346,00 a R$ 412.431,00 |
| 24-280 | 2 | 2012 a 2023 | R$ 222.354,00 a R$ 437.401,00 |
| 24-320 | 1 | 2010 a 2012 | R$ 187.946,00 a R$ 222.370,00 |
| 24-330 | 1 | 2011 a 2023 | R$ 202.121,00 a R$ 437.496,00 |
| 25-320 | 1 | 2008 a 2012 | R$ 135.199,00 a R$ 222.521,00 |
| 25-360 | 1 | 2016 a 2023 | R$ 278.220,00 a R$ 438.451,00 |
| 25-370 | 1 | 2007 a 2012 | R$ 162.072,00 a R$ 225.751,00 |
| 25-380 | 1 | 2024 a 2027 e zero km | R$ 497.426,00 a R$ 750.300,00 |
| 25-390 | 1 | 2012 a 2020 | R$ 226.521,00 a R$ 361.871,00 |
| 25-420 | 1 | 2014 a 2023 | R$ 256.320,00 a R$ 439.562,00 |
| 25-460 | 1 | 2022 a 2023 | R$ 407.125,00 a R$ 445.210,00 |
| 25.480 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 436.105,00 a R$ 776.611,00 |
| 26-220 | 1 | 2002 a 2012 | R$ 90.426,00 a R$ 181.375,00 |
| 26-260 | 3 | 2004 a 2027 e zero km | R$ 134.014,00 a R$ 585.423,00 |
| 26-260/26-260 | 1 | 2002 a 2012 | R$ 91.029,00 a R$ 194.849,00 |
| 26-280 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 229.947,00 a R$ 448.323,00 |
| 26-300 | 2 | 2001 | R$ 70.961,00 a R$ 84.078,00 |
| 26-310 | 1 | 2002 a 2005 | R$ 106.206,00 a R$ 144.897,00 |
| 26-320 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 418.177,00 a R$ 641.916,00 |
| 26-370 | 1 | 2011 a 2012 | R$ 96.030,00 a R$ 98.942,00 |
| 26-390 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 238.166,00 a R$ 455.271,00 |
| 26-420 | 1 | 2014 a 2023 | R$ 308.021,00 a R$ 459.899,00 |
| 27-260 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 487.134,00 a R$ 752.285,00 |
| 27-320 | 1 | 2027 e zero km | R$ 586.427,00 a R$ 708.571,00 |
| 30-280 | 1 | 2020 a 2023 | R$ 348.176,00 a R$ 450.561,00 |
| 30-330 | 1 | 2017 a 2023 | R$ 328.021,00 a R$ 466.452,00 |
| 30.320 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 487.849,00 a R$ 755.210,00 |
| 31-260 | 1 | 2008 a 2012 | R$ 158.775,00 a R$ 232.262,00 |
| 31-260/31-260 | 1 | 2005 a 2012 | R$ 143.988,00 a R$ 205.026,00 |
| 31-280 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 230.303,00 a R$ 466.350,00 |
| 31-310 | 1 | 2005 a 2006 | R$ 157.328,00 a R$ 161.262,00 |
| 31-320 | 2 | 2007 a 2027 e zero km | R$ 153.047,00 a R$ 756.265,00 |
| 31-330 | 1 | 2011 a 2023 | R$ 204.577,00 a R$ 467.541,00 |
| 31-370 | 1 | 2008 a 2012 | R$ 157.304,00 a R$ 230.858,00 |
| 31-390 | 1 | 2012 a 2023 | R$ 244.208,00 a R$ 468.895,00 |
| 32-360 | 1 | 2019 a 2023 | R$ 363.521,00 a R$ 469.854,00 |
| 32.380 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 543.458,00 a R$ 813.461,00 |
| 33.260 | 1 | 2025 a 2026 e zero km | R$ 573.578,00 a R$ 735.476,00 |
| 33.460 | 1 | 2021 a 2023 | R$ 417.854,00 a R$ 485.758,00 |
| 33.480 | 1 | 2023 a 2027 e zero km | R$ 557.907,00 a R$ 845.833,00 |
| 35-300 | 1 | 1991 a 1999 | R$ 34.191,00 a R$ 50.683,00 |
| 40-300 | 1 | 1999 a 2001 | R$ 52.066,00 a R$ 57.859,00 |
| Delivery | 1 | 2017 a 2022 | R$ 143.023,00 a R$ 236.069,00 |
| L-80 | 1 | 1996 a 1997 | R$ 27.579,00 a R$ 28.269,00 |
| Meteor | 4 | 2021 a 2027 e zero km | R$ 326.980,00 a R$ 902.237,00 |
Outras marcas de caminhões e micro-ônibus
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.