Tabela FIPE MERCEDES-BENZ caminhões
Preços de referência dos caminhões e micro-ônibus MERCEDES-BENZ na Tabela FIPE de outubro de 2026: 110 modelos e 308 versões, de R$ 15.701,00 a R$ 1.365.856,00. Escolha o modelo para ver as versões e o preço de cada ano.
Modelos
| Modelo | Versões | Anos | Preço |
|---|---|---|---|
| 608 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 22.438,00 a R$ 38.543,00 |
| 708 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 22.782,00 a R$ 48.409,00 |
| 709 | 1 | 1981 a 1998 | R$ 24.264,00 a R$ 68.485,00 |
| 710/ | 1 | 1992 a 2012 | R$ 56.467,00 a R$ 173.251,00 |
| 712 | 1 | 1992 a 2003 | R$ 57.534,00 a R$ 114.204,00 |
| 912 | 1 | 1987 a 1995 | R$ 48.022,00 a R$ 87.521,00 |
| 914 | 1 | 1994 a 1999 | R$ 85.365,00 a R$ 98.562,00 |
| 914-C | 1 | 1997 a 2003 | R$ 92.028,00 a R$ 114.521,00 |
| 1114 | 1 | 1994 a 1997 | R$ 34.593,00 a R$ 45.437,00 |
| 1214 | 3 | 1989 a 1999 | R$ 24.838,00 a R$ 63.420,00 |
| 1215 | 2 | 1999 a 2004 | R$ 65.674,00 a R$ 80.955,00 |
| 1218 | 2 | 1991 a 1997 | R$ 32.906,00 a R$ 67.263,00 |
| 1318 | 2 | 2003 a 2004 | R$ 86.994,00 a R$ 101.056,00 |
| 1414 | 2 | 1990 a 1994 | R$ 28.892,00 a R$ 48.554,00 |
| 1418 | 2 | 1989 a 2001 | R$ 24.704,00 a R$ 74.021,00 |
| 1420 | 2 | 2002 a 2005 | R$ 84.553,00 a R$ 122.580,00 |
| 1714 | 2 | 1991 a 1996 | R$ 32.408,00 a R$ 56.354,00 |
| 1718 | 2 | 1991 a 2012 | R$ 36.265,00 a R$ 189.732,00 |
| 1718-A | 1 | 1999 a 2001 | R$ 67.830,00 a R$ 82.880,00 |
| 1718-K | 2 | 1997 a 2001 | R$ 47.303,00 a R$ 74.119,00 |
| 1718-M | 2 | 2000 a 2004 | R$ 64.563,00 a R$ 84.746,00 |
| 1720 | 2 | 1997 a 2006 | R$ 44.843,00 a R$ 153.834,00 |
| 1720-A | 1 | 2002 a 2005 | R$ 73.263,00 a R$ 94.650,00 |
| 1720-K | 1 | 2002 a 2004 | R$ 76.608,00 a R$ 94.282,00 |
| 1721/ | 2 | 1991 a 1998 | R$ 42.946,00 a R$ 69.827,00 |
| 1723 | 2 | 1997 a 2001 | R$ 59.082,00 a R$ 82.861,00 |
| 1723-S | 1 | 1997 a 2001 | R$ 59.214,00 a R$ 88.384,00 |
| 1728 | 2 | 2003 a 2006 | R$ 60.981,00 a R$ 146.561,00 |
| 1938-S | 2 | 1999 a 2006 | R$ 84.789,00 a R$ 135.925,00 |
| 1944-S | 2 | 2003 a 2005 | R$ 110.897,00 a R$ 160.174,00 |
| 2038 | 1 | 1996 a 1998 | R$ 80.553,00 a R$ 97.425,00 |
| 2418 | 2 | 1990 a 1999 | R$ 38.062,00 a R$ 65.190,00 |
| 2423 | 1 | 1999 a 2009 | R$ 70.862,00 a R$ 212.995,00 |
| 2428 | 1 | 2001 a 2006 | R$ 82.158,00 a R$ 123.589,00 |
| 2638 | 1 | 1996 a 1998 | R$ 87.565,00 a R$ 97.951,00 |
| 2726 | 1 | 2008 a 2012 | R$ 201.163,00 a R$ 255.452,00 |
| Accelo | 11 | 2002 a 2027 e zero km | R$ 109.000,00 a R$ 505.765,00 |
| Actros | 29 | 2008 a 2027 e zero km | R$ 157.032,00 a R$ 962.682,00 |
| Arocs | 9 | 2021 a 2027 e zero km | R$ 562.795,00 a R$ 1.365.856,00 |
| Atego | 50 | 2004 a 2027 e zero km | R$ 53.213,00 a R$ 785.600,00 |
| Atilis | 1 | 2006 a 2009 | R$ 78.634,00 a R$ 106.055,00 |
| Atron | 7 | 2011 a 2021 | R$ 185.805,00 a R$ 365.370,00 |
| Axor | 44 | 2004 a 2027 e zero km | R$ 81.006,00 a R$ 791.712,00 |
| L-1113 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 29.562,00 a R$ 62.383,00 |
| L-1114 | 2 | 1981 a 1990 | R$ 31.109,00 a R$ 53.718,00 |
| L-1117 | 2 | 1981 a 1990 | R$ 34.110,00 a R$ 54.443,00 |
| L-1118 | 2 | 1987 a 1990 | R$ 41.818,00 a R$ 54.595,00 |
| L-1214 | 2 | 1989 a 1997 | R$ 44.486,00 a R$ 76.027,00 |
| L-1218 | 2 | 1989 a 2004 | R$ 47.321,00 a R$ 112.840,00 |
| L-1313 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 28.821,00 a R$ 57.624,00 |
| L-1314 | 2 | 1987 a 1990 | R$ 42.939,00 a R$ 61.654,00 |
| L-1316 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 30.222,00 a R$ 60.103,00 |
| L-1317 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 30.292,00 a R$ 66.835,00 |
| L-1318 | 2 | 1984 a 2012 | R$ 39.900,00 a R$ 162.284,00 |
| L-1319 | 2 | 1984 a 1989 | R$ 40.505,00 a R$ 66.987,00 |
| L-1414 | 2 | 1981 a 1996 | R$ 21.882,00 a R$ 78.978,00 |
| L-1418 | 2 | 1984 a 2003 | R$ 28.594,00 a R$ 150.261,00 |
| L-1513 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 32.385,00 a R$ 53.656,00 |
| L-1514 | 2 | 1981 a 1990 | R$ 33.716,00 a R$ 54.625,00 |
| L-1516 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 33.680,00 a R$ 55.811,00 |
| L-1517 | 2 | 1986 a 1987 | R$ 39.491,00 a R$ 52.167,00 |
| L-1518 | 2 | 1981 a 1991 | R$ 33.686,00 a R$ 67.414,00 |
| L-1519 | 2 | 1981 a 1989 | R$ 34.644,00 a R$ 64.124,00 |
| L-1520 | 2 | 1987 a 1990 | R$ 48.546,00 a R$ 68.790,00 |
| L-1614 | 2 | 1981 a 1996 | R$ 24.101,00 a R$ 60.006,00 |
| L-1618 | 2 | 1981 a 1996 | R$ 34.593,00 a R$ 93.678,00 |
| L-1620 | 2 | 1993 a 2012 | R$ 63.526,00 a R$ 261.731,00 |
| L-1621 | 2 | 1981 a 1997 | R$ 34.609,00 a R$ 109.680,00 |
| L-1622 | 2 | 2001 a 2005 | R$ 101.872,00 a R$ 174.324,00 |
| L-1625 | 2 | 1989 a 1996 | R$ 53.502,00 a R$ 105.111,00 |
| L-1630 | 2 | 1990 a 1998 | R$ 58.762,00 a R$ 112.021,00 |
| L-2013 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 42.109,00 a R$ 64.120,00 |
| L-2014 | 1 | 1981 a 1990 | R$ 42.930,00 a R$ 66.155,00 |
| L-2017 | 1 | 1981 a 1991 | R$ 43.574,00 a R$ 70.842,00 |
| L-2213 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 37.274,00 a R$ 64.479,00 |
| L-2214 | 1 | 1987 a 1989 | R$ 60.020,00 a R$ 65.721,00 |
| L-2215 | 1 | 1984 a 1986 | R$ 49.332,00 a R$ 53.879,00 |
| L-2216 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 42.077,00 a R$ 64.483,00 |
| L-2217 | 1 | 1981 a 1990 | R$ 43.620,00 a R$ 72.951,00 |
| L-2219 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 42.903,00 a R$ 68.968,00 |
| L-2220 | 1 | 1987 a 1991 | R$ 53.062,00 a R$ 73.617,00 |
| L-2225 | 1 | 1987 a 1990 | R$ 64.084,00 a R$ 70.723,00 |
| L-2314 | 1 | 1990 a 1994 | R$ 69.103,00 a R$ 78.017,00 |
| L-2318 | 2 | 1990 a 1999 | R$ 70.092,00 a R$ 96.821,00 |
| L-2325 | 1 | 1989 a 2000 | R$ 69.240,00 a R$ 110.430,00 |
| L-2635 | 1 | 1992 a 1999 | R$ 62.357,00 a R$ 96.923,00 |
| L-2638 | 1 | 1998 a 2006 | R$ 95.712,00 a R$ 150.235,00 |
| Lk-1618 | 1 | 1990 a 1996 | R$ 70.472,00 a R$ 93.889,00 |
| Lk-1620 | 2 | 1996 a 2005 | R$ 79.440,00 a R$ 210.676,00 |
| Lk-2635 | 1 | 1993 a 1999 | R$ 69.734,00 a R$ 118.612,00 |
| Lk-2638 | 1 | 1999 a 2006 | R$ 110.977,00 a R$ 171.002,00 |
| Ls-1313 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 15.701,00 a R$ 29.332,00 |
| Ls-1519 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 21.780,00 a R$ 32.365,00 |
| Ls-1520 | 1 | 1981 a 1990 | R$ 22.809,00 a R$ 37.646,00 |
| Ls-1524 | 1 | 1981 a 1989 | R$ 23.846,00 a R$ 36.775,00 |
| Ls-1525 | 1 | 1987 a 1990 | R$ 37.722,00 a R$ 44.521,00 |
| Ls-1625 | 1 | 1989 a 1996 | R$ 43.459,00 a R$ 56.025,00 |
| Ls-1630 | 2 | 1990 a 1999 | R$ 45.575,00 a R$ 115.552,00 |
| Ls-1632 | 1 | 1999 a 2002 | R$ 78.004,00 a R$ 86.595,00 |
| Ls-1634 | 2 | 2001 a 2012 | R$ 89.846,00 a R$ 200.050,00 |
| Ls-1924 | 1 | 1981 a 1987 | R$ 23.470,00 a R$ 35.210,00 |
| Ls-1929 | 1 | 1981 a 1987 | R$ 24.163,00 a R$ 35.879,00 |
| Ls-1932 | 1 | 1984 a 1989 | R$ 30.657,00 a R$ 40.879,00 |
| Ls-1933 | 1 | 1984 a 1989 | R$ 31.993,00 a R$ 42.822,00 |
| Ls-1934 | 1 | 1984 a 1991 | R$ 32.781,00 a R$ 48.678,00 |
| Ls-1935 | 2 | 1989 a 1999 | R$ 43.497,00 a R$ 110.477,00 |
| Ls-1938 | 2 | 1998 a 2005 | R$ 86.310,00 a R$ 141.020,00 |
| Ls-1941 | 2 | 1989 a 1997 | R$ 44.589,00 a R$ 106.692,00 |
| Ls-2635 | 1 | 1992 a 1999 | R$ 67.450,00 a R$ 92.460,00 |
| Ls-2638 | 1 | 1998 a 2006 | R$ 100.661,00 a R$ 154.383,00 |
Outras marcas de caminhões e micro-ônibus
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.