Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
O FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) (código FIPE 504040-0) aparece na Tabela FIPE nos anos-modelo 1991 a 2002. Em outubro de 2026, os preços de referência vão de R$ 34.471,00 a R$ 59.859,00.
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço | Para o ano seguinte | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Diesel | R$ 59.859,00 | — | |
| 2001 | Diesel | R$ 57.881,00 | −3,3% | |
| 2000 | Diesel | R$ 56.469,00 | −2,4% | |
| 1999 | Diesel | R$ 55.091,00 | −2,4% | |
| 1998 | Diesel | R$ 47.260,00 | −14,2% | |
| 1997 | Diesel | R$ 46.107,00 | −2,4% | |
| 1996 | Diesel | R$ 44.110,00 | −4,3% | |
| 1995 | Diesel | R$ 40.915,00 | −7,2% | |
| 1994 | Diesel | R$ 39.786,00 | −2,8% | |
| 1993 | Diesel | R$ 38.815,00 | −2,4% | |
| 1992 | Diesel | R$ 36.663,00 | −5,5% | |
| 1991 | Diesel | R$ 34.471,00 | −6,0% |
Preço de outubro de 2026 (outro mês quando indicado). "Para o ano seguinte": quanto o ano custa a menos (ou a mais) que o ano-modelo seguinte da mesma versão.
Outras versões do Cargo
- CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) — 2007 a 2012
- CARGO 814 Turbo 2p (diesel) — 1996 a 2001
- CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) — 2001 a 2012
- CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) — 2012 a 2019
- CARGO 1113 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1113 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1114 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1114 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1117 T 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1117 Turbo 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) — 2014 a 2019
- CARGO 1215 2p (diesel) — 1985 a 2001
- CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 2000
- CARGO 1217 2p (diesel) — 2001 a 2002
- CARGO 1217 3-Eixos 2p (diesel) — 2001 a 2002
- CARGO 1218 T 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1991
- CARGO 1218 Turbo 2p (diesel) — 1985 a 1991
- CARGO 1313 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1313 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1314 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1314 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1989
- CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) — 1985 a 2012
- CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 2012
- CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) — 2012 a 2017
- CARGO 1415 2p (diesel) — 1985 a 2000
- CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 2000
- CARGO 1417 2p (diesel) — 1985 a 2002
- CARGO 1417 3-Eixos 2p (diesel) — 2001 a 2002
- CARGO 1418 2p (diesel) — 1985 a 1990
- CARGO 1418 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 1990
- CARGO 1419 T 3-Eixos 2p (diesel) — 1990 a 1992
- CARGO 1419 Turbo 2p (diesel) — 1990 a 1992
- CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) — 2016 a 2019
- CARGO 1421 2p (diesel) — 2000 a 2002
- CARGO 1421 3-Eixos 2p (diesel) — 2000 a 2002
- CARGO 1422 2p (diesel) — 1991 a 2000
- CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel) — 1991 a 2000
- CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) — 1985 a 2012
- CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) — 1985 a 2012
- CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) — 2012 a 2019
Consultar pela placa
Para conferir a situação de um veículo específico (roubo e furto, débitos, restrições), use as consultas gratuitas dos órgãos oficiais pela placa. Veja onde consultar a placa de graça.
Perguntas frequentes
- Qual o preço FIPE do FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)?
- Depende do ano-modelo: em outubro de 2026, de R$ 34.471,00 a R$ 59.859,00. A tabela acima traz o preço de cada ano.
- Qual é o código FIPE do CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)?
- 504040-0. O código identifica a versão na Tabela FIPE; o ano-modelo e o combustível completam a consulta.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.