Pular para o conteúdo
Veículo em Dados

Tabela FIPE FORD Cargo

Preços de referência do FORD Cargo na Tabela FIPE de outubro de 2026: 118 versões, anos-modelo 1985 a 2019, de R$ 17.094,00 a R$ 382.688,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.

Preço por ano-modelo

AnoVersõesMais barataMais cara
201920R$ 195.021,00R$ 382.688,00
201821R$ 175.956,00R$ 339.517,00
201717R$ 159.323,00R$ 330.922,00
201617R$ 150.616,00R$ 311.851,00
201515R$ 210.186,00R$ 304.244,00
201415R$ 175.570,00R$ 296.823,00
201313R$ 144.747,00R$ 289.583,00
201227R$ 121.968,00R$ 253.294,00
201120R$ 112.612,00R$ 240.201,00
201018R$ 99.856,00R$ 233.632,00
200917R$ 99.532,00R$ 227.541,00
200820R$ 91.121,00R$ 220.102,00
200719R$ 82.608,00R$ 212.422,00
200621R$ 77.375,00R$ 207.240,00
200525R$ 57.482,00R$ 201.452,00
200423R$ 56.080,00R$ 195.415,00
200321R$ 46.939,00R$ 129.315,00
200227R$ 52.111,00R$ 126.021,00
200121R$ 43.368,00R$ 122.320,00
200019R$ 42.310,00R$ 78.648,00
199915R$ 48.481,00R$ 71.857,00
199815R$ 43.481,00R$ 62.947,00
199717R$ 40.812,00R$ 59.754,00
199618R$ 38.250,00R$ 57.017,00
199516R$ 37.317,00R$ 55.110,00
199416R$ 34.709,00R$ 52.402,00
199315R$ 30.175,00R$ 49.300,00
199218R$ 26.813,00R$ 47.756,00
199120R$ 23.915,00R$ 46.096,00
199026R$ 23.331,00R$ 45.853,00
198932R$ 22.761,00R$ 43.170,00
198831R$ 22.205,00R$ 41.298,00
198730R$ 21.388,00R$ 39.241,00
198631R$ 19.943,00R$ 33.318,00
198532R$ 17.094,00R$ 31.448,00

Versões

VersãoAnosPreço
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel)2007 a 2012R$ 95.214,00 a R$ 165.154,00
CARGO 814 Turbo 2p (diesel)1996 a 2001R$ 45.949,00 a R$ 71.054,00
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2001 a 2012R$ 122.320,00 a R$ 186.349,00
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 186.813,00 a R$ 246.529,00
CARGO 1113 2p (diesel)1985 a 1989R$ 17.094,00 a R$ 24.848,00
CARGO 1113 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1989R$ 22.726,00 a R$ 28.936,00
CARGO 1114 2p (diesel)1985 a 1989R$ 20.165,00 a R$ 25.838,00
CARGO 1114 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1989R$ 23.657,00 a R$ 32.066,00
CARGO 1117 T 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1989R$ 24.042,00 a R$ 34.017,00
CARGO 1117 Turbo 2p (diesel)1985 a 1989R$ 22.419,00 a R$ 28.570,00
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)2014 a 2019R$ 203.968,00 a R$ 241.825,00
CARGO 1215 2p (diesel)1985 a 2001R$ 19.687,00 a R$ 55.168,00
CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 2000R$ 23.174,00 a R$ 71.899,00
CARGO 1217 2p (diesel)2001 a 2002R$ 55.276,00 a R$ 57.638,00
CARGO 1217 3-Eixos 2p (diesel)2001 a 2002R$ 56.772,00 a R$ 59.629,00
CARGO 1218 T 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1991R$ 24.741,00 a R$ 39.682,00
CARGO 1218 Turbo 2p (diesel)1985 a 1991R$ 23.197,00 a R$ 33.867,00
CARGO 1313 2p (diesel)1985 a 1989R$ 19.943,00 a R$ 25.098,00
CARGO 1313 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1989R$ 22.861,00 a R$ 29.242,00
CARGO 1314 2p (diesel)1985 a 1989R$ 20.183,00 a R$ 27.831,00
CARGO 1314 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1989R$ 23.535,00 a R$ 32.372,00
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel)1985 a 2012R$ 25.170,00 a R$ 186.351,00
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 2012R$ 25.891,00 a R$ 189.995,00
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2017R$ 188.652,00 a R$ 228.674,00
CARGO 1415 2p (diesel)1985 a 2000R$ 21.480,00 a R$ 52.430,00
CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 2000R$ 24.362,00 a R$ 72.132,00
CARGO 1417 2p (diesel)1985 a 2002R$ 26.600,00 a R$ 59.914,00
CARGO 1417 3-Eixos 2p (diesel)2001 a 2002R$ 59.106,00 a R$ 61.667,00
CARGO 1418 2p (diesel)1985 a 1990R$ 22.231,00 a R$ 30.644,00
CARGO 1418 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1990R$ 28.313,00 a R$ 37.044,00
CARGO 1419 T 3-Eixos 2p (diesel)1990 a 1992R$ 38.862,00 a R$ 43.306,00
CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)1990 a 1992R$ 32.000,00 a R$ 35.500,00
CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5)2016 a 2019R$ 222.965,00 a R$ 241.728,00
CARGO 1421 2p (diesel)2000 a 2002R$ 42.310,00 a R$ 52.111,00
CARGO 1421 3-Eixos 2p (diesel)2000 a 2002R$ 61.132,00 a R$ 77.002,00
CARGO 1422 2p (diesel)1991 a 2000R$ 34.688,00 a R$ 58.597,00
CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel)1991 a 2000R$ 35.212,00 a R$ 64.439,00
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 2012R$ 27.901,00 a R$ 189.724,00
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1985 a 2012R$ 26.210,00 a R$ 186.451,00
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 189.018,00 a R$ 243.521,00
CARGO 1519 T 3-Eixos 2p (diesel)1990 a 1992R$ 29.972,00 a R$ 36.021,00
CARGO 1519 Turbo 2p (diesel)1990 a 1992R$ 26.146,00 a R$ 30.759,00
CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel)2003 a 2006R$ 74.998,00 a R$ 113.636,00
CARGO 1521 Turbo 2p (diesel)2003 a 2006R$ 73.698,00 a R$ 106.521,00
CARGO 1615 2p (diesel)1985 a 1990R$ 21.609,00 a R$ 27.396,00
CARGO 1615 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1990R$ 25.717,00 a R$ 33.700,00
CARGO 1617 2p (diesel)1985 a 2002R$ 22.969,00 a R$ 55.942,00
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 2002R$ 26.156,00 a R$ 64.234,00
CARGO 1618 T 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1990R$ 29.507,00 a R$ 41.468,00
CARGO 1618 Turbo 2p (diesel)1985 a 1990R$ 23.148,00 a R$ 34.277,00
CARGO 1619 T 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1990R$ 31.448,00 a R$ 44.250,00
CARGO 1619 Turbo 2p (diesel)1985 a 1990R$ 23.297,00 a R$ 36.147,00
CARGO 1621 2p (diesel)2000 a 2002R$ 53.493,00 a R$ 57.897,00
CARGO 1621 3-Eixos 2p (diesel)2000 a 2002R$ 55.422,00 a R$ 64.197,00
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1991 a 2002R$ 36.747,00 a R$ 73.386,00
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1991 a 2002R$ 34.471,00 a R$ 59.859,00
CARGO 1624 Turbo 2p (diesel)1990R$ 33.958,00
CARGO 1624 Turbo 3-Eixos 2p (diesel)1990R$ 45.853,00
CARGO 1630 T 3-Eixos 2p (diesel)2001 a 2002R$ 87.692,00 a R$ 100.117,00
CARGO 1630 Turbo 2p (diesel)2001 a 2002R$ 66.728,00 a R$ 69.376,00
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel)2003 a 2012R$ 77.541,00 a R$ 199.266,00
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2003 a 2012R$ 75.632,00 a R$ 186.735,00
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 191.702,00 a R$ 282.152,00
CARGO 1721 T 3-Eixos 2p (diesel)2002 a 2005R$ 69.562,00 a R$ 107.541,00
CARGO 1721 Turbo 2p (diesel)2002 a 2005R$ 65.210,00 a R$ 101.585,00
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)2002 a 2012R$ 74.491,00 a R$ 200.102,00
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)2002 a 2012R$ 66.201,00 a R$ 187.858,00
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 190.521,00 a R$ 256.551,00
CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5)2014 a 2018R$ 210.201,00 a R$ 252.521,00
CARGO 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5)2018 a 2019R$ 253.114,00 a R$ 263.003,00
CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel)2003 a 2005R$ 79.562,00 a R$ 108.942,00
CARGO 1731 TRACTOR 2p (diesel)(E5)2019R$ 212.381,00
CARGO 1731 Turbo 2p (diesel)2003 a 2005R$ 78.652,00 a R$ 101.612,00
CARGO 1832 E Turbo 2p (diesel)2010 a 2011R$ 99.856,00 a R$ 112.612,00
CARGO 1932 E Turbo 2p (diesel)2011 a 2012R$ 113.147,00 a R$ 121.968,00
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 138.576,00 a R$ 244.995,00
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)2013 a 2019R$ 148.109,00 a R$ 245.093,00
CARGO 2217 3-Eixos 2p (diesel)1985 a 1986R$ 27.433,00 a R$ 32.776,00
CARGO 2218 3-Eixos 2p (diesel)1988 a 1990R$ 25.721,00 a R$ 35.424,00
CARGO 2319 T 3-Eixos 2p (diesel)1990R$ 36.680,00
CARGO 2322 T 3-Eixos 2p (diesel)1991 a 1996R$ 35.712,00 a R$ 47.277,00
CARGO 2324 3-Eixos 2p (diesel)1990 a 1997R$ 40.126,00 a R$ 58.678,00
CARGO 2421 T 3-Eixos 2p (diesel)2004 a 2005R$ 88.120,00 a R$ 108.699,00
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)1993 a 2012R$ 45.483,00 a R$ 242.530,00
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 242.574,00 a R$ 293.726,00
CARGO 2425 3-Eixos 2p (diesel)1996 a 2002R$ 57.017,00 a R$ 86.464,00
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)2006 a 2012R$ 207.240,00 a R$ 253.081,00
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel)2008 a 2011R$ 220.102,00 a R$ 239.562,00
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 253.294,00 a R$ 329.130,00
CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2018 a 2019R$ 297.819,00 a R$ 305.265,00
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)2002 a 2012R$ 55.595,00 a R$ 143.313,00
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 242.768,00 a R$ 305.000,00
CARGO 2626 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2002 a 2006R$ 86.470,00 a R$ 95.448,00
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2006 a 2012R$ 146.728,00 a R$ 246.224,00
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 246.695,00 a R$ 360.276,00
CARGO 2630 6x4 3-Eixos 2p (diesel)1998 a 2002R$ 56.901,00 a R$ 87.849,00
CARGO 2631 6x4 3-Eixos 2p (diesel)2002 a 2005R$ 87.999,00 a R$ 103.374,00
CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2018 a 2019R$ 339.517,00 a R$ 382.688,00
CARGO 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2006 a 2008R$ 152.200,00 a R$ 209.843,00
CARGO 2831 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2005R$ 103.483,00
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)2013 a 2019R$ 171.315,00 a R$ 252.588,00
CARGO 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2006 a 2008R$ 92.134,00 a R$ 128.714,00
CARGO 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2018 a 2019R$ 279.105,00 a R$ 317.983,00
CARGO 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2016 a 2018R$ 150.616,00 a R$ 175.956,00
CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2018 a 2019R$ 186.513,00 a R$ 195.021,00
CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2011 a 2012R$ 240.201,00 a R$ 247.102,00
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2012 a 2019R$ 248.020,00 a R$ 326.875,00
CARGO 3222 Turbo 2p (diesel)2003 a 2005R$ 46.939,00 a R$ 57.482,00
CARGO 3224 2p (diesel)1989 a 1997R$ 25.147,00 a R$ 40.812,00
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel)1991 a 1997R$ 31.232,00 a R$ 41.064,00
CARGO 4030 2p (diesel)1994 a 2002R$ 37.548,00 a R$ 61.076,00
CARGO 4031 Turbo 2p (diesel)2002 a 2005R$ 64.986,00 a R$ 75.593,00
CARGO 4331/ 4331S Turbo 2p (diesel)2003 a 2006R$ 71.979,00 a R$ 90.905,00
CARGO 4432 E Turbo 2p (diesel)2006 a 2007R$ 90.915,00 a R$ 93.694,00
CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel)2007 a 2011R$ 97.228,00 a R$ 121.763,00
CARGO 5031 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2005R$ 79.939,00
CARGO 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2006 a 2008R$ 77.375,00 a R$ 102.355,00
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)2008 a 2011R$ 103.510,00 a R$ 147.945,00

Outros modelos FORD

Perguntas frequentes

Quanto custa um FORD Cargo pela Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, de R$ 17.094,00 a R$ 382.688,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
Quantas versões do Cargo existem na Tabela FIPE?
118, com anos-modelo de 1985 a 2019. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.

Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.