Frota Traxx no Brasil
Em julho de 2026, havia 210.982 veículos Traxx registrados no RENAVAM, a 27ª marca com mais veículos no país (0,2% da frota registrada). Desses, 63.824 (30,3%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de 0,0% em relação a julho de 2025 (210.982).
- Veículos registrados
- 210.982
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- 0,0%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 0,0%
- 0 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Traxx por estado
| Estado | Veículos Traxx | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | 16.979 | 1,0% |
| Goiás | 14.236 | 0,3% |
| Pará | 9.295 | 0,3% |
| Maranhão | 9.229 | 0,4% |
| São Paulo | 9.220 | 0,0% |
| Rio de Janeiro | 8.666 | 0,1% |
| Mato Grosso | 6.859 | 0,2% |
| Ceará | 6.509 | 0,2% |
| Minas Gerais | 6.282 | 0,0% |
| Paraíba | 4.809 | 0,3% |
| Piauí | 4.234 | 0,3% |
| Bahia | 3.969 | 0,1% |
| Tocantins | 3.030 | 0,3% |
| Paraná | 2.420 | 0,0% |
| Rio Grande do Sul | 2.223 | 0,0% |
| Rondônia | 2.216 | 0,2% |
| Mato Grosso do Sul | 2.186 | 0,1% |
| Santa Catarina | 1.525 | 0,0% |
| Pernambuco | 1.415 | 0,0% |
| Sergipe | 1.348 | 0,1% |
| Espírito Santo | 1.158 | 0,0% |
| Roraima | 1.036 | 0,3% |
| Alagoas | 925 | 0,1% |
| Amazonas | 834 | 0,1% |
| Amapá | 427 | 0,1% |
| Distrito Federal | 74 | 0,0% |
| Acre | 9 | 0,0% |
Descrições Traxx mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| TRAXX/JL50 Q2 | 64.398 | 30,5% |
| I/TRAXX JL50Q 2 | 41.456 | 19,6% |
| MOTO TRAXX/JL50Q-8 | 27.923 | 13,2% |
| TRAXX/JL50Q-9 | 24.559 | 11,6% |
| I/TRAXX JL110 8 | 9.207 | 4,4% |
| TRAXX/JL125-9 | 8.775 | 4,2% |
| TRAXX/JL110 8 | 6.707 | 3,2% |
| I/TRAXX JH125 L | 6.605 | 3,1% |
| TRAXX/JH125 L | 4.640 | 2,2% |
| TRAXX/JH125F | 4.200 | 2,0% |
| TRAXX/JH125 35A | 3.592 | 1,7% |
| I/TRAXX JH125 G | 2.813 | 1,3% |
| I/TRAXX JL50Q 8 | 2.624 | 1,2% |
| I/TRAXX JL110 11 | 1.013 | 0,5% |
| TRAXX/JH250-8 | 724 | 0,3% |
| TRAXX/JH250GY 5A | 714 | 0,3% |
| TRAXX/JH150-7 | 501 | 0,2% |
| TRAXX/JH150GY-5 | 425 | 0,2% |
| I/TRAXX JL110 3 | 106 | 0,1% |
Idade dos Traxx registrados
- Até 3 anos0,0%
- 4 a 10 anos2,1%
- 11 a 20 anos52,7%
- Mais de 20 anos2,6%
- Ano não informado42,7%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 0 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Traxx existem no Brasil?
- 210.982 veículos Traxx estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Traxx?
- Rio Grande do Norte, com 16.979 veículos Traxx registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.